Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 41/2025/2
Retifica o Regulamento n.º 56/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2025
Por ter sido publicado com inexatidão o Regulamento n.º 56/2025, no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2025, procede-se à sua retificação.
Assim, no n.º 2 do artigo 2.º onde se lê: «À remuneração mensal acrescem os valores de representação e deslocação em vigor na ‘Tabela de despesas de participação e remuneração’ e o subsídio de alimentação.» deve ler-se «À remuneração mensal acrescem os valores de representação e deslocação em vigor na ‘Tabela de despesas de participação e remuneração’ (anexo) e o subsídio de alimentação.»
Em anexo à presente declaração de retificação, procede-se à publicação integral do anexo ao Regulamento n.º 56/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2025:
ANEXO
Despesas de participação e remuneração (unidade euros)
[Os titulares dos cargos abaixo elencados podem, se assim o entenderem, declinar receber qualquer um dos montantes abaixo previstos (devendo fazê-lo por escrito). Em caso de acumulação de cargos, o titular deve optar por uma das remunerações/subsídios, não sendo os mesmos acumuláveis.]
Órgão | Remuneração mensal | Subsídio de representação | Subsídio de representação (por reunião) (presencial ou videoconferência) (5). | Subsídio de representação em deslocações oficiais ao estrangeiro (diário). | Subsídio de comunicação (mensal) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Em exclusividade (1) | Sem exclusividade (2) (8) | |||||
Bastonário | 4.959,50 € | 2.975,70 € | 800 (3) | 40 (7) | 75 | 300 |
Vice-presidentes nacionais | 0 | 720 (3) | 40 | 75 | 270 | |
Presidente da Secção Regional | 0 | 640 (3) | 40 | 75 | 120 | |
Vice-presidente da Secção Regional | 0 | 400 (3) | 40 | 75 | 120 | |
Assembleia geral | ||||||
Presidente | 0 | 100 (4) | 40 | 75 | 0 | |
Restantes membros | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | |
Conselho Fiscal Nacional | ||||||
Presidente | 0 | 100 (4) | 40 | 75 | 0 | |
Restantes membros | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | |
Conselho de Supervisão | ||||||
Presidente | 0 | 100 | 40 | 75 | 0 | |
Restantes membros | 0 | 50 | 40 | 75 | 0 | |
Conselho Jurisdicional | ||||||
Presidente | 0 | 100 (4) | 40 | 75 | 0 | |
Restantes membros | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | |
Conselho Disciplinar Nacional | ||||||
Presidente | 0 | 100 | 40 | 75 | 0 | |
Restantes membros | 0 | 50 | 40 | 75 | 0 | |
Conselho da Profissão (6) | ||||||
Presidente | 0 | 720 (3) | 40 | 75 | 120 | |
Vice-presidentes | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | |
Presidentes dos colégios da especialidade | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | |
Assembleia de Representantes | ||||||
Presidente | 0 | 720 (3) | 40 | 75 | 270 | |
Restantes membros | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | |
Coordenador do Gabinete Técnico | 0 | 350 (3) | 40 | 75 | 120 | |
Provedor | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | |
Secretário-geral | 2.975,70 € | 300 (3) | 40 | 75 | 120 | |
10 de janeiro de 2025. - O Bastonário e Presidente do Conselho Diretivo Nacional, Augusto Ferreira Guedes.
318552713