Relacionados
Ato Original
Declaração n.º 95/2024/2
Declaração de Utilidade Pública com caráter de urgência de parcelas de terreno necessárias à execução do Projeto da Ponte Internacional sobre o Rio Sever e Acessibilidades
Maria Idalina Alves Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Nisa, torna público que a Assembleia Municipal de Nisa, em reunião de 30 de setembro de 2024, declarou a utilidade pública da expropriação com caráter de urgência e autorizou a posse administrativa das parcelas de terreno necessárias à execução do Projeto da Ponte Internacional sobre o Rio Sever e Acessibilidades.
Aquela deliberação foi emitida nos termos de que dispõe o artigo 3.º n.º 1 alínea b) do Decreto-Lei n.º 15/2021 de 23 de janeiro, aplicável por via da Lei n.º 5/2023 de 20 de janeiro, bem como nos termos que dispõe o Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o disposto no Artigo 33.º, n.º 1, alínea vv) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e tem os fundamentos de facto e de direito constantes da proposta aprovada pela Câmara Municipal de Nisa em reunião de câmara por via da Deliberação n.º 228/2024 e pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 30 de setembro de 2024.
4 de novembro de 2024. - A Presidente da Câmara, Maria Idalina Alves Trindade.
Tabela de Expropriações
Projeto de Execução da Ponte Internacional sobre o Rio Sever e Acessibilidades
Identificação dos Proprietários | Identificação de Parcela a Expropriar | |||
|---|---|---|---|---|
Nome e Morada/Sede | União de Freguesias/Freguesias | Matriz Rústica/Secção | Descrição | Área |
Anna Olimpia Waligorska Zygmunta Krasinskiego 2/4/6 M2, 01-601 Warszawa | Freguesia de Montalvão | 25 da secção A | 1884 | 195,7 |
Anna Olimpia Waligorska Zygmunta Krasinskiego 2/4/6 M2, 01-601 Warszawa | Freguesia de Montalvão | 13 da secção A | 2902 | 124,8 |
António Patrocínio Lopes Barreira 81 Route de Saint Geours de Maremne, 40140 Soustons France | Freguesia de Montalvão | 171 da secção CC | 1973 | 8,7 |
Orlanda Maria Ferreira Serralheiro 81 Route de Saint Geours de Maremne, 40140 Soustons France | Freguesia de Montalvão | 171 da secção CC | 1973 | 8,7 |
António Rapado Antunes Rua Laudislau Patricio n.º 7 7.º A, 1750-136 Lisboa | Freguesia de Montalvão | 18 da secção E | 527 | 209,2 |
José Alberto Tonilhas Relvas Fraústo Rua Fernandes Martins Lote 10 3.º Dto., 3030-300 Coimbra | Freguesia de Montalvão | 17 da secção E | 867 | 624,9 |
António Relvas Frausto Rua Bernardino Ribeiro n.º 1 1.º Esq., 2760-016 Caxias | Freguesia de Montalvão | 17 da secção E | 867 | 624,9 |
José Maria Fraústo Relvas Av. Afonso Henriques 14, 2.º andar, 3004-002 Lisboa | Freguesia de Montalvão | 17 da secção E | 867 | 624,9 |
Maria da Graça Tonilhas Relvas Fraústo de Sousa Colaço Av. Afonso Henriques 14, 2.º andar, 3004-002 Lisboa | Freguesia de Montalvão | 17 da secção E | 867 | 624,9 |
Proprietário desconhecido | Freguesia de Montalvão | 114 da secção A | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 104,5 |
Jaime Morujo Rua do Outeiro n.º 62, 6050-448 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 256 da secção CC | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 34,3 |
Joaquim Castelo Fábrica dos Mosaicos Estrada S. Domingos de Rana n.º 1 Rebelva, 2775-000 São Domingos de Rana | Freguesia de Montalvão | 15 da secção A | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 435,6 |
Joaquim Castelo Fábrica dos Mosaicos Estrada S. Domingos de Rana n.º 1 Rebelva, 2775-000 São Domingos de Rana | Freguesia de Montalvão | 115 da secção A | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 138,1 |
Manuel da Silva Leandro Praceta Bairro Alegre, n.º 6 1.º, 2735-332 Agualva - Cacém | Freguesia de Montalvão | 18 da Secção CC | 1530 | 87,7 |
Manuel Semedo de Matos Rua do Arrabaldo, 6050-442 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 179 da secção CC | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 15,75 |
Maria de Lourdes Fragoso Lopes Louro Enes de Oliveira Rua Ator Taborda, n.º 42 3.º Esq., 1000-008 Lisboa | Freguesia de Montalvão | 72 da secção E | 1190 | 4151 |
Maria José Branco Rua das Traseiras n.º 8, 6050-438 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 257 da secção CC | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 137 |
Maria José de Matos Tremoceiro Rua Bernardino, 6050-431 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 112 da secção A | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 7,9 |
António Fernando dos Remédios Domingos Rua do Outeiro n.º 40, 6050-448 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 260 da secção CC | 2326 | 4,7 |
António Fernando dos Remédios Domingos Rua do Outeiro n.º 40, 6050-448 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 259 da secção CC | 2325 | 131,6 |
António de Matos Carrilho Domingos Rua Barreiras da Fonte Seixo Lote 3, 1.º Esq., 6000-500 Cebolais de Cima | Freguesia de Montalvão | 258 da secção CC | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 111 |
Gestrindade - Gestão Imobiliária, S. A. Quinta da Mata, Sala E, n.º 15 Sete Casas, 2670-350 Loures | Freguesia de Montalvão | 35 da secção D | 1056 | 1321,3 |
Gestrindade - Gestão Imobiliária, S. A. Quinta da Mata, Sala E, n.º 15 Sete Casas, 2670-350 Loures | Freguesia de Montalvão | 70 da secção E | 1057 | 283,4 |
Gestrindade - Gestão Imobiliária, S. A. Quinta da Mata, Sala E, n.º 15 Sete Casas, 2670-350 Loures | Freguesia de Montalvão | 107 da secção A | 2203 | 4251,6 |
Gestrindade - Gestão Imobiliária, S. A. Quinta da Mata, Sala E, n.º 15 Sete Casas, 2670-350 Loures | Freguesia de Montalvão | 106 da secção A | 2214 | 37760,1 |
José Maria Brás Viegas Rua do Arneiro n.º 22, 6050-467 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 126 da secção U | Não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nisa | 8,4 |
José de Matos Semedo Rua de São Pedro n.º 33, 6050-433 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 8 da secção CC | 2857 | 114,6 |
José de Matos Semedo Rua de São Pedro n.º 33, 6050-433 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 9 da secção CC | 929 | 8,5 |
Maria Fernanda Salazar Fragoso Louro (cabeça de casal da herança de Mário Fragoso Lopes Louro) Urbanização Castelinhos Lote 9 CV. Dta., 8200-348 Albufeira | Freguesia de Montalvão | 20 da secção U | 1185 | 36,1 |
Maria João Heliodoro Pereira Patriarca Rua do Outeiro n.º 5, 6050-448 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 109 da secção A | 2901 | 21,9 |
Nuno Torres Batista Rosa Dias Caminho Municipal 1139, Direção Rio Tejo KM 3,5 S/N, 6050-468 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 67 da secção E | 2631 | 548,3 |
Nuno Torres Batista Rosa Dias Caminho Municipal 1139, Direção Rio Tejo KM 3,5 S/N, 6050-468 Montalvão | Freguesia de Montalvão | 68 da secção E | 2730 | 388,8 |
Olímpio de Sousa Conceição Avenida Fluviário n.º 39, Apartado 14, 7490-307 Mora | Freguesia de Montalvão | 34 da secção D | 73 | 6126,5 |
Alberto Luís Gonçalves Rocha Rua Vasco da Gama 66 Lontro, 3060-824 Camarneira | Freguesia de Montalvão | 12 da secção A | 1267 | 263,5 |
Maria da Graça Roberto Silva Avenida General Rossadas, n.º 66 3.º Dto., 1170-164 Lisboa | Freguesia de Montalvão | 12 da secção CC | 930 | 12,06 |
Teresa da Cruz Relvas Louro Granchinho Rua Ator Estevão Amarante n.º 29, 1500-013 Lisboa | Freguesia de Montalvão | 31 da secção D | 633 | 490,8 |
Parcela identificada no mapa expropriativo do Projeto sob a letra A | Freguesia de Montalvão | Não aplicável | Não aplicável | 38,6 |
Parcela identificada no mapa expropriativo do Projeto sob a letra B | Freguesia de Montalvão | Não aplicável | Não aplicável | 6,2 |
Parcela identificada no mapa expropriativo do Projeto sob a letra C | Freguesia de Montalvão | Não aplicável | Não aplicável | 6,2 |
Parcela não identificada constante do mapa expropriativo | Freguesia de Montalvão | Não aplicável | Não aplicável | 22,1 |
318320015