Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Deliberação n.º 524/2026
O Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, que regula os concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior, na sua redação atual, prevê o regime aplicável aos titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados e atribui competências à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior para emitir a presente Deliberação.
Assim, em cumprimento do disposto no artigo 13.º-B, no n.º 3 do artigo 13.º-C e no n.º 5 do artigo 13.º-D, do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, na sua redação atual;
A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, reunida em 15 de abril de 2026, delibera o seguinte:
1.º
Elenco de áreas de educação e formação
A candidatura dos titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados aos ciclos de estudo de licenciatura e de mestrado integrado faz-se nas áreas de educação e formação segundo a classificação CNAEF a três dígitos, nos termos do anexo à presente Deliberação
2.º
Recomendação
A CNAES recomenda, perante a relevância que as provas teóricas e práticas de avaliação de conhecimentos e competências consideradas indispensáveis ao acesso e ingresso no ciclo de estudos a que se candidata, bem como a sua adoção como instrumento de aferição da capacidade para a frequência do ensino superior, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, que estas tenham uma ponderação situada no intervalo entre os 20 % e os 30 %.
3.º
Regulamento específico do concurso especial
1 - Sem prejuízo da regulamentação que venha a ser aprovada para a candidatura às instituições de ensino superior públicas, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 13.º-D do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, na sua redação atual, as instituições de ensino superior que decidam organizar o concurso especial para titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados devem elaborar um Regulamento específico próprio, definindo designadamente:
a) Os critérios de seriação dos candidatos, podendo fixar prioridades na ocupação de vagas a candidatos com deficiência, emigrantes e familiares que com eles residam e candidatos oriundos da área de influência regional da instituição de ensino superior, prevendo, nesse caso, a documentação comprovativa a entregar;
b) As ponderações específicas dos elementos de avaliação, referidos no n.º 1, do artigo 13.º-C do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, na sua redação atual;
c) A fórmula de cálculo das notas de candidatura;
d) Os procedimentos de colocação dos candidatos;
e) Os cursos ou áreas de educação e formação que permitem a candidatura a cada ciclo de estudos, nos termos do artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, na sua redação atual;
f) Os termos da realização da 2.ª fase de candidatura, quando seja esse o caso.
4.º
Produção de efeitos
O disposto na presente Deliberação produz efeitos a partir da candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 2026/2027, inclusive.
5.º
Norma Revogatória
É revogada a Deliberação n.º 528/2025, de 9 de abril, retificada pela Declaração de Retificação n.º 397/2025/2, de 16 de abril, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
15 de abril de 2026. - O Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, António Fontainhas Fernandes.
ANEXO
Elenco de áreas de educação e formação
Quadro de correspondência
Áreas CNAEF - cursos de dupla certificação e cursos artísticos especializados | Áreas CNAEF - 1.º ciclo e mestrado integrado | ||
|---|---|---|---|
212 | Artes do Espetáculo | 144 | Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º ciclos) |
213 214 215 225 322 | Audiovisuais e Produção dos Média Design Artesanato História e Arqueologia Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) | 146 | Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas |
210 | Artes | ||
211 | Belas-Artes | ||
212 213 | Artes do Espetáculo Audiovisuais e Produção dos Média | ||
214 | Design | ||
215 | Artesanato | ||
222 | Línguas e Literaturas Estrangeiras | ||
223 | Língua e Literatura Materna | ||
225 | História e Arqueologia | ||
229 | Humanidades - programas não classificados noutra área de formação | ||
310 | Ciências Sociais e do Comportamento | ||
312 | Sociologia e Outros Estudos | ||
319 | Ciências Sociais e do Comportamento - programas não classificados noutra área de formação | ||
320 | Informação e Jornalismo | ||
321 | Jornalismo e Reportagem | ||
322 | Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) | ||
212 | Artes do Espetáculo | 144 | Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º ciclos) |
213 | Audiovisuais e Produção dos Média | 214 | Design |
215 | Artesanato | 222 | Línguas e Literaturas Estrangeiras |
341 | Comércio | 223 | Língua e Literatura Materna |
342 | Marketing e Publicidade | 310 | Ciências Sociais e do Comportamento |
343 | Finanças, Banca e Seguros | 312 | Sociologia e Outros Estudos |
344 | Contabilidade e Fiscalidade | 313 | Ciência Política e Cidadania |
345 | Gestão e Administração | 314 | Economia |
346 | Secretariado e Trabalho Administrativo | 340 | Ciências Empresariais |
347 | Enquadramento na Organização/Empresa | 341 | Comércio |
380 | Direito | 342 | Marketing e Publicidade |
811 | Hotelaria e Restauração | 343 | Finanças, Banca e Seguros |
812 | Turismo e Lazer | 344 | Contabilidade e Fiscalidade |
813 | Desporto | 345 | Gestão e Administração |
840 | Serviços de Transporte | 346 | Secretariado e Trabalho Administrativo |
850 | Proteção do Ambiente | 347 | Enquadramento na Organização/Empresa |
862 | Segurança e Higiene no Trabalho | 349 | Ciências Empresariais - programas não classificados noutra área de formação |
380 | Direito | ||
460 | Matemática e Estatística | ||
461 | Matemática | ||
762 | Trabalho Social e Orientação | ||
811 | Hotelaria e Restauração | ||
812 | Turismo e Lazer | ||
813 | Desporto | ||
840 | Serviço de Transporte | ||
481 | Ciências Informáticas | 345 | Gestão e Administração |
521 | Metalurgia e Metalomecânica | 422 | Ciências do Ambiente |
522 | Eletricidade e Energia | 441 | Física |
523 | Eletrónica e Automação | 461 | Matemática |
524 | Tecnologias dos Processos Químicos | 480 | Informática |
525 | Construção e Reparação de Veículos a Motor | 481 | Ciências Informáticas |
541 | Indústrias Alimentares | 520 | Engenharia e Técnicas Afins |
542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | 521 | Metalurgia e Metalomecânica |
543 | Materiais (Indústria da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) | 522 523 524 525 529 | Eletricidade e Energia Eletrónica e Automação Tecnologia dos Processos Químicos Construção e Reparação de Veículos a Motor Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação |
544 | Indústrias Extrativas | ||
581 | Arquitetura e Urbanismo | ||
582 | Construção Civil e Engenharia Civil | ||
540 850 | Serviços de Transporte Proteção do Ambiente | ||
542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | ||
543 | Materiais (Indústria da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) | ||
544 | Indústrias Extrativas | ||
581 | Arquitetura e Urbanismo | ||
582 | Construção Civil e Engenharia Civil | ||
347 | Enquadramento na Organização/Empresa | 420 | Ciências da Vida |
522 | Eletricidade e Energia | 421 | Biologia e Bioquímica |
523 | Eletrónica e Automação | 422 | Ciências do Ambiente |
524 541 621 622 623 624 850 861 862 | Tecnologia dos Processos Químicos Indústrias Alimentares Produção Agrícola e Animal Floricultura e Jardinagem Silvicultura e Caça Pescas Proteção do Ambiente Proteção de Pessoas e Bens Segurança e Higiene no Trabalho | 429 | Ciências da Vida - programas não classificados noutra área de formação |
443 | Ciências da Terra | ||
524 | Tecnologia dos Processos Químicos | ||
541 | Indústrias Alimentares | ||
621 | Produção Agrícola e Animal | ||
622 | Floricultura e Jardinagem | ||
623 | Silvicultura e Caça | ||
624 | Pescas | ||
640 | Ciências Veterinárias | ||
850 | Proteção do Ambiente | ||
851 | Tecnologias de Proteção do Ambiente | ||
852 | Ambientes Naturais e Vida Selvagem | ||
853 | Serviços de Saúde Pública | ||
861 | Proteção de Pessoas e Bens | ||
862 | Segurança e Higiene no Trabalho | ||
863 | Segurança militar | ||
524 | Tecnologia dos Processos Químicos | 310 | Ciências Sociais e do Comportamento |
541 | Indústrias Alimentares | 311 | Psicologia |
724 | Ciências Dentárias | 421 | Biologia e Bioquímica |
725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 429 | Ciências Forenses |
727 | Ciências Farmacêuticas | 524 | Tecnologia dos Processos Químicos |
729 | Saúde - programas não classificados noutra área de formação | 640 720 721 723 724 725 726 727 | Ciências Veterinárias Saúde Medicina Enfermagem Ciências Dentárias Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica Terapia e Reabilitação Ciências Farmacêuticas |
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | ||
762 | Trabalho Social e Orientação | ||
813 | Desporto | ||
729 | Saúde - programas não classificados noutra área de formação | ||
762 | Trabalho Social e Orientação | ||
813 | Desporto | ||
853 | Serviços de Saúde Pública | ||
225 | História e Arqueologia | 142 | Ciências da Educação |
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | 143 | Formação de Educadores de Infância |
762 | Trabalho Social e Orientação | 144 | Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º ciclos) |
814 815 | Serviços Domésticos Cuidados de Beleza | 146 | Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas |
226 | Filosofia e Ética | ||
311 | Psicologia | ||
312 | Sociologia e Outros Assuntos | ||
319 | Ciências Sociais e do Comportamento - programas não classificados noutra área de formação | ||
761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | ||
762 | Trabalho Social e Orientação | ||
814 | Serviços Domésticos | ||
815 | Cuidados de Beleza | ||
811 | Hotelaria e Restauração | 420 | Ciências da Vida |
812 | Turismo e Lazer | 524 | Tecnologia dos Processos Químicos |
541 | Indústrias Alimentares | ||
621 | Produção Agrícola e Animal | 813 | Desporto |
813 | Desporto | 725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica |
815 | Cuidados de Beleza | 726 | Terapia e Reabilitação |
729 | Saúde - programas não classificados noutra área de formação | ||
542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | 214 | Design |
543 | Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) | ||
541 | Indústrias Alimentares | 811 | Hotelaria e Restauração |
725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 441 | Física |
727 729 | Ciências Farmacêuticas Saúde - programas não classificados noutra área de formação | 319 | Ciências Sociais e do Comportamento - programas não classificados noutra área de formação |
342 | Marketing e Publicidade | 213 | Audiovisuais e Produção dos Média |
321 | Jornalismo e Reportagem | ||
213 | Audiovisuais e Produção dos Média | 481 | Ciências Informáticas |
214 | Design | 521 | Metalurgia e Metalomecânica |
861 | Proteção de Pessoas e Bens | 522 | Eletricidade e Energia |
862 | Segurança e Higiene no Trabalho | 523 | Eletrónica e Automação |
529 | Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação | ||
582 | Construção Civil e Engenharia Civil | ||
319988843