Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10374/2023
Por despacho reitoral de 02/08/2023, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Ciências em colaboração com a Faculdade de Engenharia.
Este ciclo de estudos foi criado em 22 de setembro de 2020 e acreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 5 de maio de 2021, no âmbito do NCE/20/2000117, conforme Despacho n.º 7314/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 22 de julho de 2021.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 03 de agosto de 2023 e registada a 21 de agosto de 2023, sob o n.º R/A-Cr 163/2021/AL01, de acordo com o estipulado no artigo 76.º-B do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências; Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia (1103;1105).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Inteligência Artificial e Ciência de Dados.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciência de Computadores... | CC | 120,0 | 0,0 |
| Matemática... | M | 42,0 | 0,0 |
| Ciência de Computadores/Matemática/Física... | CC/M/FIS | 0,0 | 12,0 |
| Ciência de Computadores/Desenvolvimento Pessoal/Competências transversais/transferíveis/Qualquer área científica da Universidade do Porto... | CC/DP/CTT/QACUP | 0,0 | 6,0 |
| Subtotal... | 162,0 | 18,0 | |
| Total... | 180,0 | ||
8 - Observações:
O ciclo de estudos é constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares semestrais a que correspondem 180 ECTS, cuja aprovação confere um grau de licenciado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.
O elenco de opções aqui apresentado representa a oferta prevista, podendo ser objeto de alterações aprovadas pelos órgãos científicos das Faculdades.
As inscrições em Desenvolvimento Pessoal/Competências Transversais/Transferíveis, a realizar de entre a oferta da U. Porto, ficam sujeitas a validação prévia pelo diretor do ciclo de estudos.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Álgebra Linear e Geometria Analítica... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Cálculo I... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Estruturas Discretas... | CC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Introdução aos Computadores... | CC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Introdução à Programação... | CC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Cálculo II... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Programação Imperativa... | CC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Modelos de Computação... | CC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Elementos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. | CC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Arquitetura de Computadores... | CC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Probabilidades e Estatística B... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Lógica Computacional... | CC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Métodos Numéricos... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Estruturas de Dados... | CC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Bases de Dados... | CC | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Desenho e Análise de Algoritmos... | CC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Inteligência Artificial... | CC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Aprendizagem Computacional I... | CC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Segurança e Privacidade... | CC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Estatística Aplicada B... | M | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Introdução aos Sistemas Inteligentes e Autónomos. | CC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Modelação e Otimização... | M | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Aprendizagem Computacional II... | CC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Laboratório de IA e CD... | CC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 12 | 36 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Opção... | CC/DP/CTT/QACUP | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | ||||||||
| Gestão e Visualização de Informação... | CC | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Introdução à Robótica Inteligente... | CC | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Ciência de Dados em Larga Escala... | CC | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Opção... | CC/M/FIS | 3.º | 2.º Semestre... | 324,0 | Depende da uc escolhida | 96,0 | 12,0 | Quadro 3 Tempo de contacto estimado. | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Programação Funcional... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Métodos de Apoio à Decisão... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Programação Concorrente... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Programação de Dispositivos Móveis... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||||
| Computabilidade e Complexidade... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Desenvolvimento Pessoal/Competências Transversais/Transferíveis/Opção UPorto. | DP/CTT/ QACUP | 3.º | Semestral... | 162,0 | Depende da uc escolhida | 48,0 | 6,0 | A realizar de entre a oferta formativa da UPorto e/ou Catálogo de Competências Transversais. Tempo de contacto estimado. | |||||||
| Programação em Lógica... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Interação Pessoa-Máquina... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Mecânica... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 30,0 | 54,0 | 6,0 | |||||||
| Sistemas Multimédia... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Tecnologias Web... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Programação Competitiva... | CC | 3.º | Semestral... | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||||
| Análise e Processamento Digital de Sinal | M | 3.º | Semestral... | 162,0 | 48,0 | 48,0 | 6,0 | ||||||||
| Eletrónica Digital e Circuitos... | FIS | 3.º | Semestral... | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
| Projeto-Estágio de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. | CC | 3.º | Semestral... | 324,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | ||||||||
Anualmente serão definidas as uc's que funcionam em cada semestre.
15 de setembro de 2023. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
316863791