Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10437/2026
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 ha e 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao ICNF, I. P., coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do SGIFR são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho n.º 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve - , que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Centro (PRA - Centro) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso n.º 24772/2023, de 27 de julho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 20 de dezembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei n.º 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária» que conta com uma dotação de 105 268 800,00 €; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas:
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e da alínea a) do ponto 4.3 do Despacho n.º 9586/2025, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto de 2025, o Secretário de Estado das Florestas determina o seguinte:
1 - É declarada a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0012 do lote 5, na União das Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, do concelho de Proença-a-Nova, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 576 291,83 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
26 de junho de 2026. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
MAPA DE ÁREAS
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível - Lote 5/Troço 0012
Parcela | Nome do Interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Confrontações | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | REDE RODOVIÁRIA NACIONAL E REGIONAL; ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS; ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL; SISTEMA PATRIMONIAL-GR-GRANDE ROTA | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS; R.N. COMPLEMENTAR SUBC.-IC8; REDE ELÉTRICA-MÉDIA TENSÃO(30KV); LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO- ALTA E MUITO ALTA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 26 125,04 | 26 125,04 | |
2.1 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A. | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS; ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; R.N. COMPLEMENTAR SUBC.-IC8; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 1 125,63 | 1 125,63 | |
3.1 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A. | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS; R.N. COMPLEMENTAR SUBC.-IC8 | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 1 259,98 | 1 259,98 | |
4.1 | ANÍBAL DA PIEDADE FERNANDES | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 36868 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA | NORTE - IC-8 E ANÍBAL DA PIEDADE FERNANDES SUL - CARLOS MARTINS NASCENTE - ANÍBAL DA PIEDADE FERNANDES POENTE - MANUEL FARINHA E OUTROS | 10 213,50 | 1 341,02 | 1 341,02 |
5.1 | LUÍS AGOSTINHO PIEDADE FERNANDES | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 43 | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL | LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 5 137,06 | 5 137,06 | |
6.1 | LUÍS AGOSTINHO PIEDADE FERNANDES | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 1 547,13 | 1 547,13 | |
7.1 | MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 552,46 | 552,46 | |
8.1 | AMÉRICO CRISTÓVÃO CORREIA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28177 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS | NORTE - ESTRADA SUL - MANUEL DIAS NASCENTE - ESTRADA POENTE - ESTRADA | 2 180 | 2 761,05 | 2 121,90 |
9.1 | AMÉRICO CRISTÓVÃO CORREIA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28176 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS | NORTE - JOSÉ LUÍS DE CRISTO E SILVA SUL - ANTÓNIO SIMÃO DE CRISO E SILVA NASCENTE - ANTÓNIO SIMÃO DE CRISO E SILVA POENTE - ESTRADA | 2 062 | 2 166,72 | 1 693,52 |
10.1 | ADELINA FARINHA RIBEIRO MARTINHO CARDOSO | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 4580 | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 14 294 | 2 973,88 | 490,65 |
10.2 | ADELINA FARINHA RIBEIRO MARTINHO CARDOSO | 2 483,23 | |||||||||||
11.1 | FERNANDO FERNANDES MARTINS | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 36907 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR-ÁREAS DE ENQUADRAMENTO AOS ESPAÇOS CANAIS; ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA | NORTE - ANTÓNIO GONÇALVES PEREIRA MANSO SUL - ANTÓNIO FARINHA DA SILVA TAVARES NASCENTE - ESTRADA POENTE - CARLOS MARTINS | 15 320 | 3 457,63 | 3 457,63 |
MARIA DO CARMO FERNANDES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
12.1 | JOSÉ LUÍS MARTINS ALVES | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 36908 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - JOSÉ MARIA MARTINS SUL - ALZIRA BERNARDO MARQUES E OUTRO NASCENTE - ESTRADA POENTE - JOSÉ MARIA MARTINS | 8 100 | 7 429,11 | 7 429,11 |
13.1 | JOSÉ LUÍS MARTINS ALVES | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28175 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - ANTÓNIO SIMÃO DE CRISTO E SILVA SUL - JOÃO DOS SANTOS CHAMBINO HERD E OUTROS NASCENTE - LUÍS CARDOSO ALVES POENTE - ESTRADA | 8 341 | 6 073,11 | 6 073,11 |
14.1 | ELIAS LOPES CARDOSO SEQUEIRA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 36914 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - CAMINHO SUL - ANTÓNIO FERREIRA NASCENTE - ESTRADA POENTE - SEBASTIÃO LOPES | 39 525 | 2 154,10 | 2 154,10 |
15.1 | MARIA DO CÉU MARTINS FARINHA E MARQUES BARATEIRO | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28173 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - SEBASTIÃO ALVES SUL - ESTRADA NASCENTE - LUÍS DIAS LOURENÇO POENTE - ELIAS LOPES SEQUEIRA | 450 | 552,23 | 552,23 |
ANTÓNIO MARQUES BARATEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
16.1 | MARIA DO CÉU MARTINS FARINHA E MARQUES BARATEIRO | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 36915 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - ELIAS LOPES RODA SUL - JOÃO PAULO FARINHA SERRA NASCENTE - ESTRADA POENTE - JOÃO PAULO FARINHA SERRA | 1 900 | 2 046,21 | 1 802,61 |
ANTÓNIO MARQUES BARATEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
17.1 | JOÃO LUÍS DOS SANTOS LOURENÇO | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28171 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - SEBASTIÃO ALVES SUL - JOÃO DOS SANTOS CHAMBINO NASCENTE - JOÃO DOS SANTOS CHAMBINO POENTE - ESTRADA | 420 | 547,70 | 547,70 |
18.1 | JOÃO PAULO FARINHA SERRA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 4425 | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; REDE ELÉTRICA-MÉDIA TENSÃO(30KV); LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 9 000 | 2 267,79 | 2 267,79 |
19.1 | JOÃO LUÍS DOS SANTOS LOURENÇO | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28172 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; REDE ELÉTRICA-MÉDIA TENSÃO(30KV); LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - CAMINHO SUL - CAMINHO NASCENTE - RICARDO RODRIGUES POENTE - ESTRADA | 5 299 | 6 179,92 | 5 286,39 |
20.1 | JOÃO LUÍS DOS SANTOS LOURENÇO | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 2282 | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 55,89 | 55,89 | |
21.1 | MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 36916 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO AGRÍCOLA; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; REDE ELÉTRICA-MÉDIA TENSÃO(30KV); LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA; RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL | NORTE - ALFREDO NUNES ALVES MIGUEL SUL - ALFREDO NUNES ALVES MIGUEL NASCENTE - ESTRADA POENTE - ALFREDO NUNES ALVES MIGUEL | 2 250 | 3 031,05 | 3 031,05 |
LUÍS MARTINS CASCALHEIRA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
22.1 | JOSÉ GOMES DA COSTA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 58819 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | ÁREAS DE RECURSOS NATURAIS-SOLOS DE VALOR PRODUTIVO; LEITOS E MARGENS DOS CURSOS DE ÁGUA | NORTE - JOAQUIM DA SILVA SOUSA SUL - CAMINHO PÚBLICO NASCENTE - JOSÉ FERNANDES ALVES POENTE - LUÍS LOURENÇO | 9 420 | 1 077,23 | 1 077,23 |
23.1 | ABÍLIO MENDES BALTAZAR | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 4136 | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL | PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-MUITO BAIXA | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 652,87 | 652,87 | |
24.1 | ABÍLIO MENDES BALTAZAR | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 58818 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL | PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-MUITO BAIXA | NORTE - CAMINHO PÚBLICO SUL - AMÉRICO CRISTÓVÃO CORREIA NASCENTE - CAMINHO PÚBLICO POENTE - ESTRADA MUNICIPAL | 6 345 | 1 051,68 | 1 051,68 |
25.1 | MARIA DE JESUS DIAS MOITA | PROENÇA-A-NOVA | U.F. DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL | 28170 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇO FLORESTAL | PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO-ALTA | NORTE - RICARDO RODRIGUES SUL - ANÍBAL CARDOSO PEREIRA NASCENTE - RICARDO RODRIGUES POENTE - ESTRADA | 4 272 | 2 616,63 | 2 557,47 |
