Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10587/2024
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 ha a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho n.º 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Alentejo (PRA - Alentejo) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Alentejo, em 20 de abril de 2023, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso n.º 5656/2024/2, de 14 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento "RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária";
Considerando que o Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei n.º 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento "PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária" que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento "Implementação e pagamento de servidões administrativas" um montante de 87,01 M €; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, e no n.º 3 do artigo 8.º e no artigo 13.º do Código das Expropriações, e na alínea a) do ponto 4.3 do Despacho n.º 6739/2024, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de junho de 2024, o Secretário de Estado das Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0003 do lote 6, na freguesia de Alegrete, do concelho de Portalegre, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 356 323 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
17 de julho de 2024. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de Áreas
Mapa de Constituição de Servidão Administrativa para Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível
LT6_TRC0003
Parcela | Nome e morada dos interessados | Identificação do prédio | Identificação da Parcela | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/ | Artigo/Secção | Descrição | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no PDM) | Área total | |||||
Rústica | Urbana | Planta de condicionantes | Planta de ordenamento | |||||||
1.1 | Avelino Trindade Martins Rua do Beco, n.º 44 7300-311 Alegrete | Alegrete | 84-N | 1562 | Norte: Sul: | Rita Trindade | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 1013 | |
2.1 | José Maria Realinho Henrique | Alegrete | 83-N | 1534 | Norte: | Caminho Público, Manuel Rosa Meira e Rita Rodrigues Trindade | Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 2503 | |
Sul: | João Carrilho, António Benito Maçãs, Manuel Barradas, e Outros | |||||||||
Nasc.: | Abel José de Alegria Oliveira e Rita Rodrigues Trindade | |||||||||
Poente: | Manuel Rosa Meira e Caminho Público | |||||||||
3.1 | Manuel Alberto Trindade Oliveira | Alegrete Portalegre | Norte: | Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 773 | ||||
Poente: | ||||||||||
4.1 | Caixa Geral de Depósitos | Alegrete Portalegre | 85-N | 415 | Norte: Sul: | Delmira Maria Filomena Benito Maçãs Francisco José Saramago e | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 1574 | |
Carlos Francisco Natálio 7300-129 Alegrete | Nasc.: | Manuel Joaquim Martins Solano | ||||||||
5.1 | Global Worth - Investment Group, L.da | Alegrete Portalegre | 90-N | 520 | Norte: | Caminho público | Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 3389 | |
Nasc.: | Herdade de Vale de Mouro e Gracinda Rosa Silveira de Oliveira | |||||||||
Poente: | Casimiro Janeiro Bilé e Rita Rodrigues Trindade | |||||||||
6.1 | José António Cunha Gibão | Alegrete Portalegre | 86-N | 1967 | Norte: Sul: | Francisco José Trindade | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 777 | |
Poente: | Caminho público | |||||||||
7.1 | Maria Timóteo Pires Veiga - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 88-N | Norte: Sul: | José António Cunha Gibão | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 1405 | ||
7301-858 Portalegre | 1805 | Nasc.: | Herdeiros De João António Trindade | |||||||
Poente: | Caminho público | |||||||||
8.1 | João António Trindade - Cabeça de Casal da Herança de | Alegrete Portalegre | 87-N | 244 | Norte: | António Eusébio Benito Maçãs | Reserva Ecológica Nacional (REN) Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 1436 | |
9.1 | Humerto Barrão Trindade | Alegrete Portalegre | 89-N | 1822 | Norte: | Caminho público | Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 6491 | |
Poente: | José Raimundo | |||||||||
10.1 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Alegrete | 2-O | 957 | Norte: | Soporcel | Reserva Ecológica | Espaços Florestais | 69569 | |
Largo Trindade Coelho | Portalegre | Sul: | José Luis Mangerona, José Martins Mousinho, José Domingos Realinho, | Nacional (REN) Montado | ||||||
Avelino Trindade Martins, Manuel Martins Vassalo e caminho | ||||||||||
Nasc.: | Soporcel e Benvindo da Conceição Oliveira | |||||||||
Poente: | Caminho, Celestino Mousinho Vitorino, Rita AntóNia Rodrigues Trindade e outros | |||||||||
11.1 | Humberto José Martins Carrapiço | Alegrete | 969 | Norte: | Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 1798 | |||
Poente: | ||||||||||
12.1 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Largo Trindade Coelho 1200-470 Lisboa | Alegrete Portalegre | 17-O1 | Omisso | Norte: | Aglomerado Rural | Aglomerados Rurais; Espaços Naturais e Culturais | 1778 | ||
Poente: | ||||||||||
13.1 | Santa Casa Misericórdia Lisboa Largo Trindade Coelho | Alegrete Portalegre | 17-O | Omisso | Norte: Sul: | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais | 97711 | ||
1200-470 Lisboa | Nasc.: | |||||||||
Poente: | ||||||||||
14.1 | Avelino Trindade Martins Rua do Beco, n.º 44 7300-311 Alegrete | Alegrete Portalegre | 4-O | 363 | Norte: Sul: Nasc.: | Delmira Filomena Benito Maçãs | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais Espaços Naturais e Culturais | 3594 | |
Poente: | Caminho e Manuel Joaquim Solano Martins | |||||||||
15.1 | Avelino Trindade Martins Rua do Beco, n.º 44 7300-311 Alegrete | Alegrete Portalegre | 3-O | 250 | Norte: Sul: | Herdeiros de Francisco José António Trindade Manuel Joaquim Solano Martins | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais Espaços Naturais e Culturais | 13307 | |
Nasc.: | Manuel Martins Vassalo | |||||||||
Poente: | Miguel Pestana | |||||||||
16.1 | Avelino Trindade Martins Rua do Beco, n.º 44 7300-311 Alegrete | Alegrete Portalegre | 14-O | 1594 | Norte: Nasc.: | Manuel Martins Vassalo Herdade de Vale de Mouro | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais Espaços Naturais e Culturais | 10818 | |
Poente: | Mateus Barreto | |||||||||
17.1 | Valorvector - Unipessoal L.da | Alegrete | 13-O | 1161 | Norte: Sul: | Manuel Martins Vassalo | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Naturais e Culturais | 17946 | |
2400-019 Leiria | Nasc.: | Eugénio Carvalho da Costa | ||||||||
Luz no Montado L.da Rua do Ribeiro, n.º 11 - Machados | Poente: | Manuel Joaquim Solano Martins Antónia de Lurdes Realinho Trindade | ||||||||
2415-358 Leiria | ||||||||||
Rendeiro: Altri Florestal, S. A. | ||||||||||
Quinta do Furadouro, s/n, Olho Marinho | ||||||||||
2510-582 Olho Marinho | ||||||||||
18.1 | Magda Sofia Milheiro Bizarro Rua José Augusto Seabra, n.º 17, 4.º B 1500-675 Lisboa | Alegrete Portalegre | 12-O | 819 | Norte: | Benvindo da Conceição Oliveira e outros | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais Espaços Naturais e Culturais | 26317 | |
Sul: | Empresil - Empreendimentos Silvicolas, S. A. | |||||||||
Nasc.: | Manuel Joaquim Solano Martins e outros | |||||||||
Poente: | Avelino Trindade Martins e outro | |||||||||
19.1 | Valorvector - Unipessoal L.da Rua da Quinta, Lote 95, 2.º Dt.º 2400-019 Leiria | Alegrete Portalegre | 16-O | 245 | Norte: Sul: Nasc.: | Herdade de Vale de Mouro Ribeiro Eugénio Orvalho da Costa | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais; Espaços Naturais e Culturais | 18257 | |
Poente: | Herdeiros de António da Silva | |||||||||
Luz no Montado L.da | ||||||||||
Rua do Ribeiro, n.º 11 - Machados | ||||||||||
2415-358 Leiria | ||||||||||
Rendeiro: Altri Florestal, S. A. | ||||||||||
Quinta do Furadouro, s/n, Olho Marinho | ||||||||||
2510-582 Olho Marinho | ||||||||||
20.1 | Valorvector - Unipessoal L.da Rua da Quinta, Lote 95, 2.º Dt.º 2400-019 Leiria | Alegrete Portalegre | 15-O | 315 | Norte: Sul: Nasc.: | Joaquim Carrilho Ventura Herdade de Vale de Mouro Delmira Maria Filomena Benito Maçãs | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais; Espaços Naturais e Culturais | 21614 | |
Luz no Montado L.da | Poente: | João António Trindade | ||||||||
Rua do Ribeiro, n.º 11 - Machados | ||||||||||
2415-358 Leiria | ||||||||||
Rendeiro: Altri Florestal, S. A. | ||||||||||
Quinta do Furadouro, s/n, Olho Marinho | ||||||||||
2510-582 Olho Marinho | ||||||||||
21.1 | Iberian Forest Fund - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Florestal Fechado | Alegrete Portalegre | 18-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Espaços Florestais Espaços Naturais e Culturais | 44578 | ||
Rua Abranches Ferrão, n.º 10 7.º G | Poente: | |||||||||
1600-001 Lisboa | ||||||||||
22.1 | Estrada Municipal (Domínio Público) | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Estradas e Caminhos Municipais | 899 | ||||||
23.1 23.2 | Rede Viária Florestal (Domínio Público) | Reserva Ecológica Nacional (REN) | Estradas e Caminhos Municipais | 8776 | ||||||
23 | 356323 | |||||||||
317926843