Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10873/2026
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 e 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do SGIFR são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho n.º 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco programas regionais de ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas comissões regionais de gestão integrada de fogos rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas comissões regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Norte (PRA - Norte) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Norte, em 15 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso n.º 16940/2023, de 29 de junho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 5 de setembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei n.º 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária», que conta com uma dotação de 105 268 800,00 €; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, por a sua prática ser urgente para garantir o interesse público e por a solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e da alínea a) do n.º 4.3 do Despacho n.º 9586/2025, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto de 2025, na sua redação atual, o Secretário de Estado das Florestas determina o seguinte:
1 - É declarada a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 1147 do lote 3, na freguesia de Sistelo, na União das Freguesias de Alvora e Loureda e na União das Freguesias de Portela e Extremo, no concelho de Arcos de Valdevez, na freguesia de Merufe e na União de Freguesias de Anhões e Luzio, no concelho de Monção, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 1 494 487,33 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
19 de agosto de 2026. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de áreas
Mapa de constituição de servidão administrativa para implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível
LT3_TRC1147
Parcela n.º | Nome dos Interessados | Identificação do Prédio | Identificação da Parcela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/Concelho | Artigo/Secção | Descrição Predial | Confrontações do prédio | Natureza da Parcela (Classificação Prevista no PDM) | Área Total de Servidão (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de Condicionantes | Planta de Ordenamento | ||||||
1.1 | José Constantino Moreira Rodrigues | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1537 | 932 | Norte: Maria Moreira Portela Sul: Caminho Público Nasc.: Estrada Municipal Poente: Custódia Rodrigues Quintas | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 4136,93 | |
2.1 | José António Dias da Faia | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1543 | Omisso | Norte: Domingos Martins Parente Sul: José Constantino Moreira Rodrigues Nasc.: Benjamim Moreira Portela Poente: Manuel Gomes e Outro | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 384,55 | |
3.1 | Desconhecido do prédio 3 | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 976,42 | |||
4.1 | Manuel Rodrigues da Quinta Esteves | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1547 | Omisso | Norte: Caminho Público Sul: Domingos Martins Parente Nasc.: Caminho Público Poente: Manuel Gomes e Outro | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 666,66 | |
5.1 | Manuel José Rodrigues Alves | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1499,24 | |||
6.1 | Conselho Diretivo dos Baldios do Extremo | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1554,06 | |||
7.1 | José Fernando da Cunha Esteves | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 4146,55 | |||
8.1 | Maria de Lourdes Antunes Vieira da Fonseca | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1229 | 825 | Norte: Irene Moreira Guimarães Sul: Maria Esteves Dantas Nasc.: Manuel Gomes Poente: Irene Moreira Guimarães | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 592,14 | |
9.1 | Desconhecido do prédio 9 | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 4602,69 | |||
10.1 | Carlos Moreira da Quinta | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1385 | 783 | Norte: Junta de Freguesia Sul: Joaquim Moreira Nasc.: Rosa Esteves Poente: Estrada Municipal | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 254,87 | |
11.1 | Manuel Rodrigues da Quinta Esteves | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1453 | Omisso | Norte: Estrada Municipal Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 3953,32 | |
12.1 | Maria de Lourdes Antunes Vieira da Fonseca | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1457 | 828 | Norte: Estrada Municipal Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2177,56 | |
13.1 | Desconhecido do prédio 13 | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 8470,88 | |||
14.1 | Adriano Portela Moreira Manuel Fernandes Caridade Dias Ferreira - C.C.H. | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1433 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia Sul: Caminho Público Nasc.: Maria Dantas Esteves Poente: Manuel Alves Moreira | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 6806,90 | |
15.1 15.2 15.3 15.4 | Conselho Diretivo dos Baldios do Extremo | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 183224,84 | |||
16.1 | Maria Dantas Esteves Venda | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1435 | 929 | Norte: Junta de Freguesia Sul: Caminho Público Nasc.: Alfredo Alves Portela Poente: Joaquim Dias Moreira | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 951,59 | |
17.1 | Clara Dantas Esteves Gomes | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 1449 | 926 | Norte: Estrada Municipal Sul: Caminho Público Nasc.: Manuel Gomes Poente: Caminho Público | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 11257,42 | |
18.1 | Desconhecido do prédio 18 | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 8730,59 | |||
19.1 | Desconhecido do prédio 19 | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1223,62 | |||
20.1 | Rosa Maria Moreira da Quinta Ramos Carlos Moreira da Quinta | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 115 | 2225 | Norte: Junta de Freguesia Sul: Rosa Rodrigues Nasc.: Caminho Publico Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 320,04 | |
21.1 | Desconhecido do prédio 21 | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 11446,66 | |||
22.1 | Severo Toucedo da Rocha | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 129 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Pureza Moreira | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 3605,93 | |
23.1 23.2 23.3 23.4 | Comunidade Local dos Baldios de Portela | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 169707,83 | |||
24.1 | Ilídio Rodrigues Moreira Maria Eufémia Rodrigues Moreira Manuel Zacarias Rodrigues Moreira | União das freguesias de Portela e Extremo Arcos de Valdevez | 361 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia e Outro Sul: Manuel Esteves Dias Nasc.: Manuel Esteves Dias Poente: Maria Alice Domingues Moreira | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 5789,42 | |
25.1 25.2 | União de Freguesias de Alvora e Loureda | União das freguesias de Alvora e Loureda Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 103266,53 | |||
26.1 | Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Anhões | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | 4101 | Omisso | Norte: Acácio Domingues Dias e Outros Sul: Estrada Nasc.: José Alves Rodrigues e Outros Poente: Manuel Lourenço e Outros | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 54843,83 | |
27.1 27.2 27.3 | Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Anhões | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | 2979 | Omisso | Norte: Caminho Público Sul: Fernando Aguiar Fernandes Nasc.: Extremo de Merufe Poente: António Fernandes Dias | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 88479,36 | |
28.1 | Maria Amélia Rodrigues Domingues | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | 4287 | Omisso | Norte: Rosa Fernandes Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Manuel Regatão Fernandes Poente: Lealdina de Jesus Rodrigues Domingues e Outro | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 270,04 | |
29.1 | Maria Gorete Dias Fernandes | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | Norte: António Moreira Sul: Mário Alves Fernandes Nasc.: Estrada Camararia Poente: Caminho Público | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 4959,56 | |||
30.1 | Manuel Regatão Fernandes - C.C.H. José Manuel Dias Fernandes | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | 4289 | Omisso | Norte: Mário Alves Fernandes Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Manuel Domingues Domingues Poente: Maria Amélia Rodrigues Domingues | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 3645,90 | |
31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 | Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Anhões | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | 5121 | Omisso | Norte: Estrada Portela Sul: Estrada de Quebrada Nasc.: Limite de Freguesia e Concelho Poente: João Dias | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 369373,93 | |
32.1 | Maria Gorete Dias Fernandes | União das freguesias de Anhões e Luzio Monção | 5195 | Omisso | Norte: Ernesto Domingues Dias Sul: Manuel Regatão Fernandes Nasc.: Estrada Florestal Poente: Caminho Público | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 1013,68 | |
33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 | Baldios da Junta de Freguesia de Merufe | Merufe Monção | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 97977,92 | |||
34.1 | Arnaldo Afonso Domingues | Sistelo Arcos de Valdevez | 312 | 1453 | Norte: Caminho Publico Sul: Limites do Concelho Nasc.: José Joaquim Caldas Fernandes Poente: Limites do Concelho | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2413,10 | |
35.1 | Desconhecido do prédio 35 | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 933,13 | |||
36.1 | Maria das Dores Gonçalves Regatão | Sistelo Arcos de Valdevez | 313 | 1486 | Norte: Caminho Publico Sul: José Joaquim Caldas Fernandes Nasc.: Álvaro Esteves Poente: Arnaldo Afonso Domingues | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 5900,32 | |
37.1 | Esperança de Jesus Afonso Domingues Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | 310 | 1426 | Norte: Caminho Publico Sul: Caminho Publico Nasc.: Abílio Afonso Poente: Adozinda Esteves Gonçalves | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2384,35 | |
38.1 | Desconhecido do prédio 38 | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1244,23 | |||
39.1 | Maria Gonçalves Afonso Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | 316 | Omisso | Norte: Maria Augusto Roque Esteves Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Maria Augusto Roque Esteves | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 43,85 | |
40.1 40.2 40.3 | Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Sistelo | Sistelo Arcos de Valdevez | 324 | Omisso | Norte: Caminho Publico Sul: Manuel Cerqueira Esteves Nasc.: Caminho Publico Poente: Manuel Cerqueira Esteves | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 79027,72 | |
41.1 | Manuel Cerqueira Esteves - C.C.H. | Merufe Monção | 5511 | Omisso | Norte: José Roque Esteves Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Manuel Alves Gonçalves Poente: Junta de Freguesia | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 341,24 | |
42.1 | Maria dos Prazeres Afonso Fernandes Gomes | Sistelo Arcos de Valdevez | 326 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: José Joaquim Caldas Fernandes | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 139,74 | |
43.1 | Manuel Cerqueira Esteves - C.C.H. | Sistelo Arcos de Valdevez | 323 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia Sul: Caminho Publico Nasc.: Manuel Eira Cabreiro Poente: Caminho Publico | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 635,42 | |
44.1 | Maria das Dores Afonso Fernandes Eira | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 623,48 | |||
45.1 45.2 | Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Sistelo | Sistelo Arcos de Valdevez | 497 | Omisso | Norte: Álvaro Esteves Sul: Estrada Municipal Nasc.: Estrada Municipal Poente: Arnaldo Afonso Domingues | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 12780,55 | |
46.1 | Maria das Dores Afonso Fernandes Eira | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 200,01 | |||
47.1 | Manuel Alves Gonçalves - C.C.H. | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 162,52 | |||
48.1 | Esperança de Jesus Afonso Domingues Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 123,02 | |||
49.1 | Adosindo Esteves Gonçalves | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 178,98 | |||
50.1 | Maria das Dores Afonso Fernandes Eira | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 185,81 | |||
51.1 | Manuel Cerqueira Esteves - C.C.H. | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 152,52 | |||
52.1 | Esperança de Jesus Afonso Domingues Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 101,63 | |||
53.1 | Desconhecido do prédio 53 | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 46,57 | |||
54.1 | Manuel Gonçalves Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 549,63 | |||
55.1 55.2 | Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Sistelo | Sistelo Arcos de Valdevez | 487 | Omisso | Norte: Estrada Municipal Sul: José Joaquim Caldas Fernandes Nasc.: Caminho Publico Poente: Estrada Municipal | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 61169,67 | |
56.1 | Maria das Dores Afonso Fernandes Eira | Merufe Monção | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 1252,08 | |||
57.1 | Desconhecido do prédio 57 | Merufe Monção | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 1769,31 | |||
58.1 | Matilde Gonçalves Regatão | Sistelo Arcos de Valdevez | 506 | 1502 | Norte: Álvaro Esteves Sul: Manuel Joaquim Fernandes Nasc.: Manuel Joaquim Fernandes Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1170,85 | |
59.1 59.2 | Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Sistelo | Sistelo Arcos de Valdevez | 3513 | Omisso | Norte: Estrada Municipal Sul: Ribeiro Nasc.: Manuel Joaquim Pires Poente: José Pires Valente | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 14247,88 | |
60.1 | Arnaldo Afonso Domingues | Sistelo Arcos de Valdevez | 492 | 1461 | Norte: Manuel Gonçalves Esteves Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2136,15 | |
61.1 | Manuel Gonçalves Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | 491 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia Sul: Arnaldo Afonso Domingues Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 768,11 | |
62.1 | Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Sistelo | Sistelo Arcos de Valdevez | 493 | Omisso | Norte: Limites do Concelho Sul: Abílio Afonso Nasc.: Estrada Municipal Poente: Estrada Municipal | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 14013,49 | |
63.1 | Esperança de Jesus Afonso Domingues Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | 502 | 1445 | Norte: Manuel Agostinho Dias Gonçalves Sul: Arnaldo Afonso Domingues Nasc.: Adozindo Esteves Gonçalves Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1188,52 | |
64.1 | Manuel Joaquim Afonso | Merufe Monção | 5551 | 3477 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 2280,09 | |
65.1 | Manuel António Esteves Afonso | Sistelo Arcos de Valdevez | 489 | 1279 | Norte: Manuel Eira Cabreiro Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Estrada Municipal Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 3396,53 | |
66.1 | Maria das Dores Gonçalves Regatão | Sistelo Arcos de Valdevez | 501 | 1492 | Norte: Maria Gonçalves Esteves Sul: Álvaro Esteves Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1272,38 | |
67.1 | Esperança de Jesus Afonso Domingues Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | 490 | 1434 | Norte: Armando Afonso Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Estrada Municipal Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 3192,61 | |
68.1 | Arlindo Domingues Afonso José Manuel Domingues Afonso Clara do Céu Afonso | Sistelo Arcos de Valdevez | 833 | 1769 | Norte: Delfim Dias Sul: José Dias Rodrigues Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Manuel Macieira | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 85,01 | |
69.1 | Manuel Alves Gonçalves- C.C.H. | Merufe Monção | 5552 | Omisso | Norte: Abílio Afonso Sul: Caminho Nasc.: Estradão Poente: Caminho | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 4977,20 | |
70.1 | Adosindo Esteves Gonçalves | Merufe Monção | 5569 | Omisso | Norte: João Álvaro de Sousa e Outro Sul: Caminho Nasc.: Manuel Alves Gonçalves Poente: Esperança Esteves Rodrigues e Outro | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 124,93 | |
71.1 | Manuel Alves Gonçalves - C.C.H. | Merufe Monção | 5568 | Omisso | Norte: João Álvaro de Sousa Sul: Caminho Nasc.: Palmira Fernandes Poente: Adozinda Esteves Gonçalves | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 1826,08 | |
72.1 | Maria Gonçalves Afonso Esteves | Sistelo Arcos de Valdevez | 500 | 224 | Norte: Junta de Freguesia Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Manuel Cerqueira Esteves Poente: Manuel Agostinho Dias Gonçalves | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1056,00 | |
73.1 | Desconhecido do prédio 73 | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 1275,30 | |||
74.1 | Desconhecido do prédio 74 | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 969,47 | |||
75.1 | Manuel Alves Gonçalves - C.C.H. | Merufe Monção | 5566 | Omisso | Norte: Cândido Gonçalves Rodrigues Sul: Abílio Afonso Nasc.: José Gonçalves Braga Poente: Estrada | Reserva Ecológica Nacional | Espaço Florestal | 2965,78 | |
76.1 | Américo Esteves Sousa | Sistelo Arcos de Valdevez | 495 | 2357 | Norte: Abílio Afonso Sul: Junta de Freguesia Nasc.: José Braga Poente: Adérito Afonso Afonso | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2376,25 | |
77.1 | Diamantina dos Anjos Gonçalves Regatão Manuel Cerqueira Esteves - C.C.H. | Sistelo Arcos de Valdevez | 499 | 1471 | Norte: José Roque Esteves Sul: Maria Gonçalves Afonso Esteves Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2538,37 | |
78.1 | Desconhecido do prédio 78 | Sistelo Arcos de Valdevez | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | Espaço Florestal | 2947,51 | |||
