Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10945/2026
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 ha a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho n.º 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Norte (PRA - Norte) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Norte, em 15 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso n.º 16940/2023, de 29 de junho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 5 de setembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei n.º 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária» que conta com uma dotação de 105 268 800,00 €; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M €; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e da alínea a) do ponto 4.3 do Despacho n.º 9586/2025, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto, na sua redação atual, o Secretário de Estado das Florestas determina o seguinte:
1 - É declarada a utilidade pública, com carácter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0052 do lote 5, nas freguesias de Miranda e de Rio Frio, no concelho de Arcos de Valdevez, e nas freguesias de Calheiros, de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte e de Refoios do Lima, no concelho de Ponte de Lima, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 862 571,20 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
6 de agosto de 2026. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa dos imóveis a sujeitar a servidão administrativa
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível
Lote 5/troço 0052
Parcela | Nome do interessado | Morada | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de prédio | Descrição Predial | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Confrontações | Área declarada (m²) | Área total (m²) | Área total da servidão (m²) | Indemnização (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Junta de Freguesias de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Rua do Divino Salvador de Rendufe, 43, 4990-725 Rendufe | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área Arqueológica | REN; Regime Florestal; API-2006 | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 20 019,40 | 349,60 | 37,00 | |
2.1 | Junta de Freguesia de Rio Frio | Lugar da Igreja, 4970-318 Rio Frio Avv | Arcos de Valdevez | Rio Frio | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Espaço Natural e Paisagístico;Espaço Florestal de Protecção | REN; Regime Florestal | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 1 958 005,19 | 2 499,56 | 196,97 | |
3.1 | Desconhecido | Desconhecida | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área Arqueológica;Área predominantemente florestal de produção livre;Área predominantemente florestal de produção condicionada | REN; API-2006; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 22 601,88 | 22 601,90 | 2 664,26 | |
4.1 | Custódia Gonçalves Araújo | Rua do Senhor do Bonfim, 156 4990-660 Labrujó | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 846 | NA | Rústico | 237 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2006; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Joaquim Gonçalves de Oliveira - 631 Sul - António Manuel Pereira Nascente - Limite dos Arcos Poente - Junta de Freguesia | 8 100 | 5 071,94 | 1 028,03 | 123,36 |
4.2 | Área Arqueológica;Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal | 2 214,00 | 203,12 | |||||||||||
5.1 | Manuel de Azevedo Mendes - Cabeça de Casal da Herança de | Cabo, 4990-660 Labrujó | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 851 | NA | Rústico | 751 | Área predominantemente florestal de produção livre;Área predominantemente florestal de produção condicionada | REN; API-2006; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - António Manuel Pereira - 633 Sul - Joaquim Gonçalves de Oliveira - 635 Nascente - Limite dos Arcos Poente - Junta de Freguesia | 8100 | 7 140,59 | 1 473,21 | 176,79 |
António Filipe Rodrigues Cerqueira | Rua da Cerdeirinha, 131, 4990-660 Labrujó | ||||||||||||||
5.2 | Manuel de Azevedo Mendes - Cabeça de Casal da Herança de | Cabo, 4990-660 Labrujó | Área predominantemente florestal de produção livre | REN | 1 592,02 | 151,19 | |||||||||
António Filipe Rodrigues Cerqueira | Rua da Cerdeirinha, 131, 4990-660 Labrujó | ||||||||||||||
6.1 | Carla Filipa Esteves Matagueira | Rua de Santa Luzia, 780, 4990-725 Rendufe Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 857 | NA | Rústico | 686 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Joaquim Gonçalves de Oliveira - 635 Sul - Manuel António de Azevedo - 637 Nascente - Limite dos Arcos Poente - Junta de Freguesia | 16200 | 16 253,01 | 3 666,44 | 432,06 |
Carlos Manuel Esteves Matagueira | Rua de Santa Luzia, 780, 4990-725 Rendufe Ptl | ||||||||||||||
6.2 | Carla Filipa Esteves Matagueira | Rua de Santa Luzia, 780, 4990-725 Rendufe Ptl | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal | 688,74 | 128,86 | |||||||||
Carlos Manuel Esteves Matagueira | Rua de Santa Luzia, 780, 4990-725 Rendufe Ptl | ||||||||||||||
7.1 | Junta de Freguesias de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Rua do Divino Salvador de Rendufe, 43, 4990-725 Rendufe | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área Arqueológica;Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006 | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 1 467 168,09 | 1 011,20 | 95,74 | |
7.2 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006; AFPI-Alta e Muito Alta | 11 884,53 | 1 240,76 | |||||||||||
7.3 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; Domínio Hídrico; API-2005 e 2006; AFPI-Alta e Muito Alta | 96 662,00 | 13 384,53 | |||||||||||
8.1 | Junta de Freguesia de Miranda | Estrada Municipal 523, 681, 4970-215 Miranda | Arcos de Valdevez | Miranda | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Espaço Natural e Paisagístico;Espaço Florestal de Proteção | REN; Regime Florestal; API-2006 | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 2 059 316,42 | 2 983,39 | 184,37 | |
8.2 | Espaço Florestal de Proteção e Produção;Espaço Florestal Silvo-pastoril | REN; Regime Florestal; API-2006 | 116 295,89 | 15 247,48 | |||||||||||
9.1 | Manuel Fernandes de Araújo | Lugar da Igreja, 4990-725 Rendufe Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 871 | NA | Rústico | 345 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006 | Norte - Manuel José Cerqueira - 640 Sul - António José Pereira - 642 Nascente - Limite dos Arcos Poente - Junta de Freguesia | 8 100 | 1 501,98 | 1 501,98 | 180,24 |
10.1 | António José da Costa Cunha - Cabeça de Casal da Herança de | Rua Cerradas, 494 4990-660 Labrujó | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 886 | NA | Rústico | 678 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006 | Norte - António Joaquim de Azevedo - 645 Sul - António Pereira de Amorim - 647 Nascente - Limite dos Arcos Poente - Junta de Freguesia | 8 100 | 4 758,56 | 1 298,79 | 155,86 |
11.1 | Manuel de Oliveira Gonçalves | Voie d’Athis, 4 94290 Villeneuve-le-Roi, França | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 889 | NA | Rústico | Não descrito | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006 | Norte - Maria de Amorim - 646 Sul - Manuel Gonçalves de Oliveira Nascente - Limite dos Arcos Poente - Joaquim Pereira de Amorim - 648 | 4 000 | 4 081,31 | 1 918,54 | 230,23 |
José de Oliveira Gonçalves | Desconhecida | ||||||||||||||
António de Oliveira Gonçalves | Desconhecida | ||||||||||||||
António Bento Gonçalves - Cabeça de Casal da Herança de | Voie d’Athis, 4 94290 Villeneuve-le-Roi, França | ||||||||||||||
12.1 | António Bento Gonçalves - Cabeça de Casal da Herança de | Voie d’Athis, 4 94290 Villeneuve-le-Roi, França | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 942 | NA | Rústico | Não descrito | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2006; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - António Custódio Pereira Hrds - 664 Sul - António Dantas da Cunha - 666 Nascente - Limite dos Arcos Poente - Joaquim Bento Gonçalves | 8 100 | 8 015,58 | 790,53 | 47,43 |
Manuel de Oliveira Gonçalves | Voie d’Athis, 4 94290 Villeneuve-le-Roi, França | ||||||||||||||
José de Oliveira Gonçalves | Desconhecida | ||||||||||||||
António de Oliveira Gonçalves | Desconhecida | ||||||||||||||
13.1 | Junta de Freguesias de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Rua do Divino Salvador de Rendufe, 43, 4990-725 Rendufe | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 1 709 111,38 | 133 884,23 | 18 433,78 | |
13.2 | Área predominantemente florestal de produção condicionada | REN; Regime Florestal; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | 25 225,25 | 2 802,56 | |||||||||||
14.1 | Desconhecido | Desconhecida | Ponte de Lima | Refoios do Lima | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 255,27 | 255,27 | 30,63 | |
15.1 | Luzia Dantas Pereira | Rua do Lastral, 1109, 4990-575 Calheiros | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2292 | NA | Rústico | 428 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Serviços Florestais Sul - Serafim José Dantas 693 Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 4 510 | 6 626,09 | 2 481,55 | 297,57 |
José Dantas Pereira | Avenue du Stade, 242, 63110 Beaumont, França | ||||||||||||||
Noé Palhares da Rocha Barros | Avenida da Igreja, 871, 4990-560 Brandara | ||||||||||||||
16.1 | Desconhecido | Desconhecida | Ponte de Lima | Refoios do Lima | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Domínio Hídrico; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 72 063,52 | 72 063,52 | 8 100,63 | |
17.1 | José de Azevedo Mendes | Rua da Fonte, 41 Esq 2525-438 Atouguia da Baleia | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2286 | NA | Rústico | 174 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Manuel José Dantas 692 Sul - Antonio José Dantas 690 Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 4 510 | 4 525,00 | 1 734,93 | 201,43 |
18.1 | Joaquim de Sousa Fernandes | Travessa da Veiga, 62 4990-718 Refoios do Lima | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3675 | NA | Rústico | Não descrito | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Limite da Freguesia de Vilar do Monte Sul - Casimiro Dantas de Carvalho Nascente - António Gomes Poente - Antonio Pereira de Lima | 3 100 | 3 116,52 | 863,61 | 99,72 |
19.1 | Manuel Barreiros Pereira - Cabeça de Casal da Herança de | Lugar Resteva, 4990-795 Vilar do Monte Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2278 | NA | Rústico | 134 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta | Norte - Manuel Barreiros Pereira 687 Sul - Joao Alves Pereira 685 Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 4 510 | 4 924,71 | 182,21 | 21,87 |
Maria Amália Pereira Barreiros | Rua Santa Maria de Sá, 149, 4990-730 Sá Ptl | ||||||||||||||
20.1 | Maria de Azevedo Pereira | Praça Doutor Fernando Amado - Bairro do Condado, Lote 575 9.º C, 1950-089 Lisboa | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2272 | NA | Rústico | 689 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - João Alves Pereira 686 Sul - Manuel Custódio de Sousa Pereira Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 9 030 | 10 801,43 | 2 814,78 | 337,78 |
21.1 | Rui Tinoco Araújo | Rua da Cruz, 25 4990-795 Vilar do Monte Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2274 | NA | Rústico | 596 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Manuel Alves Pereira 686 Sul - José Alves Pereira 684 Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 4 510 | 16 402,13 | 5 225,05 | 627,01 |
22.1 | Amaro Amorim Viana - Cabeça de Casal da Herança de | Travessa dos Areeiros, 65, 4990-540 Bárrio Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2270 | NA | Rústico | Não descrito | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - José Alves Pereira Sul - Manuel Rodrigues Pereira 682 Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 9 030 | 7 657,10 | 2 894,08 | 347,29 |
Maria Fernanda Pereira Viana Pachêco | Travessa dos Areeiros, 65, 4990-540 Bárrio Ptl | ||||||||||||||
23.1 | João Dias Gonçalves | Desconhecida | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2268 | NA | Rústico | Não descrito | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 13 032,36 | 3 426,31 | 411,16 | |
Avelino Dantas Pereira - Cabeça de Casal da Herança | Travessa do Monte, 159, 4990-740 Santa Comba Ptl | ||||||||||||||
Joaquim Dantas Pereira | Travessa do Monte, 159, 4990-740 Santa Comba Ptl | ||||||||||||||
24.1 | Maria Dantas Alves Pereira | Rua da Pombeira, 41, 4990-795 Vilar do Monte Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2264 | NA | Rústico | 446 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Domingos Fernandes de Lima 681 Sul - José Francisco de Araújo 676 Nascente - Limites de Refoios Poente - Serviços Florestais | 13 550 | 13 611,52 | 3 305,47 | 396,65 |
Deolinda Pereira Dantas - Cabeça de Casal da Herança de | Rua da Pombeira, 41, 4990-795 Vilar do Monte Ptl | ||||||||||||||
Adelaide Dantas Pereira | Rue Delles Croix, 63, 91150 Etampes, França | ||||||||||||||
25.1 | Joaquim Amorim - Cabeça de Casal da Herança de | Rua da Capela de São Sebastião, 228, 4990-718 Refoios do Lima | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3683 | NA | Rústico | 3780 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Limite da Freguesia de Vilar do Monte Sul - Maria Antónia Nascente - Francisco Dantas Poente - António Gonçalves de Brito | 5 400 | 5 444,70 | 814,83 | 97,78 |
Jérémy Albert Gonçalves Amorim | Ruelle de la Souleyre, 8, 33750 Saint-Germain-du-Puch, França | ||||||||||||||
Armindo Fernandes Amorim | Bis Route de la Chaise, 42, 33450 Montussan, França | ||||||||||||||
26.1 | Teresa Amorim de Brito | Rua da Veiga, 79, 4990-718 Refoios do Lima | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3678 | NA | Rústico | Não descrito | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Limite da Freguesia de Vilar do Monte Sul - Francisco Dantas Alves Nascente - Agostinho José Fernandes e José Pereira de Lima Poente - José Pereira de Lima | 7 260 | 7 371,71 | 748,07 | 89,77 |
27.1 | Maria de Fátima Rodrigues Dantas | Rua da Pombeira, 220 4990-795 Vilar do Monte Ptl | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | 2250 | NA | Rústico | 647 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - António Soares de Barros Sul - António José Alves Pereira 671 Nascente - Limites de Refoios Poente - Floresta | 6 770 | 8 409,24 | 3 286,05 | 373,93 |
Rosa Dantas Rodrigues - Cabeça de Casal da Herança de | Rua da Pombeira, 722, 4990-795 Vilar do Monte Ptl | ||||||||||||||
Maria das Dores Pereira Dantas Rodrigues | Rua da Pombeira, 220, 4990-795 Vilar do Monte Ptl | ||||||||||||||
28.1 | Desconhecido | Desconhecida | Ponte de Lima | Refoios do Lima | Desconhecido | NA | Rústico | Desconhecido | Área predominantemente florestal de produção livre;Área predominantemente agrícola não incluída na RAN;Área predominantemente habitacional unifamiliar | REN; Regime Florestal; Domínio Hídrico; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Desconhecida Sul - Desconhecida Nascente - Desconhecida Poente - Desconhecida | 66 943,71 | 66 943,71 | 9 687,16 | |
29.1 | Deolinda Fernandes da Silva | Rua Monte da Estrela, 78, 4990-718 Refoios do Lima | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3665 | NA | Rústico | 1593 | Área predominantemente florestal de produção livre | API-2005 | Norte - Limite da Freguesia de Vilar do Monte Sul - Maria Antónia Nascente - João Gomes de Sousa Poente - António Pereira de Lima | 1 250 | 1 382,15 | 642,25 | 77,07 |
Maria do Céu Fernandes Paz de Sousa | Rua Monte da Estrela, 78, 4990-718 Refoios do Lima | ||||||||||||||
30.1 | Sónia Maria Gonçalves Lima | Rua Comendador Canas, 223 R/c Ft, 4910-469 Vila Praia de Âncora | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3662 | NA | Rústico | 4650 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; Regime Florestal; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Limite da Freguesia de Vilar do Monte Sul - Caminho de Vilar do Monte Nascente - João Varandas Poente - Joaquim Plácido Pereira de Lima | 7 420 | 7 636,76 | 7 636,76 | 916,07 |
31.1 | Domingos Dantas Sousa | Rua Monte da Estrela, 78, 4990-718 Refoios do Lima | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3663 | NA | Rústico | 3951 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Limite da Freguesia de Vilar do Monte Sul - Caminho de Vilar do Monte Nascente - Maria Antónia Poente - António Gonçalves de Brito | 7 420 | 7 045,04 | 7 045,04 | 729,31 |
Maria do Céu Fernandes Paz de Sousa | Rua Monte da Estrela, 78, 4990-718 Refoios do Lima | ||||||||||||||
32.1 | António de Sousa Rodrigues | Rua da Aboboreira, 141, 4990-201 Ponte de Lima | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3670 | NA | Rústico | 3228 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - José Pereira de Lima Sul - Caminho de Vilar do Monte Nascente - Casimiro Dantas Carvalho Poente - Maria Antónia | 9 700 | 13 320,81 | 6 433,35 | 772,01 |
33.1 | José Manuel Moreira de Sousa | Rua da Gândara, 230, 4990-560 Brandara | Ponte de Lima | Refoios do Lima | 3715 | NA | Rústico | 6434 | Área predominantemente florestal de produção livre | REN; API-2005; AFPI-Alta e Muito Alta | Norte - Agostinho José Fernandes Sul - Caminho de Vilar do Monte Nascente - Francisco Dantas Poente - Maria Custódia Alves | 2 240 | 5 466,97 | 1 545,68 | 0,00 |
33.2 | Área predominantemente florestal de produção livre | API-2005 | 469,36 | 0,00 | |||||||||||
