Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 11306/2025
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.) coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho n.º 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve - , que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Algarve (PRA - Algarve) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Algarve, em 4 de outubro de 2024, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso n.º 26789/2024/2, de 18 de novembro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 29 de novembro de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei n.º 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária» que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e da alínea a) do ponto 4.3 do Despacho n.º 9586/2025, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto, o Secretário de Estado das Florestas determina o seguinte:
1 - É declarada a utilidade pública, com carácter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao Troço 0001 do Lote 6, nas freguesias de Sabóia e de São Teotónio, do concelho de Odemira, nas freguesias de Monchique e de Marmelete, do concelho de Monchique, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 1 373 240 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
15 de setembro de 2025. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de áreas
Mapa de Constituição de Servidão Administrativa para Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível
LT6_TRC0001
Parcela n.º | Nome dos Interessados | Identificação do Prédio | Identificação da Parcela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/ Concelho | Artigo/Secção | Descrição Predial | Confrontações do prédio | Natureza da Parcela (Classificação Prevista no PDM) | Área Total de Servidão (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de Condicionantes | Planta de Ordenamento | ||||||
1.1 | Pedro Nobre Silva de Aguiar Teresa Nobre Silva de Aquiar Arrendatário: Manuel Joaquim dos Santos Alexandre | Marmelete Monchique | 36-D | 1269 | Norte: Maria Domingas e João Inácio Sul: Inácio Agostinho Maria Pacheco Nasc.: Ribeiro, Manuel Joaquim Santos Alexandre e Outros Poente:Vertente | Sem Condicionante | Solo Rústico - Espaços Florestais | 15675 | |
Espaço natural | |||||||||
2.1 | Fábrica da Igreja de Freguesia de Monchique | Monchique Monchique | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem Condicionante | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 603 | |||
3.1 | Manuel Joaquim dos Santos Alexandre | Monchique Monchique | 78-P | 5160 | Norte: Manuel Joaquim Santos Alexandre e Outros Sul: Inácio Vivaldo Silva Custódio Nasc.: José Rodrigues Rio e Inácio Vivaldo Silva Custódio Poente: Francisca Teresa Nobre Nunes Amado Silva e Outro | Sem Condicionante | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 181 | |
4.1 4.2 | Manuel Joaquim dos Santos Alexandre | Monchique Monchique | 75-P | 2861 | Norte: António Sebastião Duarte Sul: Estrada Municipal Nasc.: Manuel Joaquim dos Santos Alexandre Poente: Francisca Teresa Nobre Nunes Amado Silva e Outro | Sem Condicionante | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 18398 | |
5.1 5.2 | Manuel Joaquim dos Santos Alexandre | Monchique Monchique | 2-P | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 12817 | |
6.1 6.2 | Manuel Joaquim dos Santos Alexandre | Monchique Monchique | 3-P | 1634 | Norte: Ribeira da Perna da Negra Sul: Ribeira Grande e H.os de Domingos da Silva Júnior Nasc.: H.os de Manuel Lourenço Poente: H.os de Manuel Lourenço | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 16970 | |
7.1 7.2 | Maria da Conceição Abel Rio - C.C. da Herança de José Rodrigues Rio Rui Manuel Abel Rio José Henrique Abel Rio | Monchique Monchique | 4-P | 2739 | Norte: Ribeira Sul: Vertente Nasc.: António Abel Poente: António Abel | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 7355 | |
8.1 8.2 | Maria da Conceição Abel Rio - C.C. da Herança de José Rodrigues Rio Rui Manuel Abel Rio José Henrique Abel Rio | Monchique Monchique | 5-P | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 8345 | |
9.1 9.2 | Maria da Conceição Abel Rio - C.C. da Herança de José Rodrigues Rio Rui Manuel Abel Rio José Henrique Abel Rio | Monchique Monchique | 6-P | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 13482 | |
10.1 | José da Silva Duarte Antonio José Duarte Maria de Jesus Duarte Domingos Maria da Silva Duarte Hilário Manuel José Duarte | Monchique Monchique | 80-P | 6151 | Norte: Caminho Municipal n.º 1014 Sul: Inácio Vivaldo da Silva Custódio Nasc.: H.os de António Inácio Duarte e Maria Inácia Casimiro Poente: José Rodrigues Rio | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 11718 | |
11.1 | José da Silva Duarte Antonio José Duarte Maria de Jesus Duarte Domingos Maria da Silva Duarte Hilário Manuel José Duarte | Monchique Monchique | 79-P | 5994 | Norte: H.os de António Inácio Duarte Sul:Caminho Municipal n.º 1014 Nasc.:H.os de António Inácio Duarte Poente:José Rodrigues Rio | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 10339 | |
12.1 12.2 | Custódia Maria Duarte | Monchique Monchique | 10-P | 1843 | Norte: Ribeira Sul: Vertente Nasc.: Manuel Sebastião Poente: Manuel Domingos | Reserva Ecológica Nacional Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 2462 | |
13.1 13.2 | José Manuel Ferreira Duarte | Monchique Monchique | 9-P | 5566 | Norte: H.os Manuel de Jesus Duarte Sul: Custódia Maria Duarte Nasc.: Maria Inácia Casimiro e Otílio Maria Duarte Poente: Ribeiro | Reserva Ecológica Nacional Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Espaço natural | 2886 | |
14.1 14.2 | José Manuel Ferreira Duarte | Monchique Monchique | 11-P | 6108 | Norte: Ribeira Sul: H.os de António Inácio Duarte Nasc.: Barranco, Maria Inácia Casimiro e Outros Poente: H.os de António Inácio Duarte | Reserva Ecológica Nacional Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 5217 | |
15.1 15.2 | José Inácio Viana José Norberto Viana Abel Maria Nédia Viana Abel de Jesus Maria Odete Duarte Viana Andrés | Monchique Monchique | 27-O | 6552 | Norte: Maria da Conceição da Silva Custódia Pires Sul: Otília Maria Duarte e outros Nasc.: Otília Maria Duarte e outros Poente: José Manuel Ferreira Duarte | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 4906 | |
16.1 16.2 | Maria Teresa Viana José de Jesus Viana Duarte Leonel da Encarnação Viana Duarte Carlos de Jesus Viana Duarte | Monchique Monchique | 26-O | 4661 | Norte: Inácio Duarte Sul: Armando de Jesus Viana Duarte e Barranco Nasc.: José Casimiro Poente: Ribeira | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 2320 | |
17.1 | Humberto Manuel Casimiro Paulino | Monchique Monchique | 28-O | 640 | Norte: Inácio Duarte Sul: José Casimiro Nasc.: José Casimiro Poente: João casimiro e H.os de Manuel Viana | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 876 | |
18.1 18.2 | Maria Teresa Viana José de Jesus Viana Duarte Leonel da Encarnação Viana Duarte Carlos de Jesus Viana Duarte | Monchique Monchique | 25-O | 4662 | Norte: Ribeira Sul: Maria Teresa Viana e Outros Nasc.: Manuel de Jesus Domingos Poente: Maria Teresa Viana e Outros | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 4274 | |
19.1 19.2 | Manuel de Jesus Domingos | Monchique Monchique | 24-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 1364 | |
20.1 20.2 | Maria Francisca Neves - C.C. da Herança de José Manuel Neves Viana da Silva Helder José Neves Viana- C.C. da Herança de Maria Paula Neves Viana Khatri Chhetri | Monchique Monchique | 23-O | 1560 | Norte: Ribeira Sul: Manuel de Jesus Domingos Nasc.:Manuel António Abel Poente: Manuel de Jesus Domingos | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 2098 | |
21.1 21.2 | Manuel António Abel - C.C. da Herança de Vitor dos Santos da Silva Abel Artur da Silva Abel Manuel da Silva Abel | Monchique Monchique | 22-O | 1848 | Norte:Alexadre da Silva Sul: Alexandre da Silva e José Casimiro Nasc.: Alexadre da Silva Poente: Manuel Lourenço | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 2502 | |
22.1 22.2 | Manuel Antonio Abel - C.C. da Herança de Vitor dos Santos da Silva Abel Artur da Silva Abel Manuel da Silva Abel | Monchique Monchique | 19-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 6301 | |
23.1 23.2 | Joaquim Antonio Palinha | Monchique Monchique | 29-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 4514 | |
24.1 | José Norberto Viana Abel Maria Nédia Viana Abel de Jesus | Monchique Monchique | 32-O | 5989 | Norte: H.os Serafim Nicolau Abel Sul: Maria Inácia Casimiro e H.os António Inácio Duarte Nasc.: H.os Serafim Nicolau Abel Poente: Maria João Duarte | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 1433 | |
25.1 25.2 | Maria João Duarte - C.C. da Herança de Maria da Conceição Duarte Duarte José Casimiro Patricia Duarte Manuel Joaquim Duarte Otília Maria Duarte Idolécia Maria Duarte Maria Madalena Duarte Noémia Maria João Duarte | Monchique Monchique | 30-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 3296 | |
26.1 26.2 | José Norberto Viana Abel Maria Nédia Viana Abel de Jesus | Monchique Monchique | 31-O | 5988 | Norte: Ribeira da Perna da Negra Sul: H.os Serafim Nicolau Abel Nasc.: H.os Serafim Nicolau Abel Poente: Maria João Duarte | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 1715 | |
27.1 27.2 | José Norberto Viana Abel Maria Nédia Viana Abel de Jesus | Monchique Monchique | 33-O | 14 | Norte: Ribeira da Perna da Negra Sul: Vertente Nasc.: António Ricardo Poente: Manuel João | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 2774 | |
28.1 28.2 | José Norberto Viana Abel Maria Nédia Viana Abel de Jesus | Monchique Monchique | 33-O | 14 | Norte: Ribeira da Perna da Negra Sul: Vertente | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 4132 | |
Nasc.: António Ricardo Poente: Manuel João | |||||||||
29.1 29.2 29.3 | Antonio Sebastião Duarte | Monchique Monchique | 35-O | 5506 | Norte: Ribeira Sul: Herdeiros de Francisco Maria Nasc.: Herdeiros de Maria da Conceição Poente: António Abel | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 2835 | |
30.1 30.2 30.3 | Fernando Manuel Marcelino Domingos Natalino Marcelino Domingos | Monchique Monchique | 36-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Agrícola Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais | 7756 | |
31.1 31.2 31.3 | Michele Anne Marie Adjiman | Monchique Monchique | 1-O | 6529 | Norte: José Viana Sul: Ribeira Nasc.: António José Mateus Nunes Poente: José Duarte | Reserva Agrícola Nacional | Espaço agrícola; Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 26419 | |
32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 | Antonio Jose Mateus Nunes | Monchique Monchique | 3-O | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem Condicionante | Espaço agrícola; Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 35273 | |
33.1 33.2 33.2 | David William Suttill | Monchique Monchique | 2-O | 6351 | Norte: José Casimiro Duarte e Outros Sul: António José Mateus Nunes Nasc.: António José Mateus Nunes Poente: H.os de António Anastácio Ricardo | Sem Condicionante | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 82697 | |
34.1 | João Inácio Bravo - C.C. da Herança de | São Teotónio Odemira | 64-OOO | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 3747 | |
35.1 35.2 | Diogo Manuel Henrique Nobre Felix Barreto | São Teotónio Odemira | 63-OOO | 4942 | Norte: António Rodrigues Nobre e Outros Sul: Canicinhos e João Inácio Bravo Nasc.:João Francisco Rosa e Outros Poente:Ribeira Grande e Outros | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 223888 | |
36.1 | Manuel Antonio Ricardo - C.C. da Herança de Jose Antonio Ricardo Vivaldo da Ascensão Ricardo Maria da Graça Mateus Ricardo Natalina da Encarnação Mateus Arménio Mateus da Encarnação Fernanda Mateus da Encarnação | Monchique Monchique | 2-N | 6430 | Norte: Barranco Sul: José António Ricardo e Maria Célia Viana Nasc.:Ribeira da Perna da Negra Poente:João Viana | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 2288 | |
37.1 | Francisca Maria - C.C. da Herança de Eugenia Maria Duarte Rio Maio Maria de Fatima Duarte Rio | Monchique Monchique | 1-N | 1825 | Norte: Manuel Catarino Sul: Manuel Catarino Nasc.: Ribeira Poente: Herdade do Cerejal | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 22983 | |
38.1 | Maria Anastácia da Silva Marques | Monchique Monchique | 5-B | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 20852 | |
39.1 | José António Ricardo Vivaldo da Ascensão Ricardo | Monchique Monchique | 3-A | 6660 | Norte: António Sebastião Duarte Sul: Estrada Municipal Nasc.: Manuel Joaquim dos Santos Alexandre Poente: Francisca Teresa Nobre Nunes Amado Silva e Outro | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 15407 | |
40.1 40.2 | Henrique António - C.C. da Herança de | Monchique Monchique | 1-A | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 46339 | |
41.1 | Henrique António - C.C. da Herança de | Monchique Monchique | 2-A | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 23248 | |
42.1 | João Pedro Viana Bento - C.C. da Herança de Ana Sofia Afonso Fino Maria Afonso Fino Bento Tomás Afonso Fino Bento Jose Viana Luis Herdeiros - C.C. da Herança de Maria Rosa Duarte Viana Luis Luis Filipe Duarte Viana Maria Teresa Duarte Luiz Guerreiro Emídio Manuel Duarte Viana | São Teotónio Odemira | 14-NNN | 2640 | Norte: Francisco Maria Rosa e Inácia Martins Rosa Sul: José Alexandre Nasc.: Manuel Custódio e Florêncio Manuel Viana Poente: Simão Martins | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 29181 | |
43.1 | Florêncio Manuel Viana - C.C. da Herança de | São Teotónio Odemira | 15-NNN | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 30828 | |
44.1 | Bioground, S. A. | Monchique Monchique | 2-B | 3814 | Norte: Inácio Viana Sul: Arminda Maria José e Outros Nasc.: Portucel Florestal, EDAF, S. A. Poente:Henrique António | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 23244 | |
45.1 45.2 45.3 45.4 | Eglon - Timbers S. A. | São Teotónio Odemira | 45-KKK | 4300 | Norte: José Viana Sul: José Alexandre, António Domingos e José Joaquim Brázio Nasc.: António Rosado Nunes Poente: José Viana | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 128364 | |
46.1 46.2 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Monchique Monchique | 3-B | 2025 | Norte: Manuel Joaquim Nunes e Outro Sul: António Romão Nasc.: José Marques Catarino e Outro Poente: Manuel Brázio | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 22918 | |
47.1 47.2 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Monchique Monchique | 6-B | 5712 | Norte: H.os Manuel Joaquim Nunes Sul: H.os José Catarino Nasc.: José Martins Duarte p/ córrego do Samouqueiro e marco Poente: H.os José Catarino e José Joaquim Brázio | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 10007 | |
48.1 48.2 | José Joaquim Nunes Fernanda da Quinta António | Monchique Monchique | 7-C1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 15754 | |
49.1 49.2 49.3 | José da Silva Duarte Arrendatário: The Navigator Company | Monchique Monchique | 1-C1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 39600 | |
50.1 50.1 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Monchique Monchique | 43-C1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 23513 | |
51.1 51.2 51.3 | Mário Nunes - C.C. da Herança de | Monchique Monchique | 5-C1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 35525 | |
52.1 52.2 | Eglon - Timbers S. A. | São Teotónio Odemira | 51-KKK | 276 | Norte: Barranco da Brejeira Sul: Evangelista Rosado Nunes e Outros Nasc.: Barranco da Brejeira Poente: Evangelista Rosado Nunes | Reserva Ecológica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 40135 | |
53.1 53.2 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Monchique Monchique | 1-D1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecologica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 18506 | |
54.1 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Monchique Monchique | 2-D1 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecologica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; | 1179 | |
Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | |||||||||
55.1 55.2 55.3 55.4 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Monchique Monchique | 1-E | 5813 | Norte: Brejeira e vertente Sul: António Cleula Nunes Nasc.: Barranco do Corregão e Domingos Catarino Poente: H.os Manuel Joaquim Nunes e Outro | Reserva Ecologica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 89660 | |
56.1 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | São Teotónio Odemira | 47-KKK | 4943 | Norte: Lavajinho Sul: Perna Seca Nasc.: Brejeira Poente: Manuel Afonso Campos | Reserva Ecologica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 13068 | |
57.1 57.2 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Sabóia Odemira | 88-Q | 1663 | Norte: Vale das Oliveiras Sul: Manuel Inácio Gaio Nasc.: Francisco Inácio Mrtins e joaquim José Martins Poente: Vale das Oliveiras | Reserva Ecologica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 17611 | |
58.1 58.2 58.3 | Eucaliptusland - SGPF, S. A. | Sabóia Odemira | 87-Q | 1804 | Norte: Manuel Martins Sul: Custódia Inácia Martins e Manuel Inácio Gaio Nasc.: Manuel Inácio Gaio Poente: Custódio Inácia Martins e Manuel Inácio Gaio | Reserva Ecologica Nacional | Solo Rústico - Espaços Florestais; Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos | 23507 | |
