Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 11595/2026
Considerando que:
I) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto, declara a situação de calamidade pela ocorrência de grandes incêndios rurais de Portugal continental e determinou o levantamento de danos e a adoção de medidas de recuperação e apoio às populações, empresas, associações, infraestruturas e património agrícola e natural afetados;
II) O Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, que estabelece as medidas de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais, materializa, no n.º 1 do artigo 28.º, que compete ao membro do Governo responsável pela área das autarquias locais determinar, no prazo de cinco dias a contar da data da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto, a abertura de candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), para apoio à reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações, destruídos pelos incêndios rurais;
III) O âmbito territorial a considerar para efeitos das medidas excecionais e apoios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, é o delimitado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto;
IV) O Despacho n.º 10319-A/2025, de 29 de agosto, do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, determinou que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, I. P. (CCDR, I. P.), recebessem, até 31 de outubro de 2025, candidaturas dos municípios, freguesias e entidades intermunicipais identificados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto;
V) Os municípios e as freguesias constantes do anexo ao presente despacho apresentaram candidaturas às CCDR, I. P., que remeteram os respetivos pareceres à Direção-Geral das Autarquias Locais;
VI) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, a participação financeira pode atingir 100 % dos respetivos custos totais, não sendo aplicável o limite constante do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, ambos na sua redação atual;
VII) O n.º 5 do artigo 22.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, prevê que a concessão de qualquer auxílio financeiro e a celebração de contrato ou protocolo com as autarquias locais são previamente autorizadas por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais;
VIII) Pelo Despacho n.º 4022/2026, de 20 de março, foi autorizada a celebração em 2026 de contratos de auxílio financeiro no âmbito do FEM com diversos municípios e freguesias e o pagamento a título de adiantamento, no valor total de 20 272 052,79 €, referente às tipologias de «edifícios e construções; muros de suporte de imóveis; pontes, aquedutos e passadiços; sinalização rodoviária; equipamentos desportivos, recreativos e de lazer; e infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento básico»;
IX) Na sequência da reapreciação técnica das candidaturas apresentadas e dos pareceres emitidos pelas CCDR, I. P., verificou-se a revisão dos valores elegíveis relativos à tipologia «vias e arruamentos», determinando consequentemente a alteração dos montantes de comparticipação financeira anteriormente aprovados.
X) O montante de 27 127 660,93 € necessário para assegurar a comparticipação financeira relativa à tipologia de «vias e arruamentos» excede em 27 031 354 € a dotação disponível no Fundo de Emergência Municipal (FEM), tendo tal reforço sido autorizado por despacho do membro do Governo responsável pela área das Finanças por recurso à dotação provisional, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2026.
Determina-se:
i) A celebração em 2026 de adendas aos contratos de auxílio financeiro no âmbito do FEM com os municípios e freguesias identificadas no mapa em anexo ao presente despacho e de acordo com os valores constantes do mapa anexo ao presente despacho;
ii) O pagamento da comparticipação, a título de adiantamento, em 2026, no valor total de 27 127 660,93 €, correspondente ao montante adicional de comparticipação financeira associado à tipologia de vias e arruamentos;
iii) O pagamento da comparticipação após a publicação no Portal Autárquico dos contratos previstos nos números anteriores e nos termos do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante;
iv) O presente despacho é objeto de publicação na 2.ª série do Diário da República, e produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
14 de setembro de 2026. - O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Rodrigues Regalado.
ANEXO
(em euros) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autarquia beneficiária | Projeto | Investimento elegível inicial | Investimento elegível final | Edifícios e construções | Muros de suporte de imóveis | Pontes, aquedutos e passadiços | Sinalização rodoviária | Equipamentos desportivos, recreativos e de lazer | Infraestruturas abastecimento de água e de saneamento básico | Vias e arruamentos | Comparticipação paga | Comparticipação a pagar |
Município de Castelo de Vide | Reposição e reparação de equipamentos e infraestruturas públicas danificadas pelos incêndios rurais ocorridos entre 26 de julho e 27 de agosto de 2025 no Município de Castelo de Vide | 217 594,27 | 217 594,27 | 0,00 | 3 180,00 | 9 010,00 | 0,00 | 153 298,77 | 430,50 | 51 675,00 | 165 919,27 | 51 675,00 |
Município de Arouca | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Arouca | 1 874 680,44 | 1 874 680,44 | 85 252,69 | 0,00 | 1 119 964,20 | 8 419,35 | 18 130,20 | 2 091,00 | 640 823,00 | 1 233 857,44 | 640 823,00 |
Município de Celorico de Basto | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Celorico de Basto | 26 743,80 | 26 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 743,80 | 0,00 | 0,00 | 26 743,80 | 0,00 |
Município de Mondim de Basto | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Mondim de Basto | 6 545,75 | 6 545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545,75 | 0,00 | 6 545,75 | 0,00 |
Município de Penedono | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Penedono | 106 641,27 | 106 641,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 453,77 | 69 187,50 | 0,00 | 0,00 | 106 641,27 | 0,00 |
Município de Ponte da Barca | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Ponte da Barca | 3 850 693,91 | 3 850 693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 272,54 | 76 800,67 | 0,00 | 3 755 620,70 | 95 073,21 | 3 755 620,70 |
Município de São João da Pesqueira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de São João da Pesqueira | 10 723,76 | 10 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 723,76 | 0,00 |
Município de Sernancelhe | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Sernancelhe | 628 476,07 | 628 476,07 | 0,00 | 0,00 | 585 973,03 | 7 318,50 | 10 516,50 | 24 668,04 | 0,00 | 628 476,07 | 0,00 |
Município de Aguiar da Beira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Aguiar da Beira | 170 980,00 | 170 980,00 | 0,00 | 230,00 | 500,00 | 9 720,00 | 0,00 | 73 000,00 | 87 530,00 | 83 450,00 | 87 530,00 |
Município de Almeida | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Almeida | 7 933,08 | 7 933,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 801,99 | 1 131,09 | 0,00 | 0,00 | 7 933,08 | 0,00 |
Município de Arganil | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Arganil | 4 437 898,58 | 4 437 899,20 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 21 639,90 | 99 360,50 | 552 865,00 | 3 760 323,80 | 677 575,40 | 3 760 323,80 |
Município de Castelo Branco | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Castelo Branco | 4 061 273,13 | 4 061 273,13 | 0,00 | 321 893,38 | 64 468,67 | 254 650,80 | 1 795 771,02 | 476 946,26 | 1 147 543,00 | 2 913 730,13 | 1 147 543,00 |
Município de Celorico da Beira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Celorico da Beira | 809 373,60 | 505 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 301,34 | 0,00 | 74 200,00 | 408 652,86 | 96 501,34 | 408 652,86 |
Município da Covilhã | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município da Covilhã | 1 419 768,59 | 1 419 768,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 255,28 | 0,00 | 1 339 513,31 | 80 255,28 | 1 339 513,31 |
Município de Figueira de Castelo Rodrigo | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Figueira de Castelo Rodrigo | 15 621,00 | 15 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 621,00 | 0,00 | 0,00 | 15 621,00 | 0,00 |
Município de Fornos Algodres | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Fornos de Algodres | 1 846 412,02 | 1 846 412,02 | 0,00 | 581 613,78 | 190,80 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 532,44 | 584 879,58 | 1 261 532,44 |
Município do Fundão | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município do Fundão | 3 347 086,80 | 2 272 328,03 | 392 304,42 | 0,00 | 0,00 | 833 127,35 | 196 591,55 | 29 664,28 | 820 640,43 | 1 451 687,60 | 820 640,43 |
Município de Góis | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Góis | 840 667,77 | 575 932,58 | 27 803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 992,00 | 534 136,78 | 41 795,80 | 534 136,78 |
Município da Guarda | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município da Guarda | 3 586 765,02 | 3 586 765,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 564,70 | 0,00 | 1 313 158,74 | 2 243 041,58 | 1 343 723,44 | 2 243 041,58 |
Município de Idanha-a-Nova | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Idanha-a-Nova | 14 335,21 | 14 335,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,40 | 8 384,16 | 4 741,65 | 0,00 | 14 335,21 | 0,00 |
Município de Lousã | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Lousã | 2 418 275,21 | 2 418 275,21 | 33 500,00 | 414 590,42 | 0,00 | 0,00 | 181 695,00 | 810 259,79 | 978 230,00 | 1 440 045,21 | 978 230,00 |
Município de Mangualde | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Mangualde | 30 051,00 | 30 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 051,00 | 0,00 | 30 051,00 | 0,00 |
Município de Mêda | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 de Mêda | 854 132,89 | 854 132,89 | 536 406,64 | 20 010,90 | 0,00 | 297 715,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 132,89 | 0,00 |
Município de Oliveira do Hospital | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Oliveira do Hospital | 6 964 398,85 | 6 964 398,85 | 0,00 | 1 808 556,10 | 0,00 | 1 892 754,02 | 146 700,00 | 38 015,17 | 3 078 373,56 | 3 886 025,29 | 3 078 373,56 |
Município de Pampilhosa da Serra | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Pampilhosa da Serra | 2 074 076,19 | 1 726 338,58 | 0,00 | 0,00 | 524 629,07 | 132 506,11 | 24 779,62 | 0,00 | 1 044 423,78 | 681 914,80 | 1 044 423,78 |
Município de Pedrógão Grande | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Pedrógão Grande | 99 754,14 | 99 754,14 | 0,00 | 0,00 | 79 560,06 | 7 686,08 | 12 508,00 | 0,00 | 0,00 | 99 754,14 | 0,00 |
Município de Pinhel | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Pinhel | 415 698,00 | 415 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 405,00 | 0,00 | 18 285,00 | 357 008,00 | 58 690,00 | 357 008,00 |
Município do Sabugal | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Sabugal | 3 498 077,03 | 3 498 077,03 | 0,00 | 12 640,50 | 0,00 | 139 982,64 | 82 334,36 | 488 660,00 | 2 774 459,53 | 723 617,50 | 2 774 459,53 |
Município de Sátão | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Sátão | 110 902,50 | 110 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 532,00 | 87 370,50 | 23 532,00 | 87 370,50 |
Município de Seia | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Seia | 3 740 464,49 | 3 738 464,49 | 122 000,00 | 0,00 | 732 320,00 | 897 560,00 | 25 610,00 | 150 974,49 | 1 810 000,00 | 1 928 464,49 | 1 810 000,00 |
Município de Trancoso | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Trancoso | 787 185,62 | 787 185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 396,00 | 46 261,18 | 75 737,00 | 647 791,44 | 139 394,18 | 647 791,44 |
Município de Vila Nova de Paiva | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Vila Nova de Paiva | 790 777,44 | 32 665,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 665,44 | 0,00 | 32 665,44 | 0,00 |
Freguesia de Aldeia Nova | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Aldeia Nova | 6 396,72 | 6 396,72 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,72 | 0,00 | 6 396,72 | 0,00 |
Freguesia de Avelãs da Ribeira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Avelãs da Ribeira | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 |
Freguesia de Baraçal | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Baraçal | 21 143,70 | 21 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 143,70 | 0,00 | 0,00 | 21 143,70 | 0,00 |
Freguesia de Bendada | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Bendada | 46 831,96 | 46 831,96 | 0,00 | 41 085,08 | 0,00 | 0,00 | 4 522,03 | 1 224,85 | 0,00 | 46 831,96 | 0,00 |
Freguesia de Carapito | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Carapito | 263 703,09 | 263 703,09 | 0,00 | 11 939,84 | 9 222,00 | 0,00 | 3 710,00 | 38 319,00 | 200 512,25 | 63 190,84 | 200 512,25 |
Freguesia de Casegas e Ourondo | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Casegas e Ourondo | 6 225,00 | 6 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225,00 | 0,00 |
Freguesia de Eirado | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Eirado | 32 689,10 | 32 689,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 421,62 | 5 267,48 | 27 421,62 | 5 267,48 |
Freguesia de Erada | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Erada | 13 925,00 | 13 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 925,00 | 0,00 | 13 925,00 | 0,00 |
Freguesia de Paul | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Paul | 34 650,95 | 34 650,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 650,95 | 0,00 | 0,00 | 34 650,95 | 0,00 |
Freguesia de Rio de Mel | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Rio de Mel | 10 456,23 | 10 456,23 | 0,00 | 10 456,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 456,23 | 0,00 |
Freguesia de São Jorge da Beira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de São Jorge da Beira | 57 176,40 | 57 176,40 | 17 650,36 | 36 240,04 | 0,00 | 159,00 | 2 226,00 | 901,00 | 0,00 | 57 176,40 | 0,00 |
Freguesia de Sobral de São Miguel | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Sobral de São Miguel | 26 694,04 | 26 694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 26 394,04 | 0,00 | 0,00 | 26 694,04 | 0,00 |
Freguesia de Teixeira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Teixeira | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 |
Freguesia de Unhais da Serra | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Unhais da Serra | 207 828,40 | 207 828,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 868,40 | 196 960,00 | 0,00 | 207 828,40 | 0,00 |
União das Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba | 92 115,87 | 92 115,87 | 37 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 165,52 | 1 749,00 | 0,00 | 92 115,87 | 0,00 |
União das Freguesias de Santo Estêvão e Moita | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Santo Estêvão e Moita | 6 156,84 | 6 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156,84 | 0,00 | 0,00 | 6 156,84 | 0,00 |
União das Freguesias de Sequeiros e Gradiz | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Sequeiros e Gradiz | 179 321,84 | 179 321,84 | 15 806,55 | 38 668,80 | 0,00 | 4 920,00 | 5 535,00 | 21 200,00 | 93 191,49 | 86 130,35 | 93 191,49 |
União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | 17 592,50 | 17 592,50 | 17 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 592,50 | 0,00 |
Total | 50 151 276,07 | 47 399 713,72 | 1 290 089,31 | 3 306 640,07 | 3 125 837,83 | 4 696 662,60 | 3 250 277,68 | 4 602 545,30 | 27 127 660,93 | 20 272 052,79 | 27 127 660,93 |
320042853
