Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 12502/2024
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 187/2024, de 26 de junho, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo n.º 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais.
Este ciclo de estudos foi criado pelo Despacho n.º 23 010-U/2007, publicado no Diário da República n.º 191, 2.ª série, de 3 de outubro, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A -Ef 2082/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 28105/2007, publicado no Diário da República n.º 24, 2.ª série, de 13 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1433/2009, publicado no Diário da República n.º 108, 2.ª série, de 4 de junho, pelo Despacho n.º 5687/2010, publicado no Diário da República n.º 61, 2.ª série, de 29 de março, pelo Despacho n.º 4456/2014, publicado no Diário da República n.º 60, 2.ª série, de 26 de março, pelo Despacho n.º 3272/2017 publicado no Diário da República n.º 77, 2.ª série, de 19 de abril e pelo Despacho n.º 9556/2020 publicado no Diário da República n.º 193, 2.ª série, de 2 de outubro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo n.º ACEF/1415/0421672 em 21 de julho de 2016 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo n.º ACEF/2021/0421672 em 20 de outubro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2082/2011/AL04, em 10 de julho de 2024, entram em vigor no ano letivo de 2024/2025 e aplicam-se a todos os alunos.
18 de setembro de 2024. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Agronomia
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
7 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Agricultura, Silvicultura e Pescas | ASP | 90,0 | |
Ciências da Terra e do Ambiente | CTA | 12,0 | |
Matemática | MAT | 6,0 | |
Qualquer Área | QA | 12,0 | |
Subtotal | 108,0 | 12,0 | |
Total | 120,0 | ||
9 - Observações:
A lista de unidades curriculares optativas será fixada anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente do Instituto Superior de Agronomia.
10 - Plano de estudos:
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Ciclo de estudos em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
Grau de Mestre
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Funcionamento dos Ecossistemas Florestais | ASP | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 46,0 | 10,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Deteção Remota | CTA | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 42,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Estatística e Delineamento Experimental | MAT | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Gestão de Pragas Florestais | ASP | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Optativa | QA | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Ecologia e Gestão do Fogo | ASP | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Melhoramento Genético Florestal | ASP | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 44,0 | 4,0 | 8,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Modelação dos Ecossistemas Florestais | ASP | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Monitorização da Vegetação com UAVs e LiDAR | CTA | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 24,0 | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 56,0 | 6,0 | |||||
Optativa | QA | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Gestão da Floresta e dos Recursos Naturais | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Gestão e Conservação da Fauna Silvestre | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 28,0 | 20,0 | 8,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Materiais Tecnológicos de Origem Florestal | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Restauro Florestal e Agroflorestal | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 6,0 | 56,0 | 6,0 | |||||
Dissertação | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
Dissertação | ASP | 2.º ano | 2.º semestre | 840,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
QUADRO N.º 3 - Unidades Curriculares Opcionais
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||
Gestão e Armazenamento de Dados | CTA | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 35,0 | 4,0 | 39,0 | 6,0 | ||||||
Gestão e Conservação da Vegetação | ASP | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | |||||
Gestão e Conservação de Sistemas Fluviais | ASP | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 28,0 | 20,0 | 8,0 | 56,0 | 6,0 | |||||
Governança Florestal | OCS | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Aprendizagem Automática Aplicada | MAT | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 35,0 | 4,0 | 39,0 | 6,0 | ||||||
Espaços Arborizados Urbanos | ASP | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Estratégia Empresarial e Avaliação de Projectos | EG | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Investigação Operacional Aplicada | MAT | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Geoprocessamento e Análise Espacial | CCCI | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
318228721