Relacionados
Ato Original
Retificado por
Despacho n.º 13154/2023
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Estratégia
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior
(RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 257/2023, de 10 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo n.º 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Estratégia.
Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho n.º 14712/2008, publicado no Diário da República, n.º 101, 2.ª série, de 27 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1367/2009, publicada no Diário da República, n.º 103, 2.ª série, de 28 de maio e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2099/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 40/2013, publicado no Diário da República, n.º 1, 2.ª série, de 2 de janeiro e pelo Despacho n.º 9981/2013, publicado no Diário da República, n.º 145, 2.ª série, de 30 de julho.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo n.º ACEF/1516/0513432 em 31 de julho de 2018 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo n.º PERA/2122/0513432 em 2 de junho de 2023 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2099/2011/AL01, em 5 de outubro de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem neste ano letivo.
2 de novembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
3 - Grau ou diploma: Mestre.
4 - Ciclo de estudos: Estratégia.
5 - Área científica predominante: Estratégia.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres.
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Área de especialização em: Estudos Estratégicos, Segurança e Defesa (120 ECTS); Estudos Estratégicos e Risco (Geo)Político (120 ECTS).
9 - Estrutura curricular:
Comum a todas as áreas de especialização
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Estratégia... | EST | 78,0 | |
| Ciência Política... | CP | 6,0 | |
| Relações Internacionais... | RI | 6,0 | |
| Metodologia... | MET | 18,0 | |
| Optativa... | OP | 12,0 | |
| Subtotal... | 108,0 | 12,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
10 - Plano de estudos:
Comum a todas as Áreas de Especialização
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
| Metodologia de Investigação em Estratégia... | MET | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Temas Avançados nos Estudos Estratégicos... | EST | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Teoria da Estratégia... | EST | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Insurgência e Conflito... | CP | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Liderança e Tomada de Decisão Estratégica... | EST | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Segurança, Informações Estratégicas e Intelligence... | EST | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Seminário de Investigação em Estratégia: O Projeto... | MET | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Seminário de Novas Ameaças Estratégicas ... | RI | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Optativa I... | OP | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Optativa II... | OP | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Seminário de Investigação Avançada: Revisão da Literatura e Modelo de Análise. | MET | 2.º | 1.º Semestre... | 75,0 | 13,0 | 30,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
| Workshop de Investigação Científica: Escrita Científica e Discussão de Resultados. | MET | 2.º | 2.º Semestre... | 75,0 | 13,0 | 30,0 | 43,0 | 3,0 | ||||||
| Trabalho Final de Mestrado... | EST | 2.º | Anual... | 1350,0 | 0,0 | 54,0 | ||||||||
Área de especialização em Estudos Estratégicos, Segurança e Defesa
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Opção I/II... | Defesa e Conceito Estratégico Nacional... | EST | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Opção I/II... | Estratégias Internacionais de Segurança e Defesa. | CP | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Opção I/II... | Processo Estratégico... | EST | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Área de especialização em Estudos Estratégicos e Risco (Geo)Político
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
| Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Opção I/II... | Estratégia e Geopolítica Aplicada... | RI | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Opção I/II... | Projeto Estratégico Institucional... | EST | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
| Opção I/II... | Prospectiva Estratégica e Risco... | EST | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
317121078