Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 14434/2024
Alteração ao ciclo de estudos do Mestrado - 2.º ciclo em Conservação e Restauro
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e sob proposta da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, no sentido de alterar o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestrado - 2.º ciclo em Conservação e Restauro ministrado na Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, publicado através do Despacho n.º 9982/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 5 de agosto de 2016, aprovo a alteração do plano de estudos proposto que, para o efeito e em cumprimento do disposto no artigo 76.º-B, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, se republica em anexo e na íntegra.
Em cumprimento do disposto no artigo 80.º, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, informa-se que as presentes alterações foram objeto de registo, na Direção Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-EF 658/2011/AL02, de 6 de novembro de 2024.
12 de novembro de 2024. - O Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Doutor João Paulo Pereira de Freitas Coroado.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar (3242)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Conservação e Restauro
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Conservação e Restauro | CR | 92,0 | |
História da Arte | HA | 10,5 | |
Arquitetura | A | 4,5 | |
Ciências da Conservação | CC | 13,0 | |
Subtotal | 120,0 | ||
Total | 120,0 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Conservação e Restauro Aplicada | CR | 1.º | Anual | 540,0 | 195,0 | 195,0 | 20,0 | ||||||||
Metodologia da Investigação | CC | 1.º | 1.º Semestre | 175,5 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,5 | |||||||
Cultura Artística e Práticas de Investigação | HA | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Património Arquitetónico | A | 1.º | 1.º Semestre | 121,5 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Temas Atuais da Conservação | CR | 1.º | 1.º Semestre | 81,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Métodos de Exame e Análise Aplicados | CC | 1.º | 2.º Semestre | 175,5 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,5 | |||||||
Filosofia da Conservação | CR | 1.º | 2.º Semestre | 121,5 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Gestão do Risco | CR | 1.º | 2.º Semestre | 121,5 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Peritagem em Arte | HA | 1.º | 2.º Semestre | 121,5 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Estágio ou Dissertação | CR | 2.º | Anual | 1620,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||||||||
318369062