Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 14612/2024
A Universidade NOVA de Lisboa (UNL), através da Faculdade de Economia - Nova School of Business and Economics (Nova SBE) e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), vem, nos termos do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e do Despacho n.º 2633/2023 de 1 de fevereiro, do Reitor da UNL, e na sequência:
i) Da aprovação das alterações introduzidas na versão da Licenciatura em Português e Gestão/ Portuguese and Business, publicada pelo Despacho n.º 11993/2021 de 6 de dezembro de 2021
ii) Da realização da consulta pública; e
iii) Do registo junto da Direção Geral do Ensino Superior sob o n. R/A - CR 36/2013/ AL03, de 13 de setembro de 2024
Determinar a publicação do Regulamento da Licenciatura em Português e Gestão/ Portuguese and Business, em anexo, e a respetiva caracterização, estrutura curricular e plano de estudos.
27 de novembro de 2024. - O Diretor, Pedro Manuel Sousa Mendes Oliveira.
Regulamento da Licenciatura em Português e Gestão
Artigo 1.º
Criação e Gestão
1 - A UNL, através da Faculdade de Economia (Nova SBE) e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), conferem o grau de Licenciado em Português e Gestão.
2 - As unidades orgânicas acordam distribuir entre si a responsabilidade da gestão administrativa, financeira e académica do ciclo de estudos, designando-se como instituição de acolhimento aquela que assegurar a gestão de cada semestre que compõe o plano de estudos.
Artigo 2.º
Objetivos do ciclo de estudos
A Licenciatura em Português e Gestão tem como objetivos fundamentais desenvolver as competências em gestão e as competências em língua portuguesa aplicadas ao contexto empresarial.
Artigo 3.º
Estrutura curricular e plano de estudos
1 - A licenciatura em Português e Gestão tem como área científica predominante Humanidades e como área científica secundária Gestão.
2 - A estrutura curricular e o plano de estudos do curso são os constantes do anexo ao presente regulamento.
Artigo 4.º
Regras sobre a admissão no ciclo de estudos
1 - Os estudantes podem candidatar-se com Estatuto de Estudante Internacional.
2 - Os estudantes deverão ter um nível suficiente de conhecimentos da Língua Portuguesa e Matemática que possibilite acompanhar o grau de exigência da Licenciatura em Português e Gestão. É exigido nível A2 em Língua Portuguesa, e B2 em Língua Inglesa.
3 - As normas relativas a condições de matrícula, inscrição, reingresso, e montante das propinas são fixadas anualmente em conformidade com as disposições legais aplicáveis acordadas e asseguradas por ambas as instituições.
Artigo 5.º
Creditação
As regras e os procedimentos a adotar para a creditação de unidades curriculares são os constantes dos regulamentos de creditação em vigor na Nova SBE e na FCSH.
Artigo 6.º
Organização do ciclo de estudos
1 - A Licenciatura em Português e Gestão organiza-se pelo Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS).
2 - O regime de avaliação de conhecimentos e de classificação das unidades curriculares do ciclo de estudos são os previstos nas normas internas em vigor, aprovadas pelos órgãos competentes das unidades orgânicas.
Artigo 7.º
Requisitos para a atribuição do grau
As regras aplicáveis à conclusão da Licenciatura são as indicadas em anexo, devendo os casos omissos ser decididos pelos Conselho Científico das duas unidades orgânicas, em conformidade com a legislação aplicável.
Artigo 8.º
Classificação final
1 - A classificação final do curso é a média aritmética ponderada, arredondada às unidades, das classificações das unidades curriculares em que o estudante realizou os créditos obrigatórios e necessários para a conclusão do grau.
2 - Os coeficientes de ponderação são fixados pelos Conselhos Científicos das duas unidades orgânicas, constando no Manual do Estudante, publicado anualmente para este ciclo de estudos.
3 - A classificação final da licenciatura é expressa na escala de 10 a 20, bem como na escala europeia de comparabilidade de classificações.
Artigo 9.º
Processo de Acompanhamento
1 - O ciclo de estudos será coordenado e acompanhado, científica e pedagogicamente, por um Diretor Académico/Coordenador de Curso de cada unidade orgânica, nomeados pelos seus Diretores.
2 - Para além das competências de coordenação e acompanhamento, caberá aos Diretores Académicos/Coordenadores de Curso propor normas relativas ao funcionamento do ciclo de estudos aos órgãos competentes, e divulgá-las, anualmente, através do Manual do Estudante, para este ciclo de estudos.
Artigo 10.º
Produção de efeitos
O presente regulamento é aplicável com efeitos ao ano letivo de 2024/2025.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade Nova de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Economia e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
3 - Grau ou diploma: Licenciado
4 - Ciclo de estudos: Português e Gestão/Portuguese and Business
5 - Área científica predominante: Português Língua Estrangeira. Área científica secundária: Gestão
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 6 Semestres
8 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Optativos | ||
Humanidades | Humanities | H | 94,5 | 0,0 |
Gestão | Management | G | 34,5 | 14,0 |
Economia | Economics | E | 17,0 | 0.0 |
Métodos Quantitativos | Quantitative Methods | MQ | 7,0 | 0,0 |
Ciências Sociais e Direito | Social Sciences and Law | A | 7,0 | 0,0 |
Sociologia Histórica e Poliítica | Historical and Political Sociology | SHP | 6,0 | 0,0 |
Subtotal | 166,0 | 14,0 | |
Total | 180 | ||
10 - Plano de Estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade Curricular | Área | Ano | Duração | Horas de trabalho | Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | Horas totais | |||||
Língua Portuguesa I | Portuguese Language I | H | 1.º | 1.º semestre | 504,0 | PL: 192,0 | 192,0 | 18,0 |
Cultura Portuguesa do Século XX | 20th Century Portuguese Culture | H | 1.º | 1.º semestre | 168,0 | TP: 64,0 | 64,0 | 6,0 |
Comunicação e Reflexão Intercultural em Contexto | Communication and intercultural reflection in context | H | 1.º | 1.º semestre | 168,0 | TP: 64,0 | 64,0 | 6,0 |
Língua Portuguesa II | Portuguese Language II | H | 1.º | 2.º semestre | 504,0 | PL: 192,0 | 192,0 | 18,0 |
Culturas dos Países de Língua Portuguesa | Culture of Portuguese Speaking Countries | H | 1.º | 2.º semestre | 168,0 | T: 32,0 PL: 32,0 | 64,0 | 6,0 |
Formação da Sociedade Portuguesa Contemporânea | Formation of Contemporary Portuguese Society | SHP | 1.º | 2.º semestre | 168,0 | TP: 64,0 | 64,0 | 6,0 |
Língua Portuguesa III | Portuguese Language III | H | 2.º | 3.º semestre | 336,0 | PL: 192,0 | 192,0 | 12,0 |
Introdução à Macroeconomia | Principles of Macroeconomics | E | 2.º | 3.º semestre | 196,0 | TP: 36,0; Pl: 18,0; OT:12,0 | 66,0 | 7,0 |
Introdução à Empresa | Principles of Management | G | 2.º | 3.º semestre | 196,0 | TP: 36; 0 PL: 18,0 OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Comportamento Humano e Tomada de Decisão | Human Behaviour and Decision Making | G | 2.º | 3.º semestre | 98,0 | TP: 27,0; OT: 6,0 | 33,0 | 3,5 |
Português para Negócios | Portuguese for business | H | 2.º | 4.º semestre | 294,0 | PL: 80,0 | 80,0 | 10,5 |
Introdução à Microeconomia | Principles of Microeconomics | E | 2.º | 4.º semestre | 196,0 | TP: 36,0; PL: 18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Análise de Dados e Probabilidade | Data Analysis and Probability | MQ | 2.º | 4.º semestre | 196,0 | TP: 36,0; PL: 18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Gestão da Diversidade Cultural | Management of Cultural Diversity | G | 2.º | 4.º semestre | 84,0 | TP: 21,0; PL: 10,0; OT: 5,5 | 36,5 | 3,0 |
História Económica dos Países de Língua Portuguesa | Economic History of Portuguese Speaking Countries | E | 2.º | 4.º semestre | 84,0 | T: 21,0; PL: 10,0; OT: 5,5 | 36,5 | 3,0 |
Língua Portuguesa IV | Portuguese Language IV | H | 3.º | 5.º semestre | 336,0 | PL: 80,0 | 80,0 | 12,0 |
Marketing | Marketing | G | 3.º | 5.º semestre | 196,0 | TP: 36,0; PL: 18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Estratégia | Strategy | G | 3.º | 5.º semestre | 196,0 | TP: 36,0; PL: 18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Ética | Ethics | A | 3.º | 5.º semestre | 98,0 | TP: 27,0; OT: 6,0 | 33,0 | 3.5 |
Contabilidade Financeira | Financial Accounting | G | 3.º | 6.º semestre | 196,0 | TP: 36,0; PL: 18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Inglês para Negócios | English for Business | H | 3.º | 6.º semestre | 168,0 | PL: 36,5 | 36,5 | 6,0 |
Direito na Economia e na Empresa | Law in Economics and Business | A | 3.º | 6.º semestre | 98,0 | TP: 27,0; OT: 6,0 | 33,0 | 3,5 |
Opcional | Elective | G | 3.º | 6.º semestre | 392,0 | T: 72,0; PL: 38,0; OT: 24,0 | 134,0 | 14,0 |
11 - Unidades Curriculares Opcionais
Unidade Curricular | Área | Ano | Duração | Horas de trabalho | Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | Horas totais de contacto | |||||
Contabilidade de Gestão | Management Accounting | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Finanças | Finance | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Gestão de Operações | Operations Management | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Comportamento Organizacional | Organizational Behaviour | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Sistemas de Informação | Information Systems | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Empreendedorismo | Entrepreneurship | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Gestão Internacional | International Management | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Contexto Internacional da Gestão | Global Business Environment | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
Seminário de Gestão | Business Seminar | G | 3.º | 2.º Semestre | 196,0 | T: 36,0; PL:18,0; OT: 12,0 | 66,0 | 7,0 |
318409513