Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 14941/2024
Através da Decisão n.º 24/180, de 28 de novembro de 2024, da Comissão Permanente da Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (EUROCONTROL), criada pela Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea, de 13 de dezembro de 1960, emendada em Bruxelas em 12 de fevereiro de 1981, à qual o Estado Português aderiu e de que é Parte, alargada aos representantes dos Estados Contratantes do Acordo Multilateral relativo às Taxas de Rota, que não são membros daquela organização e que participam no Sistema Comum de Taxas de Rota, foi aprovado o valor das taxas unitárias globais de rota, para o período de aplicação que se inicia em 1 de janeiro de 2025.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 461/88, de 14 de dezembro, na sua redação atual, e do Decreto-Lei n.º 32/2024 de 10 de maio, e no uso de competência delegada pelo Despacho n.º 7889/2024, determino o seguinte:
1 - Os valores das taxas unitárias globais de rota e das taxas de câmbio das diversas moedas nacionais em relação ao euro, para o período de aplicação que se inicia em 1 de janeiro de 2025, são os que constam do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025.
11 de dezembro de 2024. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
Taxas unitárias globais de rota aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2025
Zona | Taxa unitária global | Taxa de câmbio aplicada | |
|---|---|---|---|
Bélgica-Luxemburgo* | 120,60 | -/- | |
Alemanha* | 100,02 | -/- | |
França* | 80,07 | -/- | |
Reino Unido | 87,78 | 0,839938 | GBP |
Países Baixos* | 136,99 | -/- | |
Irlanda* | 33,82 | -/- | |
Suíça | 167,88 | 0,940800 | CHF |
Portugal Lisboa* | 42,50 | -/- | |
Áustria* | 65,72 | -/- | |
Espanha Continente* | 66,31 | -/- | |
Espanha Canárias* | 51,89 | -/- | |
Portugal Santa Maria* | 8,25 | -/- | |
Grécia* | 25,46 | -/- | |
Turquia** | 37,08 | -/- | |
Malta* | 18,92 | -/- | |
Itália* | 75,05 | -/- | |
Chipre* | 36,75 | -/- | |
Hungria | 35,98 | 394,567 | HUF |
Noruega | 54,06 | 11,7786 | NOK |
Dinamarca | 90,76 | 7,45871 | DKK |
Eslovénia* | 65,25 | -/- | |
Roménia | 49,38 | 4,97230 | RON |
República Checa | 76,91 | 25,0753 | CZK |
Suécia | 91,61 | 11,3496 | SEK |
Eslováquia* | 80,36 | -/- | |
Croácia* | 39,71 | -/- | |
Bulgária | 29,54 | 1,95482 | BGN |
Macedónia do Norte | 46,66 | 61,3343 | MKD |
Moldávia | 219,27 | 19,2100 | MDL |
Finlândia* | 78,09 | -/- | |
Albânia | 49,23 | 98,7614 | ALL |
Bósnia-Herzegovina | 27,54 | 1,95553 | BAM |
Sérvia/Montenegro/KFOR | 37,88 | 116,943 | RSD |
Lituânia* | 65,66 | -/- | |
Polónia | 93,43 | 4,27352 | PLN |
Arménia | 45,17 | 428,997 | AMD |
Letónia* | 63,51 | -/- | |
Geórgia | 17,26 | 2,97881 | GEL |
Estónia * | 86,99 | -/- | |
Ucrânia | 41,23 | 45,7433 | UAH |
Sul da Ucrânia | 16,23 | 45,7433 | UAH |
* Estado que participa na União Económica e Monetária (UEM). | |||
** Estado que estabeleceu a sua base de custos em euros. | |||
318464472