Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 15362/2025
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha, e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao ICNF, I. P. coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho n.º 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve - , que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA), que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P., que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que são publicados no Diário da República, e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Centro (PRA - Centro) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso n.º 24772/2023, de 27 de julho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 20 de dezembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a decisão de execução do conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede primária»;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei n.º 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei n.º 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede primária» que conta com uma dotação de 105 268 800,00 €; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e da alínea a) do ponto 4.3 do Despacho n.º 9586/2025, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto de 2025, o Secretário de Estado das Florestas determina o seguinte:
1 - É declarada a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0022 do lote 3, na União das Freguesias de Lousã e de Vilarinho, do concelho de Lousã, e na freguesia de Góis, do concelho de Góis, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 919 989,14 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida do Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
4 de novembro de 2025. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de áreas
Mapa de constituição de servidão administrativa para implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível
LT3_TRC0022
Parcela número | Nome dos interessados | Identificação do prédio | Identificação da parcela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/Concelho | Artigo/Secção | Descrição predial | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no PDM) | Área total de servidão (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de condicionantes | Planta de ordenamento | ||||||
1.1 1.2 | José Lobo | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 4 668,95 | ||||
2.1 | Desconhecido do prédio 2 | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Escarpas | Áreas Florestais de Conservação | 8 805,73 | |||
3.1 | Município da Lousã | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4716 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Escarpas | Áreas Florestais de Conservação | 6 539,01 | |
4.1 4.2 | Município da Lousã | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4698 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 25 623,78 | ||
5.1 | João Carlos das Neves Bandeira Aníbal Antunes Bandeira, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4700 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 192,06 | ||
6.1 | Aníbal Antunes Bandeira, L.da João Carlos das Neves Bandeira | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4710 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 12 733,84 | ||
7.1 | João Carlos das Neves Bandeira Aníbal Antunes Bandeira, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4708 | 12225 | Norte: matas nacionais Sul: baldio da Câmara e José Rosa Nasc.: baldio da Câmara e José Rosa Poente: baldio da Câmara | Áreas Florestais de Conservação | 3 357,64 | ||
8.1 8.2 | TERBAN - Compra e Venda de Bens Imobiliários, L.da João Carlos das Neves Bandeira | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4726 | 13752 | Norte: Herdeiros de Francisco Rodrigues Mingachos Sul: Paulo Menano Nasc.: baldio da Câmara Poente: viúva de Severino Francisco | Áreas Florestais de Conservação | 6 089,28 | ||
9.1 | Francisco Carlos Henggeler de Carvalho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4736 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 1 877,06 | ||
10.1 | Francisco Carlos Henggeler de Carvalho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4734 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 3 468,98 | ||
11.1 | Francisco Carlos Henggeler de Carvalho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4732 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 3 974,49 | ||
12.1 | Município da Lousã | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 39 205,66 | |||
13.1 | Francisco Carlos Henggeler de Carvalho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4730 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 4 703,05 | ||
14.1 | João Carlos das Neves Bandeira Aníbal Antunes Bandeira L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 4754 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 3 853,41 | ||
15.1 | João Carlos das Neves Bandeira | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 12 658,58 | ||||
16.1 16.2 | Comunidade Local dos Baldios de Alfocheira | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 133 173,21 | ||||
17.1 | Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Município da Lousã | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 71 955,50 | ||||
18.1 18.2 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 10 429,28 | ||||
19.1 19.2 | Casimiro Soares Simões Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 388,68 | |||
20.1 20.2 | Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 54 792,00 | ||
21.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 8 731,79 | |||
22.1 | Silveira Tech, L.da Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 11 025,12 | |||
23.1 | Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 4 998,47 | |||
24.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 945,94 | |||
25.1 | Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 2 897,29 | |||
26.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 11 095,17 | |||
27.1 27.2 27.3 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | 26613 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 78 059,42 | |
28.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Município da Lousã | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 65 610,15 | ||||
29.1 | Colquida, L.da Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Paulo António Jorge | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 150,32 | |||
30.1 | Colquida, L.da Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 665,25 | |||
31.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da Augusto Soares Simões | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 9 050,53 | |||
32.1 | Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da Colquida, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 11 518,47 | |||
33.1 | Silveira Tech, L.da Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 3 745,77 | |||
34.1 | Colquida, L.da Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 9 184,87 | |||
35.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da Colquida, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 11 054,96 | |||
36.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 11 222,81 | |||
37.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da Colquida, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 6 046,10 | |||
38.1 | Silveira Tech, L.da Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Casimiro Soares Simões | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 382,60 | |||
39.1 | Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 179,68 | |||
40.1 | Colquida, L.da Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 8 717,61 | |||
41.1 | Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 1 847,07 | |||
42.1 42.2 | Colquida, L.da ESTAMO ― Participações Imobiliárias, S. A. Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 772,79 | |||
43.1 | Colquida, L.da Silveira Tech, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 1 356,15 | |||
44.1 | Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 3 458,29 | |||
45.1 45.2 | Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 401,61 | |||
46.1 | ESTAMO-Participações Imobiliárias, S. A. Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 10 089,19 | |||
47.1 | Urbin Unipessoal, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 6 669,27 | |||
48.1 | Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 5 175,24 | |||
49.1 | Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 9 878,66 | |||
50.1 50.2 | Conselho Diretivo dos Baldios do Candal, Cerdeira e Catarredor | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 16 978,54 | ||||
51.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 2 797,73 | |||
52.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho ESTAMO ― Participações Imobiliárias, S. A. Colquida, L.da Silveira Tech, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 6 757,58 | |||
53.1 | Silveira Tech, L.da Colquida, L.da Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 8 547,49 | |||
54.1 | Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho ESTAMO ― Participações Imobiliárias, S. A. Silveira Tech, L.da Colquida, L.da | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Escarpas Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 1 211,64 | |||
55.1 55.2 55.3 55.4 | Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Cabeceiras das Linhas de Água | Áreas Florestais de Conservação | 73 667,18 | |||
56.1 | Assembleia dos Compartes de Baldios do Penedo de Góis | Góis Góis | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços Florestais | 436,19 | ||||
57.1 57.2 | Rede Viária | União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Lousã | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas Florestais de Conservação | 36 171,98 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
319888615