Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Despacho n.º 4022/2026
Considerando que:
I. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto, declara a situação de calamidade pela ocorrência de grandes incêndios rurais de Portugal Continental e determinou o levantamento de danos e a adoção de medidas de recuperação e apoio às populações, empresas, associações, infraestruturas e património agrícola e natural afetados;
II. O Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, que estabelece as medidas de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais, materializa, no n.º 1 do artigo 28.º, que compete ao membro do Governo responsável pela área das autarquias locais determinar, no prazo de cinco dias a contar da data da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto, a abertura de candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), para apoio à reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais;
III. O âmbito territorial a considerar para efeitos das medidas excecionais e apoios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, é o delimitado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto;
IV. O Despacho n.º 10319-A/2025, de 29 de agosto, do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, suplemento, de 29 de agosto de 2025, determinou que as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, I. P. (CCDR, I. P.), recebessem, até 31 de outubro de 2025, candidaturas dos municípios, freguesias e entidades intermunicipais identificados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, de 28 de agosto;
V. Os municípios e as freguesias constantes do anexo ao presente despacho apresentaram candidaturas às CCDR, I. P., que remeteram os respetivos pareceres à Direção-Geral das Autarquias Locais;
VI. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, a participação financeira pode atingir 100 % dos respetivos custos totais, não sendo aplicável o limite constante do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, ambos na sua redação atual;
VII. O n.º 5 do artigo 22.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, prevê que a concessão de qualquer auxílio financeiro e a celebração de contrato ou protocolo com as autarquias locais são previamente autorizadas por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais:
Assim, ao abrigo das competências delegadas pelo Despacho n.º 8869-A/2025, de 29 de julho, e pelo Despacho n.º 10270/2025, de 29 de agosto, determina-se:
1 - A celebração em 2026 de contratos de auxílio financeiro no âmbito do FEM com os municípios e freguesias identificados no mapa em anexo ao presente despacho e de acordo com os montantes aí estabelecidos.
2 - O pagamento da comparticipação, a título de adiantamento, em 2026, no valor total de 20 272 052,79 euros, após a publicação no Portal Autárquico, referente aos contratos previstos no número anterior e nos termos do mapa em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
3 - O presente despacho é objeto de publicação na 2.ª série do Diário da República e produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
20 de março de 2026. - O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Rodrigues Regalado.
ANEXO
Autarquia beneficiária | Projeto | Investimento elegível | Comparticipação 2026 |
|---|---|---|---|
Município de Castelo de Vide | Reposição e reparação de equipamentos e infraestruturas públicas danificadas pelos incêndios rurais ocorridos entre 26 de julho e 27 de agosto de 2025 no Município de Castelo de Vide | 217 594,27 € | 165 919,27 € |
Município de Arouca | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Arouca | 1 874 680,44 € | 1 233 857,44 € |
Município de Celorico de Basto | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Celorico de Basto | 26 743,80 € | 26 743,80 € |
Município de Mondim de Basto | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Mondim de Basto | 6 545,75 € | 6 545,75 € |
Município de Penedono | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Penedono | 106 641,27 € | 106 641,27 € |
Município de Ponte da Barca | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Ponte da Barca | 3 850 693,91 € | 95 073,21 € |
Município de São João da Pesqueira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de São João da Pesqueira | 10 723,76 € | 10 723,76 € |
Município de Sernancelhe | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios rurais de 2025 no Município de Sernancelhe | 628 476,07 € | 628 476,07 € |
Município de Aguiar da Beira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Aguiar da Beira | 170 980,00 € | 83 450,00 € |
Município de Almeida | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Almeida | 7 933,08 € | 7 933,08 € |
Município de Arganil | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Arganil | 4 437 898,58 € | 677 575,40 € |
Município de Castelo Branco | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Castelo Branco | 4 061 273,13 € | 2 913 730,13 € |
Município de Celorico da Beira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Celorico da Beira | 809 373,60 € | 96 501,34 € |
Município da Covilhã | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município da Covilhã | 1 419 768,59 € | 80 255,28 € |
Município de Figueira de Castelo Rodrigo | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Figueira de Castelo Rodrigo | 15 621,00 € | 15 621,00 € |
Município de Fornos Algodres | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Fornos de Algodres | 1 846 412,02 € | 584 879,58 € |
Município do Fundão | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município do Fundão | 3 347 086,80 € | 1 451 687,60 € |
Município de Góis | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Góis | 840 667,77 € | 41 795,80 € |
Município da Guarda | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município da Guarda | 3 586 765,02 € | 1 343 723,44 € |
Município de Idanha-a-Nova | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Idanha-a-Nova | 14 335,21 € | 14 335,21 € |
Município de Lousã | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Lousã | 2 418 275,21 € | 1 440 045,21 € |
Município de Mangualde | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Mangualde | 30 051,00 € | 30 051,00 € |
Município de Mêda | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 de Mêda | 854 132,89 € | 854 132,89 € |
Município de Oliveira do Hospital | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Oliveira do Hospital | 6 964 398,85 € | 3 886 025,29 € |
Município de Pampilhosa da Serra | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Pampilhosa da Serra | 2 074 076,19 € | 681 914,80 € |
Município de Pedrógão Grande | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Pedrógão Grande | 99 754,14 € | 99 754,14 € |
Município de Pinhel | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Pinhel | 415 698,00 € | 58 690,00 € |
Município do Sabugal | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Sabugal | 3 498 077,03 € | 723 617,50 € |
Município de Sátão | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Sátão | 110 902,50 € | 23 532,00 € |
Município de Seia | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Seia | 3 740 464,49 € | 1 928 464,49 € |
Município de Trancoso | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Trancoso | 787 185,62 € | 139 394,18 € |
Município de Vila Nova de Paiva | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 no Município de Vila Nova de Paiva | 790 777,44 € | 32 665,44 € |
Freguesia de Aldeia Nova | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Aldeia Nova | 6 396,72 € | 6 396,72 € |
Freguesia de Avelãs da Ribeira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Avelãs da Ribeira | 861,00 € | 861,00 € |
Freguesia de Baraçal | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Baraçal | 21 143,70 € | 21 143,70 € |
Freguesia de Bendada | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Bendada | 46 831,96 € | 46 831,96 € |
Freguesia de Carapito | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Carapito | 263 703,09 € | 63 190,84 € |
Freguesia de Casegas e Ourondo | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Casegas e Ourondo | 6 225,00 € | 6 225,00 € |
Freguesia de Eirado | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Eirado | 32 689,10 € | 27 421,62 € |
Freguesia de Erada | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Erada | 13 925,00 € | 13 925,00 € |
Freguesia de Paul | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Paul | 34 650,95 € | 34 650,95 € |
Freguesia de Rio de Mel | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Rio de Mel | 10 456,23 € | 10 456,23 € |
Freguesia de São Jorge da Beira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de São Jorge da Beira | 57 176,40 € | 57 176,40 € |
Freguesia de Sobral de São Miguel | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Sobral de São Miguel | 26 694,04 € | 26 694,04 € |
Freguesia de Teixeira | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Teixeira | 63 500,00 € | 63 500,00 € |
Freguesia de Unhais da Serra | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na Freguesia de Unhais da Serra | 207 828,40 € | 207 828,40 € |
União das Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba | 92 115,87 € | 92 115,87 € |
União das Freguesias de Santo Estêvão e Moita | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Santo Estêvão e Moita | 6 156,84 € | 6 156,84 € |
União das Freguesias de Sequeiros e Gradiz | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Sequeiros e Gradiz | 179 321,84 € | 86 130,35 € |
União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos de suporte às populações destruídos pelos incêndios rurais de 26 de julho de 2025 a 27 de agosto de 2025 na União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | 17 592,50 € | 17 592,50 € |
Totais | 50 151 276,07€ | 20 272 052,79 € |
319979536