Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5823/2026
Com vista à realização de trabalhos de sondagens geológicas e de trabalhos conexos com o desenvolvimento do projeto de ampliação da Mina do Barroso, titulado pela adenda, celebrada a 23 de junho de 2016, ao contrato de concessão de exploração do depósito mineral de quartzo, feldspato e lítio, com o número de cadastro C-100, denominado «Mina do Barroso», sito no concelho de Boticas, distrito de Vila Real, celebrado com o Estado Português, veio a Savannah Lithium Unipessoal, L.da, na qualidade de concessionária, requerer, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do artigo 28.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e da alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, a constituição de servidão administrativa sobre os imóveis cujas parcelas, proprietários e demais interessados se encontram identificados no mapa de áreas e na planta parcelar anexos ao presente despacho.
O projeto de ampliação da Mina do Barroso foi sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental, tendo a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA), emitido a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a 30 de maio de 2023, onde foram previstas as atividades a desenvolver nos terrenos referidos no requerimento da constituição de servidão administrativa.
A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) instruiu o procedimento de constituição de servidão administrativa, nos termos conjugados da alínea hh) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei Orgânica da DGEG, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 130/2014, de 29 de agosto, e do artigo 8.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, ex vi artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, e promoveu a audiência prévia dos interessados, nos termos conjugados do n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do n.º 2 do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Assim, sob proposta da Direção-Geral de Energia e Geologia, nos termos conjugados da alínea f) do artigo 28.º e do n.º 1 do artigo 54.º, ambos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, da alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º, ex vi n.º 3 do artigo 8.º, ambos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, ao abrigo das competências cometidas nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, e em mim delegadas nos termos da subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do Despacho n.º 9524/2025, da Ministra do Ambiente e Energia, de 4 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2025, determino o seguinte:
1 - Declarar a utilidade pública da constituição de servidão administrativa, pelo prazo de um ano a contar da posse administrativa, nos termos do n.º 5, sobre as 24 parcelas identificadas no mapa parcelar, que constitui o anexo i ao presente despacho, do qual faz parte integrante, e nos mapas de áreas, que constituem o anexo ii ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2 - A servidão a que se refere o número anterior onera os referidos prédios na área indispensável à instalação das plataformas de sondagens geológicas e à realização dos poços geotécnicos, na quantidade mencionada na programação de trabalhos e no programa de trabalhos, bem como na área necessária aos respetivos acessos.
3 - As indemnizações devidas aos proprietários dos prédios mencionados no n.º 1, pela constituição da servidão administrativa, serão suportadas pela concessionária.
4 - Findos os trabalhos aprovados ou o prazo previsto no n.º 1, conforme o que ocorra primeiro, deve a concessionária remover as instalações ou construções efetuadas, promover o tratamento adequado dos resíduos produzidos e efetuar a recuperação paisagística da área ocupada, de acordo com o programa de trabalhos e com o plano de lavra aprovado.
5 - A posse administrativa dos prédios referidos no n.º 1, a ocorrer no prazo máximo de 30 dias úteis após a data de publicação do presente despacho, é constituída 5 dias depois de a concessionária notificar os respetivos proprietários, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, devendo essa informação constar na referida notificação.
6 - A constituição da presente servidão administrativa não se aplica a:
a) Quaisquer bens do domínio público, designadamente estatal ou municipal;
b) Outras áreas reservadas, que não a da concessão da Mina do Barroso, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho;
c) Áreas abrangidas por direitos de avaliação prévia, de prospeção e pesquisa, de exploração experimental ou de exploração de recursos geológicos atribuídos a terceiros, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.
7 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
21 de abril de 2026. - O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Paulo Gil Barroca.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1)
Mapa parcelar
Parcelas | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Programa de trabalhos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artigo Matricial | Registo Predial | Freguesia | Concelho | Servidões e restrições de utilidade pública | Ordenamento (Utilização/Classificação) | Área da servidão (m²) | Plataformas de sondagens (un) | Poços geotécnicos (un) | Área aproximada dos trabalhos (m2) | ||
1 | Comunidade Local Baldios Covas do Barroso Largo do Cruzeiro, n.º 6, 5460-381 Covas do Barroso | R-9 | Covas do Barroso/ Dornelas/ Canedo | Boticas/ Ribeira de Pena | REN | FLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 2173822 | 51 | 194 | 11170 | |
2 | Cabeça de Casal da Herança de João Afonso Cadime Rua Amália Rodrigues, n.º 9, Hab 53, 5300-430 Bragança | R-1287 | Covas do Barroso | Boticas | FLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 1680 | 1 | 0 | 200 | ||
3 | Daniel Pereira Loureiro Rua Direita, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | R-942 | Covas do Barroso | Boticas | REN | AGRÍCOLA/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Agrícola e Área de Potencial Geológico | 837 | 1 | 0 | 200 | |
4 | Albina Pires Martins Rua Direita, n.º 12, Romainho, 5460-383 Covas do Barroso | Covas do Barroso | Boticas | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 3374 | 1 | 1 | 205 | |||
5 | Cabeça de Casal da Herança de António Dias Arribada Travessa de Valdasnela, n.º 3, 5460-383 Covas do Barroso | R-2143 | Covas do Barroso | Boticas | REN | AGROFLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 7830 | 1 | 0 | 200 | |
6 | Valdemar Loureiro Dias Poça Rua de Valdasnela, n.º 5, 5460-383 Covas do Barroso | R-2145 | 1014/20130312 | Covas do Barroso | Boticas | REN | AGROFLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 4917 | 1 | 2 | 210 |
7 | Valdemar Loureiro Dias Poça Rua de Valdasnela, n.º 5, 5460-383 Covas do Barroso | R-2150 | 1015/20130312 | Covas do Barroso | Boticas | REN | AGROFLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 8746 | 1 | 3 | 215 |
8 | Cabeça de Casal da Herança de António Sanches Rua do Muro, n.º 7, 5460-382 Covas do Barroso | R-874 | Covas do Barroso | Boticas | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 3300 | 0 | 1 | 5 | ||
9 | Cabeça de Casal da Herança de António Sanches Rua do Muro, n.º 7, 5460-382 Covas do Barroso | Covas do Barroso | Boticas | AGRÍCOLA/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Agrícola e Área de Potencial Geológico | 6095 | 1 | 0 | 200 | |||
10 | Cabeça de Casal da Herança de Abel dos Santos Alves Rua Fundo de Vila, n.º 9, 5460-381 Covas do Barroso | R-945 | 450/19980508 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 1486 | 1 | 0 | 200 |
11 | Cabeça de Casal da Herança de Abel dos Santos Alves Rua Fundo de Vila, n.º 9, 5460-381 Covas do Barroso | R-2052 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 7728 | 0 | 1 | 5 | |
12 | António Sanches Pires Rua do Muro, n.º 9, 5460-382 Covas do Barroso Cabeça de Casal da Herança de Lino Alberto Mendes Rua de São José, n.º 20, 5460-383 Covas do Barroso Aurora Loureiro Gomes Rua da Oliveira, n.º 3, 5460-383 Covas do Barroso Francisco Sanches da Cruz Rua Direita, n.º 5, 5460-383 Covas do Barroso Cabeça de Casal da Herança de Mario Fernandes Pires Rua de São José, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | R-2136 | 275/19911108 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 17004 | 1 | 2 | 210 |
13 | Maria Fernandes Loureiro Rua de Valdasnela, n.º 2, 5460-383 Covas do Barroso Daniel Pereira Loureiro Rua Direita, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | R-2138 | 904/20101221 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 2584 | 0 | 1 | 5 |
14 | Maria Fernandes Loureiro Rua de Valdasnela, n.º 2, 5460-383 Covas do Barroso | Covas do Barroso | Boticas | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 1457 | 0 | 1 | 5 | |||
15 | Dolirio Fernandes Pires Rua Miracema, 209, Casa 1 - Jardim Marilea Rio das Ostras, 28896-046 Rio de Janeiro Cabeça de Casal da Herança de Antonio Joaquim Pires Rua da Fonte do Milho, n.º 2, 5470-321 Negrões | R-2139 | 589/2002031 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 1061 | 0 | 1 | 5 |
16 | Elisabete Meireles Pires Rua Direita, n.º 5, 5460-383 Covas do Barroso | R-914 | 864/20100727 | Covas do Barroso | Boticas | AGROFLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 3654 | 0 | 2 | 10 | |
17 | Cabeça de Casal da Herança de Palmira Sanches Dias de Arribada Rua do Lavanco, n.º 5, 5460-381 Covas do Barroso Daniel Pereira Loureiro Rua Direita, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | R-2148 | 476/19990514 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 7140 | 0 | 2 | 10 |
18 | Cabeça de Casal da Herança de Manuel Gonçalves Rua de Valdasnela, n.º 2, 5460-383 Covas do Barroso | R-919 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 8287 | 0 | 1 | 5 | |
19 | Cabeça de Casal da Herança de Maria de Jesus Gomes Pires da Fonte Rua Direita, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | R-899 | Covas do Barroso | Boticas | FLORESTAL/Espaço Agrícola e Área de Potencial Geológico | 1077 | 0 | 1 | 5 | ||
20 | Aida Pires Martins Fernandes Travessa do Muro, n.º 4, 5460-382 Covas do Barroso | R-946 | 444/19980219 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 690 | 0 | 1 | 5 |
21 | Cabeça de Casal da Herança de Manuel Meireles Rua do Muro, n.º 11, 5460-382 Covas do Barroso | R-944 | 32/19850423 | Covas do Barroso | Boticas | REN | AGRÍCOLA/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 1420 | 0 | 1 | 5 |
22 | Maria Fernandes Loureiro Rua Direita, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | R-1261 | Covas do Barroso | Boticas | FLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 987 | 0 | 1 | 5 | ||
23 | Maria Fernandes Loureiro Rua Direita, n.º 18, 5460-383 Covas do Barroso | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Espaço Agrícola, Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 8142 | 0 | 1 | 5 | ||
24 | Carla Maria Pereira Martins Fernandes Rua Doutor Justino Montalvão, Bloco 2, 1 Dt, 5400-343 Chaves | R-2106 | Covas do Barroso | Boticas | REN | FLORESTAL/Estrutura Ecológica Municipal, Espaço Florestal e Área de Potencial Geológico | 5083 | 0 | 1 | 5 | |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1)
Mapas de áreas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
319992149