Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7030/2024
Por despacho reitoral de 23/02/2024, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no Artigo 76 do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia e Gestão Industrial, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia.
Este ciclo de estudos foi criado em 29 de abril de 2020, conforme Despacho n.º 6834/2021, publicado em DR, 2.ª série, n.º 133, de 12 de julho de 2021, e foi acreditado pelo Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na reunião de 16 de dezembro de 2020, no âmbito do NCE/19/1901029
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 26 de fevereiro de 2024 e registada a 04 de março de 2024, sob o n.º R/A-Cr 193/2020/AL01, de acordo com o estipulado no Artigo 76-B do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia (1105)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Engenharia e Gestão Industrial
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Engenharia e Gestão Industrial/ Engineering and Industrial Management | EGIND | 30,0 | |
Estatística e Investigação Operacional/ Statistics and Operational Research/ Gestão de Operações/ Operations Management/Economia e Gestão Empresarial/ Economics and Management/ Qualquer Área Científica da Universidade do Porto (UP)/ Any Scientific Area of University of Porto (UP) | ESTTINVOP/GOP/ECONGEMP/QACUP | 30,0 | |
Sistemas de Informação e Ciências de Dados/ Information Systems and Data Sciences/ Gestão de Operações/ Operations Management/ Economia e Gestão Empresarial/ Economics and Management/ Informática/ Informatics/ Engenharia e afins/ Engineering and related topics/ Qualquer Área Científica da Universidade do Porto (UP)/ Any Scientific Area of University of Porto (UP)/ Informática/ Informatics | SISICD/GOP/ | 30,0 | |
Sistemas de Informação e Ciências de Dados/ Information Systems and Data Sciences/ Gestão de Operações/ Operations Management/ Economia e Gestão Empresarial/ Economics and Management/ Direito/Law/ Desenvolvimento Pessoal/ Personal Development/ Qualquer Área Científica da Universidade do Porto (UP)/ Any Scientific Area of University of Porto (UP)/ Ciências informáticas/Informatics sciences/ Economia/ Economy/ Segurança e Higiene no Trabalho/ Safety and Hygiene Engineering | SISICD/GOP/ | 30,0 | |
Subtotal | 30,0 | 90,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
O ciclo de estudos é composto por:
a) Um curso de mestrado, não conferente de grau, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares a que correspondem 90 créditos ECTS. Confere um diploma de curso de mestrado (não conferente de grau) em Engenharia e Gestão Industrial.
b) Uma dissertação de natureza científica original e especificamente realizada para este fim, a que correspondem 30 do total dos 120 créditos ECTS do ciclo de estudos; a aprovação da dissertação em provas públicas e a conclusão dos 120 ECTS do ciclo de estudos confere o grau de mestre em Engenharia e Gestão Industrial.
A diversidade de formações prévias é homogeneizada pela realização de até duas unidades curriculares de Consolidação I e até duas unidades curriculares de Consolidação II, escolhidas do seguinte modo:
Cada uma das unidades curriculares específicas de Consolidação I e Consolidação II destina-se exclusivamente a quem nunca tenha tido uma formação considerada adequada ao prosseguimento dos estudos nessa área, sendo nesses casos obrigatória a frequência da(s) unidade curricular(es) de Consolidação I e Consolidação II.
Os estudantes que sejam obrigados a frequentar unidades curriculares de Consolidação I e Consolidação II devem fazê-lo por substituição de optativas correspondentes à mesma área científica de cada unidade curricular de Consolidação I e de Consolidação II que vão frequentar.
As Unidades Curriculares de Consolidação I e Consolidação II que cada estudante deverá frequentar são decididas pela comissão científica do ciclo de estudos.
A frequência de Unidades Curriculares de Consolidação I e Consolidação II é impedida aos estudantes cuja formação prévia seja considerada adequada ao prosseguimento dos estudos nessa área pela comissão científica do ciclo de estudos.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Opção 1/Option 1 | ESTTINVOP/GOP/ | 1.º | 1.º Semestre | 810,0 | Depende das uc´s escolhidas | 238,0 | 30,0 | A realizar de entre o grupo de opções previsto. Tempo de contacto estimado | |||||||
Opção 2/Option 2 | SISICD/GOP/ECONGEMP/QACUP/INF | 1.º | 2.º Semestre | 810,0 | Depende das uc´s escolhidas | 257,5 | 30,0 | A realizar de entre o grupo de opções previsto. Tempo de contacto estimado | |||||||
Opção 3/Option 3 | SISICD/GOP/ECONGEMP/DIR/DP/QACUP/CINF/ECON/SGHT (TECSG) | 2.º | 1.º Semestre | 810,0 | Depende das uc´s escolhidas | 218,5 | 30,0 | A realizar de entre o grupo de opções previsto. Tempo de contacto estimado | |||||||
Dissertação/Dissertation | EGIND | 2.º | 2.º Semestre | 810,0 | 6,5 | 6,5 | 30,0 | ||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||||
Opção 1/Option 1 | Estatística Multivariada/Multivariate Statistics | ESTTINVOP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | ||||||||
Sistemas de Apoio à Decisão/Decision Support Systems | ESTTINVOP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Gestão de Cadeias de Abastecimento/Supply Chain Management | GOP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 19,5 | 26,0 | 45,5 | 6,0 | ||||||||
Gestão da Qualidade/Quality Management | GOP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 19,5 | 26,0 | 45,5 | 6,0 | ||||||||
Análise de Projetos de Investimento/Evaluation of Investment Projects | ECONGEMP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Introdução à Investigação Operacional/Introduction to Operational Research | ESTTINVOP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | Unidade curricular de Consolidação I | |||||||
Contabilidade e Gestão Financeira/Accounting and Financial Management | ECONGEMP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | Unidade curricular de Consolidação I | ||||||||
Qualquer Unidade Curricular da Universidade do Porto (UP) 2.º ciclo/Any curricular unit of University of Porto (UP).2nd cycle | QACUP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | Depende das uc´s escolhidas | 52,0 | 6,0 | A realizar de entre a oferta de 2C da UPorto. Tempo de contacto estimado | ||||||||
Opção 2/Option 2 | Analítica Empresarial/Business Analytics | SISICD | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 19,5 | 26,0 | 45,5 | 6,0 | |||||||
Gestão de Ativos e Manutenção/Maintenance and Asset Management | GOP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Análise e Gestão de Processos/Business Processes Analysis and Management | GOP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Controlo de Gestão/Management Control | ECONGEMP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Marketing/Marketing | ECONGEMP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 19,5 | 26,0 | 45,5 | 6,0 | ||||||||
Introdução à Gestão de Operações/Introduction to Operations Management | GOP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | Unidade curricular de Consolidação II | |||||||
Introdução aos Sistemas de Informação/Introduction to Information Systems | SISICD | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | Unidade curricular de Consolidação II | |||||||
Introdução à Organização e Gestão de Empresas/Introduction to Organizational Design and Management | ECONGEMP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | Unidade curricular de Consolidação II | |||||||
Engenharia de Grandes Dados/ Big Data Engineering | INF | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||||
Qualquer Unidade Curricular da Universidade do Porto (UP) 2.º ciclo/Any curricular unit of University of Porto (UP).2nd cycle | QACUP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | Depende das uc´s escolhidas | 52,0 | 6,0 | A realizar de entre a oferta de 2C da UPorto. Tempo de contacto estimado | ||||||||
Opção 3/Option 3 | Sistemas de Informação Empresariais/ Enterprise Information Systems | SISICD | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 19,5 | 26,0 | 45,5 | 6,0 | |||||||
Ciências de Dados para Empresas /Data Science for Business | SISICD | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Projeto em Gestão de Operações/Operations Management Project | GOP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Casos de Estudo Empresariais/Business Case Analysis | GOP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Laboratório de Empreendedorismo Tecnológico/Technological Entrepreneurship Laboratory | ECONGEMP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 6,0 | ||||||||
Estratégia Empresarial/Corporate Strategy | ECONGEMP | 2.º | 1.º Semestre | 121,5 | 39,0 | 39,0 | 4,5 | |||||||||
Comportamento Organizacional e Mudança/Organizational Behaviour and Change | ECONGEMP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Direito Empresarial/Business Law | DIR | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 39,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||||
Seminários de Engenharia e Gestão Industrial/Engineering and Industrial Management Seminars | DP | 2.º | 1.º Semestre | 40,5 | 13,0 | 13,0 | 1,5 | |||||||||
Qualquer Unidade Curricular da Universidade do Porto (UP) 2.º ciclo/Any curricular unit of University of Porto (UP).2nd cycle | QACUP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | Depende das uc´s escolhidas | 52,0 | 6,0 | A realizar de entre a oferta de 2C da UPorto. Tempo de contacto estimado | ||||||||
Visão por Computador/Computer Vision | CINF | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||||
Econometria/Econometrics | ECON | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||||
Ergonomia/Ergonomics | SGHT | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
19 de março de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317500766