Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7075/2024
Por despacho de 31 de outubro de 2022 do Reitor da Universidade do Porto, no uso da competência atribuída nos Estatutos da Universidade do Porto, após parecer favorável do Senado emitido em reunião de 25 de outubro de 2022, foi aprovada, sob proposta dos Conselhos Científico e Pedagógico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, por aplicação do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Inteligência Artificial, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Ciências, acreditado pelo Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior por decisão tomada a 14 de julho de 2023 e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior a 11 de setembro de 2023 sob o n.º R/A-Cr 91/2023, cuja estrutura curricular e plano de estudos seguidamente se publicam:
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Do Porto - Faculdade De Engenharia (FEUP) e Faculdade de Ciências (FCUP)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Inteligência Artificial
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Ciência de Computadores/Engenharia Informática/Computer Science/Informatics Engineering | CC/EI | 90 | 12 |
Ciência de Computadores/Engenharia Informática/Matemática/Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal/Competências Transversais e Transferíveis/Opção UP/Computer Science/Informatics Engineering/Mathematics/Personal and Interpersonal Development/Transversal and Transferable Skills/Option UP | CC/EI/M/DP/ CTT/QACUP | 18 | |
Subtotal | 90 | 30 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
O Mestrado em Inteligência Artificial é composto por:
a) Um curso de mestrado, não conferente de grau, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares (UC) a que correspondem 72 créditos ECTS, cuja aprovação confere um diploma de “Curso de Mestrado em Inteligência Artificial” (não conferente de grau).
b) Uma dissertação de natureza científica, original e especialmente realizada para este fim, a que correspondem 48 do total dos 120 créditos ECTS do ciclo de estudos. A aprovação da dissertação em provas públicas e a conclusão dos 120 ECTS do ciclo de estudos confere o grau de Mestre em Inteligência Artificial.
12 dos 30 ECTS de opção são de escolha condicionada, tendo em conta o nível de competências do estudante na área de Inteligência Artificial.
Os elencos das unidades curriculares opcionais são ilustrativos da oferta prevista e podem ser objeto de alterações mediante aprovação dos órgãos científicos das Faculdades.
A criação do presente ciclo de estudos enquadra-se no "U.Porto Programme for Multidisciplinary Education and Training - Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos", projeto cofinanciado pela União Europeia através dos fundos do programa "Next Generation EU" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026, designadamente do Investimento RE-C06-i03.03 (Impulso Adultos).
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
1.º ano
Unidade Curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||||
TP | Horas totais de contacto | ||||||||||||||||
Inteligência Artificial e Sociedade/Artificial intelligence and Society | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/Option 3 | CC/EI/M/DP/CTT/QACUP | 1.º | S1 | 162 | Depende da UC escolhida/Depends on the chosen UC | 42 | 6 | Quadro n.º 5 Tempo de contacto estimado | |
Opção Condicionada 1/Conditional Option 1 | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Quadro n.º 4 | |||||||||
Opção Condicionada 2/Conditional Option 2 | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Quadro n.º 4 | |||||||||
Tópicos em Sistemas Inteligentes/Topics in Intelligent Systems | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | ||||||||||
Aprendizagem Computacional Profunda e por Reforço/Deep and Reinforcement Learning | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | ||||||||||
Opção 4/ Option 4 | CC/EI/M/DP/CTT/QACUP | 1.º | S2 | 162 | Depende da UC escolhida/ Depends on the chosen UC | 42 | 6 | Quadro n.º 5 Tempo de contacto estimado | |||||||||
Processamento de Linguagem Natural/ Natural Language Processing | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | ||||||||||
Tópicos em Robótica Inteligente/Topics in Intelligent Robotics | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | ||||||||||
Visão Computacional/Computer Vision | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 |
QUADRO N.º 3
2.º ano
Unidade Curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
OT | TP | Horas totais de contacto | ||||||
Dissertação/Dissertation | CC/EI | 2.º | Anual | 1296 | 40 | 40 | 48 | |
Opção 5/Option 5 | CC/EI/M/DP/CTT/QACUP | 2.º | S1 | 162 | Depende da UC escolhida/Depends on the chosen UC | 42 | 6 | Quadro n.º 5 Tempo de contacto estimado |
Seminários em Inteligência Artificial/Seminars in Artificial Intelligence | CC/EI | 2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 |
Unidades curriculares Opções Condicionadas 1/2
QUADRO N.º 4
Unidade Curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
TP | Horas totais de contacto | |||||||
Tópicos Avançados em Aprendizagem Computacional/Advanced Topics in Machine Learning | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Requer a obtenção prévia de 12 ECTS em UC de Aprendizagem Computacional ou afins. |
Tópicos Avançados em Inteligência Artificial/Advanced Topics in Artificial Intelligence | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Requer a obtenção prévia de 12 ECTS em UC de Inteligência Artificial, Robótica, Sistemas Inteligentes, Aprendizagem Computacional ou afins. |
Introdução à Aprendizagem Computacional/Introduction to Machine Learning | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Não se destina a estudantes que tenham feito uma licenciatura na área da UC. |
Introdução à Ciência de Dados/Introduction to Data Science | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Não se destina a estudantes que tenham feito uma licenciatura na área da UC. |
Introdução à Inteligência Artificial/Introduction to Artificial Intelligence | CC/EI | 1.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Não se destina a estudantes que tenham feito uma licenciatura na área da UC. |
Nota: A UC Introdução à Aprendizagem Computacional não pode ser realizada juntamente com a UC Introdução à Ciência de Dados.
Unidades curriculares Opção 3/4/5
QUADRO N.º 5
Unidade Curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
TP | Horas totais de contacto | |||||||
Análise de Dados Complexos/Analysis of Complex Data | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Análise Estatística e Processamento de Sinal/Statistical Analysis and Signal Processing | M | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Armazéns de Dados/Data Warehouses | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Bioinformática/Bioinformatics | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Ciência de Redes/ Network Science | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Complementos de Aprendizagem Computacional/Machine Learning Complements | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Computação Paralela/Parallel Computing | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Data Stream Mining/Data Stream Mining | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Data Driven Decision Making/Data Driven Decision Making | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Desenvolvimento Pessoal/Competências transversais/transferíveis /Personal and Interpersonal Development/Transversal Skills | DP/CTT | 1.º/2.º | Semestral | 162 | Depende da UC escolhida/ Depends on the chosen UC | 6 | a) Opção 3/ 4/ 5 | |
Engenharia de Grandes Dados/Big Data Engineering | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Estatística Aplicada/Applied Statistics | M | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3 /5 |
Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados/Advanced Data Structures and Algorithms | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 39 | 39 | 6 | Opção 4 |
Inferência Estatística/Statistical Inference | M | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Lógica Avançada e Aplicações/Advanced Logic and Applications | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Modelação e Simulação/Modelling and Simulation | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 39 | 39 | 6 | Opção 3/5 |
Otimização/Optimization | M | 1.º | S2 | 162 | 39 | 39 | 6 | Opção 4 |
Processamento e Recuperação de Informação/Information Processing and Retrieval | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Programação em Lógica com Restrições/Constraint Logic Programming | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 39 | 39 | 6 | Opção 4 |
Raciocínio Simbólico/Symbolic Reasoning | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Séries Temporais e Previsão/Time Series and Forecasting | M | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Sistemas Analíticos de Apoio à Decisão/Analytical Decision Support Systems | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3/5 |
Sistemas Ciberfísicos e Internet das Coisas/Cyberphysical Systems and Internet of Things | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 39 | 39 | 6 | Opção 3/5 |
Tópicos Avançados em Ciência de Dados/Advanced Topics in Data Science | CC/EI | 1.º | S2 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 4 |
Visualização de Dados/Data Visualization | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3 /5 |
Visualização e Preparação de Dados/Visualization and Data Preparation | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 42 | 42 | 6 | Opção 3 /5 |
Web Semântica e Dados Ligados/Semantic Web and Linked Data | CC/EI | 1.º/2.º | S1 | 162 | 39 | 39 | 6 | Opção 3 /5 |
Qualquer unidade curricular da U.Porto (2.º ciclo)/Any course of U. Porto (2nd cycle) | QACUP | 1.º/2.º | Semestral | 162 | Depende da(s) UC escolhida(s)/ Depends on the chosen UC | 6 | b) Opção 3 /4 /5 |
a) A realizar de entre o catálogo anual de competências transversais da U.Porto.
b) A realizar de entre a oferta de 2.º ciclo da U.Porto, mediante autorização prévia da Comissão Científica do CE.
10 de abril de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317600193