Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7182/2024
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Química e Biológica, ministrado no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, criado pela Portaria n.º 413-E/98, de 17 de julho (Diário da República, n.º 163, 1.ª série B), regulamentado pela Portaria n.º 413-A/98, de 17 de julho (Diário da República, n.º 163, 1.ª série B), alterado pela Portaria n.º 724/99, de 24 de agosto (Diário da República, n.º 197, 1.ª série B), e pela Portaria n.º 274/2001, de 28 de Março (Diário da República, n.º 74, 1.ª série B), adequado ao processo de Bolonha pelo Despacho n.º 1544/2007, de 31 de janeiro (Diário da República, n.º 22, 2.ª série), e alterado pelo Despacho n.º 6418/2018, de 29 de junho (Diário da República, n.º 124, 2.ª série).
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A - Ef 548/2011/AL02, em 27 de maio de 2024.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Química e Biológica, ministrado no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Química e Biológica para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2024/2025.
3 de junho de 2024. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Manuel Matos (presidente substituto nos termos do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos do IPL e do artigo 42.º do CPA).
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.
3 - Grau: Licenciado.
4 - Curso: Engenharia Química e Biológica.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Ciências de Engenharia e Engenharia.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 ECTS.
7 - Duração normal do curso: 6 Semestres.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Engenharia Química e Biológica:
Área científica | Sigla | Créditos | Créditos |
|---|---|---|---|
Matemática/Mathematics | MAT | 24,5 | |
Física/Physics | FIS | 10 | – |
Ciências Químicas e Biológicas/Chemical and biological engineering sciences | CQB | 32 | – |
Ciências de Engenharia e Engenharia/Engineering and engineering sciences | CEE | 96 | 3 |
Ciências Complementares/Complementary sciences | CC | 11,5 | 3 |
Total | 174 | (1) 6 |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura em Engenharia Química e Biológica
QUADRO N. º1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica/Linear Algebra and Analytic Geometry | MAT | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | Obrigatória | ||
Cálculo Diferencial e Integral/Differential and Integral Calculus | MAT | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | |||
Química Geral/General Chemistry | CQB | Semestral | 135 | 30 | 30 | 60 | 5 | ||
Técnicas Laboratoriais/Laboratory Techniques | CQB | Semestral | 135 | 52,5 | 52,5 | 5 | |||
Introdução à Engenharia Química e Biológica/ Introduction to Chemical and Biological Engineering | CEE | Semestral | 108 | 22,5 | 22,5 | 45 | 4 | ||
Computação e Programação/Computation and Programming | CC/CEE (*) | Semestral | 108 | 10,5 | 19,5 | 30 | 4 | ||
Total | - | - | 810 | – | 322,5 | 30 | |||
(*) 87,5 % CC + 12,5 % CEE.
QUADRO N. º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Cálculo numérico/numerical calculus | MAT | Semestral | 108 | 45 | 45 | 4 | Obrigatória | ||
Cálculo vetorial e equações diferenciais/vector calculus and differential equations | MAT | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | |||
Mecânica geral/fundamentals of mechanics | FIS | Semestral | 148,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 5,5 | ||
Bioquímica/biochemistry | CQB | Semestral | 121,5 | 22,5 | 19,5 | 10,5 | 52,5 | 4,5 | |
Química inorgânica/inorganic chemistry | CQB | Semestral | 135 | 34,5 | 6 | 12 | 52,5 | 5 | |
Termodinâmica/thermodynamics | CEE | Semestral | 135 | 42 | 13,5 | 12 | 67,5 | 5 | |
Total | – | - | 810 | – | 352,5 | 30 | |||
QUADRO N. º 3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Eletromagnetismo e Espectroscopia/Electromagnetism and Spectroscopy | FIS | Semestral | 121,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 4,5 | Obrigatória | |
Análise Química/Chemical Analysis | CQB | Semestral | 108 | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 | |
Microbiologia Aplicada/Applied Microbiology | CQB/CEE (*) | Semestral | 135 | 33 | 6 | 13,5 | 52,5 | 5 | |
Química Orgânica/Organic Chemistry | CQB | Semestral | 162 | 42 | 13,5 | 12 | 67,5 | 6 | |
Processos de Engenharia Química e Biológica/Chemical and Biological Process Engineering | CEE | Semestral | 121,5 | 30 | 22,5 | 52,5 | 4,5 | ||
Química-Física/Physical Chemistry | CEE | Semestral | 162 | 30 | 30 | 15 | 75 | 6 | |
Total | – | - | 810 | – | 352,5 | 30 | |||
(*) 50,0 % CQB + 50,0 % CEE.
QUADRO N. º 4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Estatística e Quimiometria/Statistics and Chemometrics | MAT/CEE (*) | Semestral | 135 | 30 | 30 | 60 | 5 | Obrigatória | |
Biotecnologia/Biotechnology | CEE | Semestral | 162 | 22,5 | 22,5 | 15 | 60 | 6 | |
Ciência dos Materiais/Materiais Science | CEE | Semestral | 108 | 30 | 15 | 45 | 4 | ||
Fenómenos de Transferência I/Transport Phenomena I | CEE | Semestral | 135 | 30 | 21 | 9 | 60 | 5 | |
Processos de Separação I/Separation Processes I | CEE | Semestral | 162 | 30 | 21 | 9 | 60 | 6 | |
Economia Industrial/Industrial Economics | CC | Semestral | 108 | 22,5 | 22,5 | 45 | 4 | ||
Total | – | - | 810 | – | 330,0 | 30 | |||
(*) 50,0 % MAT + 50,0 % CEE.
QUADRO N. º 5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Fenómenos de Transferência 2/Transport Phenomena II | CEE | Semestral | 135 | 28 | 26 | 6 | 60 | 5 | Obrigatória |
Instalações, Utilidades e Segurança/Facilities, Utilities and Security | CEE | Semestral | 135 | 30 | 30 | 60 | 5 | ||
Instrumentação e Controlo de Processos/Instrumentation and Process Control | CEE | Semestral | 135 | 30 | 26 | 4 | 60 | 5 | |
Processos de Separação 2/Separation Processes II | CEE | Semestral | 135 | 21 | 21 | 10,5 | 52,5 | 5 | |
Projeto I/Project I | CEE | Semestral | 135 | 15 | 15 | 30 | 5 | ||
Reatores Químicos e Biológicos/Chemical and Biological Reactors | CEE | Semestral | 135 | 30 | 30 | 7,5 | 67,5 | 5 | |
Total | – | - | 810 | – | 330,0 | 30 | |||
QUADRO N. º 6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Modelização e Simulação de Processos/Process Simulation and Modelization | CEE | Semestral | 135 | 6 | 34,5 | 27 | 67,5 | 5 | Obrigatória |
Projeto II/Estágio/Project I/Internship | CEE | Semestral | 270 | 15 | 15 | * 30 | 10 | ||
Sistemas de Tratamento de Efluentes/Effluents Treatment Systems | CEE | Semestral | 135 | 30 | 30 | 7,5 | 67,5 | 5 | |
Gestão de Operações/Operations Management | CC | Semestral | 108 | 22,5 | 22,5 | 45 | 4 | ||
Opção I (UC da área científica de CEE)/Option I (CU in the scientific area of CEE) | CEE | Semestral | 81 | 45 | 45 | 3 | Optativa (a) | ||
Opção II (UC da área científica de CC)/Option II (UC in the scientific area of CC) | CC | Semestral | 81 | 45 | 45 | 3 | |||
Total | – | - | 810 | – | 300,0 | 30 | |||
(a) Para cada unidade curricular de opção (1 e 2) será colocado à disposição do estudante um conjunto de unidades curriculares da área científica especificada. O estudante terá de escolher obrigatoriamente uma unidade curricular de cada um dos dois conjuntos. A tipologia das aulas (T, TP, PL), e respetivas horas de contacto, dependerá da unidade curricular escolhida.
(*) Para a opção de Estágio, as correspondentes horas de trabalho estão dependentes das condições de acolhimento por parte da entidade externa, conforme discriminado na respetiva Ficha de Unidade Curricular.
Legenda: T - Ensino Teórico; TP - Ensino Teórico-Prático; PL - Ensino Prático e Laboratorial.
317776807