Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 9756/2024
Por despacho reitoral de 18/06/2024, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e na sequência do parecer favorável da A3ES, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências Forenses, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina Dentária, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.
Este ciclo de estudos foi adequado em 25 de outubro de 2006, conforme Deliberação n.º 2332-B/2007, publicada em Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 26 de novembro de 2007, sendo a última alteração ao plano de estudos a constante do Despacho n.º 7362/2013, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 6 de junho de 2013. O ciclo de estudos foi reacreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 6 de setembro de 2023, no âmbito do ACEF/2122/0524212.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 18 de junho de 2024 e registada a 1 de julho de 2024, sob o n.º R/A-Ef2629/2011/AL01, com a retificação constante do despacho emitido em 29 de julho de 2024, de acordo com o estipulado no artigo 76.º-B do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências; Universidade do Porto - Faculdade de Direito; Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia; Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação; Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar; Universidade do Porto - Faculdade de Medicina; Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária (1103; 1114; 1106; 1109; 1110; 1108; 1113).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Ciências Forenses.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular:
Áreas de especialização: Medicina Legal (120 ECTS);
Ciências Laboratoriais Forenses (120 ECTS);
Psicologia e Psiquiatria Forenses (120 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Áreas de especialização em Medicina Legal; Ciências Laboratoriais Forenses; Psicologia e Psiquiatria Forenses
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Forenses | CFOR | 114,0 | 6,0 |
Subtotal | 114,0 | 6,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
O ciclo de estudos é constituído por:
a) Um curso de mestrado, não conferente de grau, constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares que totalizam 60 ECTS. Este inclui um tronco comum e três áreas de especialização: Medicina Legal, Ciências Laboratoriais Forenses, e Psicologia e Psiquiatria Forenses. O tronco comum preconiza a realização das UCs obrigatórias num total de 30 ECTS. Para obtenção da especialização é necessário completar outros 30 ECTS, sendo 4 UC da área de especialização selecionada, num total de 24 ECTS, e 1 UC de outra especialização, completando mais 6 ECTS. Confere um diploma de Curso de Mestrado (não conferente de grau) em Ciências Forenses, na área de especialização escolhida;
b) Um Seminário de acompanhamento com 3 ECTS, no 2.º ano;
c) Uma Dissertação de natureza científica e originalmente criada para esse fim, a que correspondem 57 ECTS do total dos 120 ECTS do CE, cuja defesa em provas públicas permitirá a obtenção do grau de mestre em Ciências Forenses, numa das especializações previstas.
9 - Plano de estudos:
Área de especialização em Medicina Legal
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | P | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Ciências Jurídicas e Criminologia | CFOR | 1.º | Modular | 81 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
Ciências Clínicas Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 40 | 40 | 6 | ||||||||
Ciências Laboratoriais Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 40 | 40 | 6 | ||||||||
Metodologias de Investigação em Ciências Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 81 | 20 | 3 | |||||||||
Projeto de dissertação | CFOR | 1.º | Anual | 324 | 10 | 71 | 81 | 12 | |||||||
Avaliação do Dano na Pessoa | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Patologia Forense | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Violência Doméstica e Maus-Tratos | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Medicina Dentária e Antropologia Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Uc de outra área de especialização | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | Optativa | ||||||
Seminário de acompanhamento | CFOR | 2.º | Modular | 81 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
Dissertação | CFOR | 2.º | Anual | 1 539 | 385 | 385 | 57 | ||||||||
Área de especialização em Ciências Laboratoriais Forenses
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | P | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Ciências Jurídicas e Criminologia | CFOR | 1.º | Modular | 81 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
Ciências Clínicas Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 40 | 40 | 6 | ||||||||
Ciências Laboratoriais Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 40 | 40 | 6 | ||||||||
Metodologias de Investigação em Ciências Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 81 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
Projeto de dissertação | CFOR | 1.º | Anual | 324 | 10 | 71 | 81 | 12 | |||||||
Genética Forense | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Química Forense e Documentação | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Biologia e Geologia Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Toxicologia Forense | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Uc de outra área de especialização | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | Optativa | ||||||
Seminário de acompanhamento | CFOR | 2.º | Modular | 81 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
Dissertação | CFOR | 2.º | Anual | 1 539 | 385 | 385 | 57 | ||||||||
Área de especialização em Psicologia e Psiquiatria Forenses
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | P | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Ciências Jurídicas e Criminologia | CFOR | 1.º | Modular | 81 | 20 | 20, | 3 | ||||||||
Ciências Clínicas Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 40 | 40 | 6 | ||||||||
Ciências Laboratoriais Forenses | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 40 | 40 | 6 | ||||||||
Metodologias de Investigação em Ciências Forenses | CFOR | 1.º | 81 | 20 | 20 | 3 | |||||||||
Projeto de dissertação | CFOR | 1.º | Anual | 324 | 10 | 71 | 81 | 12 | |||||||
Psicologia e Sistema de Justiça | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Questões aprofundadas de Psicopatologia Forense | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Neuropsicologia Forense | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Pedopsicologia Forense | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | |||||||
Uc de outra área de especialização | CFOR | 1.º | Modular | 162 | 20 | 20 | 40 | 6 | Optativa | ||||||
Seminário de acompanhamento | CFOR | 2.º | Modular | 81 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
Dissertação | CFOR | 2.º | Anual | 1 539 | 385 | 385 | 57 | ||||||||
5 de agosto de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317994187
