Relacionados
Ato Original
Portaria n.º 319/2026/1
de 30 de julho
O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações.
Os perímetros de proteção visam prevenir, reduzir e controlar a poluição das águas subterrâneas, nomeadamente por infiltração de águas pluviais lixiviantes e de águas excedentes de rega e de lavagens, potenciar os processos naturais de diluição e de autodepuração das águas subterrâneas, prevenir, reduzir e controlar as descargas acidentais de poluentes e, por último, proporcionar a criação de sistemas de aviso e alerta para a proteção dos sistemas de abastecimento de água proveniente de captações de águas subterrâneas, em situações de poluição acidental destas águas.
Todas as captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem como a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas no mencionado Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, bem como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho.
Acresce que o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, que estabelece o regime jurídico da qualidade da água destinada ao consumo humano, transpondo diversas diretivas, prevê que a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), deve, sem prejuízo do disposto nos artigos 29.º, 37.º, 45.º, 48.º e 54.º da Lei da Água e demais legislação complementar, efetuar a avaliação do risco das bacias de drenagem dos pontos de captação de água destinada ao consumo humano, incluindo a caracterização das bacias de drenagem dos pontos de captação e observando, para o efeito, de entre outras orientações, conforme estabelecido na subalínea iii) da alínea a) do n.º 2 do referido artigo, a georreferenciação dos pontos de captação nas bacias de drenagem identificadas nos termos do n.º 3 do artigo 10.º, que apenas pode ser dado a conhecer à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), às autoridades de saúde, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), aos órgãos de polícia criminal e às entidades gestoras de sistemas públicos e privados de abastecimento de água servidos pelos pontos de captação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 20/2022, de 28 de janeiro, em conjugação com o Decreto-Lei n.º 22/2025, de 19 de março.
Nesse sentido, a APA, I. P., apresentou, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, e com os fundamentos constantes da Informação n.º I001947-202602-ARHN.DRHL, de 4 de fevereiro de 2026, uma proposta de delimitação do perímetro de proteção e respetivos condicionamentos das captações de águas subterrâneas designadas por «Mina Brigada, Mina Real, Valinho 1, 2 e 3», localizadas na freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, tendo por base as propostas e os estudos próprios que lhe foram apresentados pelo Município de Vila Nova de Cerveira, entidade gestora da referida captação de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público para consumo humano.
Assim:
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente, no uso das competências delegadas ao abrigo da subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 9525/2025, da Ministra do Ambiente e Energia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2025, o seguinte:
Artigo 1.º
Delimitação de perímetro de proteção
1 - É aprovada a delimitação do perímetro de proteção das captações de águas subterrâneas designadas por «Mina Brigada, Mina Real, Valinho 1, 2 e 3», localizadas na freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, destinadas ao abastecimento público para consumo humano, nos termos dos artigos seguintes.
2 - A massa de água onde se insere a captação, Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho, foi classificada no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima - RH1, 3.º Ciclo de Planeamento (2022-2027), com bom estado químico, bom estado quantitativo e objetivo ambiental de manutenção do bom estado.
3 - As captações mencionadas no n.º 1 abastecem 225 habitantes com um volume médio de 269,86 m3/dia.
Artigo 2.º
Zona de proteção imediata
1 - A zona de proteção imediata respeitante ao perímetro de proteção da captação de águas subterrâneas mencionada no artigo anterior corresponde à área da superfície do terreno contígua à captação, delimitada através de polígono que resulta da união dos vértices cujas coordenadas são indicadas nos quadros constantes do anexo i à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 - É interdita qualquer instalação ou atividade nas zonas de proteção imediata a que se refere o número anterior, com exceção das que tenham por objetivo a conservação, manutenção e melhor exploração das captações.
3 - O terreno abrangido pelas zonas de proteção imediata deve ser vedado e mantido limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na sua redação atual.
Artigo 3.º
Zonas de proteção intermédia
1 - A zona de proteção intermédia respeitante ao perímetro de proteção mencionado no artigo 1.º corresponde à área da superfície do terreno delimitada através de polígono que resulta da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo ii à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 - Na zona de proteção intermédia são interditas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, as seguintes atividades e instalações:
a) Infraestruturas aeronáuticas;
b) Oficinas e estações de serviço de automóveis;
c) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;
d) Postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis;
e) Canalizações de produtos tóxicos;
f) Lixeiras, aterros sanitários e aterros de resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;
g) Fossas séticas com órgão de infiltração no solo, ou descarga na linha de água;
h) Rejeição e aplicação de efluentes pecuários e de lamas de depuração;
i) Lagos e quaisquer obras ou escavações não impermeabilizados, destinados à recolha e armazenamento de água ou quaisquer substâncias suscetíveis de se infiltrarem;
j) Captações de água no aquífero profundo para uso distinto de abastecimento público;
k) Captação de água subterrânea sem título de utilização dos recursos hídricos, independentemente da potência de extração;
l) Unidades industriais suscetíveis de produzir substâncias poluentes que, de forma direta ou indireta, possam vir a alterar a qualidade da água subterrânea;
m) Cemitérios;
n) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas;
o) Depósitos de sucata.
3 - Na zona de proteção intermédia são condicionadas, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da APA, I. P., as seguintes atividades e instalações:
a) Pastorícia, que pode ser desenvolvida desde que não cause impacte significativo nos recursos hídricos, sendo interdito:
i) O pastoreio intensivo, devendo o encabeçamento ser igual ou inferior a 1,4 cabeças normais por hectare, considerando no cálculo a área de pastoreio da parcela;
ii) A pernoita e o parqueamento de gado;
b) Usos agrícolas e pecuários, que podem ser desenvolvidos desde que não causem impacte significativo nos recursos hídricos, e respeitem as seguintes condições:
i) Registo da fertilização azotada e garantia de que não são aplicadas quantidades excessivas de nutrientes, devendo seguir-se os requisitos estabelecidos no anexo ii da Portaria n.º 229-B/2008, de 6 de março, em particular no que respeita à análise de terras, do material vegetal/foliar e da água de rega e relativamente à realização de fertilizações adequadas, tendo em conta os resultados obtidos nas análises;
ii) Interdição de aplicação de fertilizantes azotados em solos agrícolas em que não se encontre instalada uma cultura ou não esteja prevista a sua instalação e a consequente utilização próxima dos nutrientes, bem como nos casos em que a cultura se encontra em período de repouso vegetativo;
iii) Interdição de aplicação de fertilizantes azotados durante os meses de maior pluviosidade previsível, nomeadamente em novembro, dezembro e janeiro;
iv) Armazenamento de poluentes associados à atividade agrícola, tais como produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes e óleos usados, deve respeitar as exigências definidas na legislação específica, em códigos de boas práticas e orientações técnicas da responsabilidade das entidades competentes na matéria;
v) Posse de licença no âmbito do Regime de Exercício das Atividades Pecuárias, quando aplicável;
c) Aplicação de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis que fica condicionada ao seguinte:
i) Utilização de produtos fitofarmacêuticos com uso autorizado em Portugal;
ii) Utilização de produtos fitofarmacêuticos com substâncias ativas de baixo risco, de acordo com o disposto no Regulamento CE n.º 1107/2009;
iii) A utilização de produtos fitofarmacêuticos não previstos na alínea anterior, permitidos pelo Regulamento (CEE) n.º 2092/91, ou constantes de lista de produtos fitofarmacêuticos aconselhados em proteção integrada elaborada pela entidade competente, ficam sujeitos a parecer da APA, I. P.;
iv) A preparação e aplicação dos produtos fitofarmacêuticos deve cumprir as exigências definidas no anexo ii da Portaria n.º 229-B/2008, de 6 de março, em particular a interdição da preparação das caldas a menos de 100 metros das captações de água para consumo humano e a aplicação a menos de 40 metros das captações de água para consumo humano;
v) Aplicação dos produtos fitofarmacêuticos de acordo com as condições autorizadas para a sua utilização, designadamente no que respeita à cultura, finalidade, inimigo da cultura a combater, e dose ou concentração de aplicação;
vi) Registo da utilização dos produtos fitofarmacêuticos, contemplando a seguinte informação: identificação do produto fitofarmacêutico; nome comercial do produto e substâncias ativas presentes; identificação do número de autorização de venda (APV e AV) ou de importação paralela (AIP) que consta no rótulo; identificação da cultura onde o produto foi aplicado; identificação da parcela onde o produto foi aplicado; identificação da finalidade (praga, doença, infestantes a combater); concentração e dose aplicada; e data de aplicação;
d) Edificações, que podem ser desenvolvidas desde que não causem impacte significativo nos recursos hídricos, devendo ser assegurada a ligação à rede de saneamento municipal ou, na sua impossibilidade, a instalação de fossa do tipo estanque;
e) Estradas e caminhos-de-ferro, que podem ser desenvolvidos, desde que não causem impacte significativo nos recursos hídricos, devendo ser asseguradas as medidas necessárias para evitar a contaminação dos solos e da água subterrânea;
f) Vias de circulação, rodoviária ou ferroviária, existentes ou a construir, que deverão ser equipadas com placas de identificação e informação de atravessamento da respetiva zona de proteção às captações de abastecimento público, com a identificação das entidades a contactar em caso de acidente;
g) Espaços destinados a práticas desportivas e parques de campismo, que podem ser desenvolvidos desde que não causem impacte significativo nos recursos hídricos e seja assegurada a ligação das infraestruturas de saneamento à rede municipal;
h) Instalação de coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, que podem ser desenvolvidos desde que não causem impacte significativo nos recursos hídricos, devendo respeitar critérios rigorosos de estanquicidade, e de verificação periódica do seu estado de conservação;
i) Fossas séticas deverão ser do tipo estanque, respeitando rigorosos critérios de estanquicidade;
j) Fossas séticas existentes de outro tipo, com órgão de infiltração no solo, ou descarga na linha de água, deverão tendencialmente ser substituídas por outras do tipo estanque, ou mediante ligação obrigatória à rede de saneamento pública, desde que disponível.
Artigo 4.º
Zona de proteção alargada
1 - A zona de proteção alargada respeitante ao perímetro de proteção previsto no artigo 1.º corresponde à área da superfície do terreno delimitada através de polígono que resulta da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo iii à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 - Na zona de proteção alargada são interditas, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, as seguintes atividades e instalações:
a) Depósitos de materiais radioativos e de resíduos perigosos;
b) Canalizações de produtos tóxicos;
c) Refinarias e indústrias químicas;
d) Lixeiras, aterros sanitários e aterros de resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;
e) As pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas;
f) Fossas séticas com órgão de infiltração no solo, ou descarga na linha de água;
g) Rejeição e aplicação de efluentes pecuários e lamas de depuração;
h) Cemitérios;
i) Depósitos de sucata.
3 - Na zona de proteção alargada referida no n.º 1 são condicionadas, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, as atividades e instalações previstas nas alíneas b), c), h), i) e j) do n.º 3 do artigo anterior, e ainda as seguintes:
a) Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e armazenamento de água ou quaisquer substâncias suscetíveis de se infiltrarem deverão ser impermeabilizadas;
b) As oficinas, estações de serviço de automóveis, postos de abastecimento, áreas de serviço de combustíveis, infraestruturas aeronáuticas e depósitos de combustíveis que ficam sujeitos a:
i) Impermeabilização do solo sob as zonas afetas à manutenção, reparação e circulação de automóveis e aeronaves, bem como as zonas de armazenamento de óleos e lubrificantes, devendo, em qualquer caso, ser garantida a recolha e ou tratamento de efluentes;
ii) Implementação de sistemas de controlo e deteção de fugas no caso de depósitos enterrados de combustível.
Artigo 5.º
Representação das zonas de proteção
A planta de localização das zonas de proteção respeitante ao perímetro de proteção mencionado no artigo 1.º consta do anexo iv à presente portaria, que dela faz parte integrante.
Artigo 6.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves, em 22 de julho de 2026.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Zona de proteção imediata Mina Brigada
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 46 165,6 | 248 592,3 |
2 | – 46 167 | 248 591,1 |
3 | – 46 193 | 248 577,3 |
4 | – 46 195,1 | 248 579,6 |
5 | – 46 197 | 248 582,2 |
6 | – 46 198,6 | 248 584,9 |
7 | – 46 199,7 | 248 587,2 |
8 | – 46 200,5 | 248 589,7 |
9 | – 46 201,3 | 248 592,7 |
10 | – 46 201,7 | 248 595,3 |
11 | – 46 201,9 | 248 598,6 |
12 | – 46 201,8 | 248 601,3 |
13 | – 46 201,4 | 248 604,4 |
14 | – 46 200,6 | 248 607,4 |
15 | – 46 199,5 | 248 610,4 |
16 | – 46 198,2 | 248 613,2 |
17 | – 46 196,8 | 248 615,4 |
18 | – 46 195,2 | 248 617,5 |
19 | – 46 193,1 | 248 619,9 |
20 | – 46 191,2 | 248 621,6 |
21 | – 46 188,7 | 248 623,5 |
22 | – 46 186 | 248 625,1 |
23 | – 46 183,6 | 248 626,3 |
24 | – 46 180,7 | 248 627,3 |
25 | – 46 178,2 | 248 628 |
26 | – 46 175,1 | 248 628,5 |
27 | – 46 171,9 | 248 628,6 |
28 | – 46 163,6 | 248 602,2 |
29 | – 46 163,1 | 248 600,4 |
30 | – 46 162,9 | 248 598,6 |
31 | – 46 163,1 | 248 596,9 |
32 | – 46 163,6 | 248 595,1 |
33 | – 46 164,5 | 248 593,6 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção imediata Mina Real
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 47 466,1 | 248 425,3 |
2 | – 47 469,4 | 248 424,2 |
3 | – 47 473,1 | 248 423,9 |
4 | – 47 476,9 | 248 424,2 |
5 | – 47 480,2 | 248 425,3 |
6 | – 47 483,2 | 248 426,9 |
7 | – 47 485,9 | 248 429,1 |
8 | – 47 488,1 | 248 431,8 |
9 | – 47 489,8 | 248 435,1 |
10 | – 47 506,2 | 248 477,4 |
11 | – 47 503,8 | 248 480,1 |
12 | – 47 500,6 | 248 483,1 |
13 | – 47 497,1 | 248 485,7 |
14 | – 47 494 | 248 487,6 |
15 | – 47 490,1 | 248 489,5 |
16 | – 47 486 | 248 491 |
17 | – 47 481,7 | 248 492,1 |
18 | – 47 478,1 | 248 492,6 |
19 | – 47 473,7 | 248 492,8 |
20 | – 47 469,4 | 248 492,6 |
21 | – 47 465,8 | 248 492,1 |
22 | – 47 461,5 | 248 491 |
23 | – 47 457,4 | 248 489,5 |
24 | – 47 453,5 | 248 487,6 |
25 | – 47 450,4 | 248 485,7 |
26 | – 47 446,9 | 248 483,1 |
27 | – 47 444,2 | 248 480,7 |
28 | – 47 441,2 | 248 477,4 |
29 | – 47 456,5 | 248 435,1 |
30 | – 47 458,2 | 248 431,8 |
31 | – 47 460,4 | 248 429,1 |
32 | – 47 463,1 | 248 426,9 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção imediata Valinho 1, 2, 3
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 46 127,2 | 248 346,7 |
2 | – 46 130,1 | 248 362,4 |
3 | – 46 130,6 | 248 365,8 |
4 | – 46 130,8 | 248 369,9 |
5 | – 46 130,7 | 248 380,4 |
6 | – 46 130,5 | 248 384,5 |
7 | – 46 130 | 248 387,8 |
8 | – 46 129 | 248 391,8 |
9 | – 46 127,6 | 248 395,6 |
10 | – 46 089,8 | 248 390,2 |
11 | – 46 087,8 | 248 389,6 |
12 | – 46 086,1 | 248 388,7 |
13 | – 46 084,6 | 248 387,4 |
14 | – 46 083,4 | 248 386 |
15 | – 46 082,4 | 248 384,1 |
16 | – 46 081,9 | 248 382,3 |
17 | – 46 079,3 | 248 357 |
18 | – 46 079,1 | 248 355,1 |
19 | – 46 079,4 | 248 352,9 |
20 | – 46 079,8 | 248 351,3 |
21 | – 46 080,8 | 248 349,5 |
22 | – 46 082 | 248 348 |
23 | – 46 083,5 | 248 346,8 |
24 | – 46 085,2 | 248 345,9 |
25 | – 46 087,2 | 248 345,2 |
26 | – 46 123,1 | 248 335,9 |
27 | – 46 124,9 | 248 339,6 |
28 | – 46 126,1 | 248 342,7 |
29 | – 46 129 | 248 391,8 |
30 | – 46 127,6 | 248 395,6 |
31 | – 46 089,8 | 248 390,2 |
32 | – 46 087,8 | 248 389,6 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
Zona de proteção intermédia Mina Brigada
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 46 140,3 | 248 610,7 |
2 | – 46 139,6 | 248 592,4 |
3 | – 46 145,1 | 248 583,2 |
4 | – 46 154,8 | 248 575,6 |
5 | – 46 170,2 | 248 572,5 |
6 | – 46 192,2 | 248 570,4 |
7 | – 46 214,5 | 248 568 |
8 | – 46 239,1 | 248 562,4 |
9 | – 46 270,4 | 248 556,7 |
10 | – 46 300,2 | 248 551 |
11 | – 46 375,1 | 248 518,8 |
12 | – 46 390,7 | 248 510,5 |
13 | – 46 407,1 | 248 508,6 |
14 | – 46 461,6 | 248 514,5 |
15 | – 46 486 | 248 501,7 |
16 | – 46 513,5 | 248 470,4 |
17 | – 46 596,1 | 248 415,9 |
18 | – 46 634,7 | 248 384,4 |
19 | – 46 641,4 | 248 399,4 |
20 | – 46 651,2 | 248 424,2 |
21 | – 46 659,6 | 248 449,5 |
22 | – 46 664,5 | 248 466,6 |
23 | – 46 670,8 | 248 492,6 |
24 | – 46 675,6 | 248 518,9 |
25 | – 46 679,1 | 248 545,3 |
26 | – 46 681,2 | 248 572 |
27 | – 46 681,9 | 248 598,6 |
28 | – 46 681,2 | 248 625,3 |
29 | – 46 680 | 248 643,1 |
30 | – 46 668,4 | 248 655,1 |
31 | – 46 616,8 | 248 718,1 |
32 | – 46 568,9 | 248 747,5 |
33 | – 46 518,2 | 248 761,7 |
34 | – 46 484,6 | 248 755,1 |
35 | – 46 456,3 | 248 741 |
36 | – 46 432,9 | 248 732 |
37 | – 46 275,1 | 248 711,5 |
38 | – 46 214 | 248 710,5 |
39 | – 46 190,8 | 248 698,7 |
40 | – 46 171,6 | 248 682,9 |
41 | – 46 147,7 | 248 633,9 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção intermédia Mina Real
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 47 525 | 248 430,8 |
2 | – 47 523,6 | 248 425,5 |
3 | – 47 521,9 | 248 421,1 |
4 | – 47 519,9 | 248 417 |
5 | – 47 517,1 | 248 412,2 |
6 | – 47 513,7 | 248 407,8 |
7 | – 47 510,6 | 248 404,4 |
8 | – 47 506,5 | 248 400,7 |
9 | – 47 502 | 248 397,4 |
10 | – 47 498 | 248 395,1 |
11 | – 47 493 | 248 392,7 |
12 | – 47 487,8 | 248 390,9 |
13 | – 47 483,3 | 248 389,8 |
14 | – 47 477,8 | 248 389,1 |
15 | – 47 473,1 | 248 388,9 |
16 | – 47 468,5 | 248 389,1 |
17 | – 47 463 | 248 389,8 |
18 | – 47 458,5 | 248 390,9 |
19 | – 47 453,3 | 248 392,7 |
20 | – 47 448,3 | 248 395,1 |
21 | – 47 444,3 | 248 397,4 |
22 | – 47 439,8 | 248 400,7 |
23 | – 47 435,7 | 248 404,4 |
24 | – 47 432,5 | 248 407,8 |
25 | – 47 429,2 | 248 412,2 |
26 | – 47 426,4 | 248 417 |
27 | – 47 424,4 | 248 421,1 |
28 | – 47 422,7 | 248 425,5 |
29 | – 47 421,3 | 248 430,8 |
30 | – 47 395,5 | 248 566,9 |
31 | – 47 408 | 248 574,4 |
32 | – 47 421,3 | 248 580,6 |
33 | – 47 435,1 | 248 585,4 |
34 | – 47 447 | 248 588,3 |
35 | – 47 461,5 | 248 590,3 |
36 | – 47 473,7 | 248 590,8 |
37 | – 47 485,9 | 248 590,3 |
38 | – 47 500,5 | 248 588,3 |
39 | – 47 512,3 | 248 585,4 |
40 | – 47 526,2 | 248 580,6 |
41 | – 47 539,5 | 248 574,4 |
42 | – 47 552 | 248 566,9 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de proteção intermédia Valinho 1, 2, 3
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 45 985,9 | 248 455,5 |
2 | – 45 999,1 | 248 438,7 |
3 | – 46 030,9 | 248 397,5 |
4 | – 46 043,7 | 248 370,9 |
5 | – 46 072,7 | 248 328,4 |
6 | – 46 081,8 | 248 320,6 |
7 | – 46 093,2 | 248 315,3 |
8 | – 46 119 | 248 315,7 |
9 | – 46 148,9 | 248 319,8 |
10 | – 46 202,4 | 248 328,1 |
11 | – 46 262,6 | 248 351,3 |
12 | – 46 296,2 | 248 375,9 |
13 | – 46 367,3 | 248 425,7 |
14 | – 46 410,4 | 248 443,7 |
15 | – 46 456,8 | 248 452,4 |
16 | – 46 507,1 | 248 450,1 |
17 | – 46 596,1 | 248 415,9 |
18 | – 46 651,1 | 248 370,9 |
19 | – 46 679,5 | 248 353,9 |
20 | – 46 715,8 | 248 339,4 |
21 | – 46 763,7 | 248 332,9 |
22 | – 46 763,9 | 248 334,7 |
23 | – 46 764,8 | 248 369,9 |
24 | – 46 764,7 | 248 380,4 |
25 | – 46 763,8 | 248 415,6 |
26 | – 46 762,2 | 248 439 |
27 | – 46 758,2 | 248 474 |
28 | – 46 752,3 | 248 508,8 |
29 | – 46 744,7 | 248 543,2 |
30 | – 46 735,3 | 248 577,1 |
31 | – 46 724,1 | 248 610,6 |
32 | – 46 718 | 248 626,5 |
33 | – 46 693,5 | 248 629 |
34 | – 46 668,4 | 248 655,1 |
35 | – 46 616,8 | 248 718,1 |
36 | – 46 568,9 | 248 747,5 |
37 | – 46 518,2 | 248 761,7 |
38 | – 46 484,6 | 248 755,1 |
39 | – 46 456,3 | 248 741 |
40 | – 46 432,9 | 248 732 |
41 | – 46 275,1 | 248 711,5 |
42 | – 46 214 | 248 710,5 |
43 | – 46 190,8 | 248 698,7 |
44 | – 46 171,6 | 248 682,9 |
45 | – 46 096 | 248 657,9 |
46 | – 46 037,3 | 248 617,3 |
47 | – 46 012,2 | 248 592,3 |
48 | – 45 989 | 248 535,7 |
49 | – 45 981,4 | 248 495,3 |
50 | – 45 980,7 | 248 471,9 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO III
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)
Zona de proteção alargada Mina Brigada
Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
1 | – 46 140,3 | 248 610,7 |
2 | – 46 139,6 | 248 592,4 |
3 | – 46 145,1 | 248 583,2 |
4 | – 46 154,8 | 248 575,6 |
5 | – 46 170,2 | 248 572,5 |
6 | – 46 192,2 | 248 570,4 |
7 | – 46 214,5 | 248 568 |
8 | – 46 239,1 | 248 562,4 |
9 | – 46 270,4 | 248 556,7 |
10 | – 46 300,2 | 248 551 |
11 | – 46 375,1 | 248 518,8 |
12 | – 46 390,7 | 248 510,5 |
13 | – 46 407,1 | 248 508,6 |
14 | – 46 461,6 | 248 514,5 |
15 | – 46 486 | 248 501,7 |
16 | – 46 513,5 | 248 470,4 |
17 | – 46 596,1 | 248 415,9 |
18 | – 46 651,1 | 248 370,9 |
19 | – 46 679,5 | 248 353,9 |
20 | – 46 715,8 | 248 339,4 |
21 | – 46 783,3 | 248 330,2 |
22 | – 46 825 | 248 331 |
23 | – 46 975 | 248 305,9 |
24 | – 47 025 | 248 305,9 |
25 | – 47 078,3 | 248 323,6 |
26 | – 47 125 | 248 350,4 |
27 | – 47 161,2 | 248 360,5 |
28 | – 47 192,1 | 248 376 |
29 | – 47 213,4 | 248 397,8 |
30 | – 47 218 | 248 440,1 |
31 | – 47 218,2 | 248 507,8 |
32 | – 47 219,6 | 248 534,3 |
33 | – 47 238,6 | 248 585,5 |
34 | – 47 247,1 | 248 611,1 |
35 | – 47 256,6 | 248 633,4 |
36 | – 47 296,9 | 248 694,5 |
37 | – 47 327,2 | 248 712,5 |
38 | – 47 355,6 | 248 717 |
39 | – 47 422,4 | 248 717 |
40 | – 47 444,7 | 248 731 |
41 | – 47 484,5 | 248 768,9 |
42 | – 47 533,8 | 248 801,6 |
43 | – 47 550 | 248 830,9 |
44 | – 47 550 | 248 857 |
45 | – 47 536,9 | 248 867,2 |
46 | – 47 420,4 | 248 867,2 |
47 | – 47 400 | 248 880,6 |
48 | – 47 369,5 | 248 877 |
49 | – 47 339,3 | 248 867,2 |
50 | – 47 317,9 | 248 845,9 |
51 | – 47 287,9 | 248 820 |
52 | – 47 244,6 | 248 767,9 |
53 | – 47 213,8 | 248 749,9 |
54 | – 47 159,3 | 248 727,6 |
55 | – 47 083 | 248 712,4 |
56 | – 47 047,9 | 248 703 |
57 | – 47 023,8 | 248 682,1 |
58 | – 46 962,9 | 248 670,6 |
59 | – 46 937,1 | 248 661,3 |
60 | – 46 886,8 | 248 650,4 |
61 | – 46 763,2 | 248 621,9 |
62 | – 46 693,5 | 248 629 |
63 | – 46 668,4 | 248 655,1 |
64 | – 46 616,8 | 248 718,1 |
65 | – 46 568,9 | 248 747,5 |
66 | – 46 518,2 | 248 761,7 |
67 | – 46 484,6 | 248 755,1 |
68 | – 46 456,3 | 248 741 |
69 | – 46 432,9 | 248 732 |
70 | – 46 275,1 | 248 711,5 |
71 | – 46 214 | 248 710,5 |
72 | – 46 190,8 | 248 698,7 |
73 | – 46 171,6 | 248 682,9 |
74 | – 46 147,7 | 248 633,9 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
