Relacionados
Ato Original
Portaria n.º 454/2026/1
de 13 de outubro
Através do Decreto-Lei n.º 97/2026, de 20 de maio, o Governo aprovou o Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA), com o objetivo de promover a oferta pública e privada de arrendamento habitacional com rendas inferiores aos valores praticados no mercado, proporcionando aos proprietários e promotores interessados um quadro de previsibilidade e clareza quanto aos limites de renda e condições a aplicar, com ênfase na simplificação administrativa e na eficiência de procedimentos.
A disponibilização de oferta de habitação em regime de arrendamento acessível permite aceder a um conjunto de incentivos fiscais previstos na legislação, designadamente à isenção de IRS e de IRC aplicável aos rendimentos prediais decorrentes de contratos abrangidos pelo RSAA, e às isenções em sede de IMT e IMI em investimentos destinados à aquisição de imóveis e à construção e reabilitação de imóveis para arrendamento acessível. A estes benefícios fiscais, acrescem os regimes especiais de tributação aplicáveis a organismos de investimento alternativos que invistam em imóveis destinados ao arrendamento acessível.
O RSAA permite, também, aceder a um conjunto de incentivos introduzidos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, através da possibilidade de reclassificação de solo rústico para urbano, mediante alteração simplificada do plano diretor municipal, quando destinadas a habitação pública, de custos controlados ou para arrendamento acessível. A inclusão, pelos promotores de operações de loteamento urbano ou de operações urbanísticas de impacte relevante, de oferta destinada a arrendamento acessível, confere, ainda, a possibilidade de dispensa de compensações urbanísticas, nos termos previstos nos artigos 43.º e 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual.
Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 4.º do anexo iii ao Decreto-Lei n.º 97/2026, de 20 de maio, a renda mensal dos contratos de arrendamento e subarrendamento abrangidos pelo RSAA deve ser igual ou inferior ao limite máximo por tipologia a definir em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da habitação, tendo por base 80 % da mediana de valores de renda divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.), para o concelho do locado, podendo tomar também em consideração as características dos imóveis, designadamente o nível de eficiência energética e a disponibilidade de estacionamento privativo. Assim, na definição dos limites máximos, têm-se em consideração duas situações que, objetivamente, correspondem a um acréscimo de valor dos imóveis: a disponibilidade de estacionamento privativo e um desempenho energético de classe A ou superior.
No cálculo dos limites máximos de renda por tipologia, foram, ainda, considerados os limites de área bruta por tipologia do regime de habitação de custos controlados, bem como os valores estabelecidos nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do anexo iii ao Decreto-Lei n.º 97/2026, de 20 de maio, manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria estabelece os limites máximos de renda, por tipologia, dos contratos de arrendamento e subarrendamento abrangidos pelo Regime Simplificado de Arrendamento Acessível, aprovado no anexo iii ao Decreto-Lei n.º 97/2026, de 20 de maio (RSAA), nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do anexo referido.
Artigo 2.º
Limites máximos de renda por tipologia
1 - Os limites máximos de renda por tipologia de habitação aplicáveis no âmbito do RSAA são estabelecidos nos termos do anexo à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2 - No caso de partes de habitação, os limites a que se refere o número anterior são definidos de acordo com a seguinte fórmula:
Vref(ph) = Vref(h) × Auq/Aut
em que:
Vref(ph) - Limite de renda aplicável à parte de habitação;
Vref(h) - Limite de renda por tipologia aplicável à habitação;
Auq - Área útil do quarto ou dos quartos a que corresponde a parte de habitação em causa, majorada em 25 % caso tenha instalação sanitária privativa;
Aut - Área útil do total dos quartos integrantes da habitação.
3 - Para os efeitos previstos nos números anteriores, considera-se como «habitação» e «parte de habitação», respetivamente, o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º do RSAA.
4 - Os valores resultantes do disposto nos números anteriores são objeto da seguinte majoração cumulativa:
a) 10 %, caso o arrendamento inclua estacionamento privativo;
b) 10 %, caso o locado possua nível de desempenho energético A ou superior, de acordo com certificado de desempenho energético válido à data da celebração do contrato de arrendamento.
Artigo 3.º
Revisão e atualização
1 - Os limites máximos referidos no n.º 1 do artigo anterior devem ser objeto de revisão periódica, mediante alteração da presente portaria, com efeitos a 1 de janeiro do ano seguinte à data da revisão, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 - Nos anos em que a revisão a que se refere o número anterior não tenha lugar, os limites máximos referidos no n.º 1 do artigo anterior são objeto de atualização automática, com efeitos a 1 de janeiro, de acordo com o fator de atualização previsto no artigo 24.º do NRAU divulgado no ano anterior.
Artigo 4.º
Divulgação
1 - Os limites referidos no n.º 1 do artigo 2.º, com a revisão ou atualização previstas no artigo anterior, são divulgados em plataforma eletrónica, gerida pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.).
2 - A plataforma eletrónica a que se refere o número anterior disponibiliza uma ferramenta de cálculo das majorações aplicáveis e dos limites aplicáveis a partes de habitação, referidos nos n.os 2 e 4 do artigo 2.º
Artigo 5.º
Interoperabilidade e partilha de dados
Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 97/2026, de 20 de maio, o IHRU, I. P., promove a celebração de protocolos de interoperabilidade que possibilitem a obtenção, através de serviços de interoperabilidade disponibilizados na Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP), dos documentos e informação necessários à aplicação do RSAA, designadamente para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 4.ºe no artigo 8.º desse regime, com as seguintes entidades:
a) Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.);
b) Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.);
c) Agência para a Energia (ADENE);
d) Municípios e entidades intermunicipais.
Artigo 6.º
Norma revogatória
São revogadas:
a) A Portaria n.º 175/2019, de 6 de junho;
b) A Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho;
c) A Portaria n.º 177/2019, de 6 de junho.
Artigo 7.º
Entrada em vigor e produção de efeitos
1 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.
2 - O disposto no artigo anterior produz efeitos a 1 de setembro de 2026, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 - Entre 1 de setembro de 2026 e a data de entrada em vigor da presente portaria, aplicam-se como limites máximos de renda, por tipologia, os valores estabelecidos nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho.
O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em 6 de outubro de 2026. - O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Martinez de Castro Pinto Luz, em 1 de outubro de 2026.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Limite máximo de renda por tipologia, em cada concelho
Concelho | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | > T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrantes | 265 € | 340 € | 442 € | 545 € | 596 € | 698 € | T5 + n * 50 |
Águeda | 283 € | 362 € | 471 € | 580 € | 635 € | 744 € | T5 + n * 50 |
Aguiar da Beira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Alandroal | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Albergaria-a-Velha | 296 € | 379 € | 493 € | 607 € | 665 € | 779 € | T5 + n * 50 |
Albufeira | 554 € | 709 € | 923 € | 1 136 € | 1 243 € | 1 457 € | T5 + n * 100 |
Alcácer do Sal | 357 € | 457 € | 595 € | 733 € | 802 € | 940 € | T5 + n * 50 |
Alcanena | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Alcobaça | 318 € | 408 € | 530 € | 653 € | 715 € | 838 € | T5 + n * 50 |
Alcochete | 460 € | 589 € | 766 € | 943 € | 1 032 € | 1 210 € | T5 + n * 75 |
Alcoutim | 488 € | 625 € | 814 € | 1 002 € | 1 097 € | 1 285 € | T5 + n * 75 |
Alenquer | 394 € | 505 € | 657 € | 810 € | 886 € | 1038 € | T5 + n * 50 |
Alfândega da Fé | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Alijó | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Aljezur | 384 € | 531 € | 671 € | 788 € | 895 € | 1 010 € | T5 + n * 75 |
Aljustrel | 339 € | 434 € | 565 € | 695 € | 761 € | 892 € | T5 + n * 50 |
Almada | 612 € | 784 € | 1 021 € | 1 257 € | 1 375 € | 1 612 € | T5 + n * 100 |
Almeida | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Almeirim | 306 € | 391 € | 509 € | 627 € | 686 € | 804 € | T5 + n * 50 |
Almodôvar | 234 € | 308 € | 392 € | 481 € | 531 € | 617 € | T5 + n * 50 |
Alpiarça | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Alter do Chão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Alvaiázere | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Alvito | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Amadora | 593 € | 759 € | 988 € | 1 217 € | 1 331 € | 1 560 € | T5 + n * 100 |
Amarante | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Amares | 282 € | 361 € | 470 € | 578 € | 633 € | 742 € | T5 + n * 50 |
Anadia | 283 € | 362 € | 471 € | 580 € | 635 € | 744 € | T5 + n * 50 |
Angra do Heroísmo | 264 € | 339 € | 441 € | 543 € | 594 € | 696 € | T5 + n * 50 |
Ansião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | T5 + n * 50 |
Arcos de Valdevez | 230 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 606 € | T5 + n * 50 |
Arganil | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Armamar | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Arouca | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Arraiolos | 228 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 600 € | T5 + n * 50 |
Arronches | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Arruda dos Vinhos | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | T5 + n * 75 |
Aveiro | 429 € | 549 € | 714 € | 880 € | 963 € | 1 128 € | T5 + n * 75 |
Avis | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Azambuja | 353 € | 453 € | 589 € | 725 € | 794 € | 930 € | T5 + n * 50 |
Baião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Barcelos | 298 € | 392 € | 504 € | 612 € | 671 € | 785 € | T5 + n * 50 |
Barrancos | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Barreiro | 525 € | 673 € | 876 € | 1 078 € | 1 180 € | 1 382 € | T5 + n * 100 |
Batalha | 290 € | 371 € | 483 € | 595 € | 651 € | 763 € | T5 + n * 50 |
Beja | 306 € | 392 € | 511 € | 629 € | 688 € | 806 € | T5 + n * 50 |
Belmonte | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Benavente | 354 € | 454 € | 591 € | 727 € | 796 € | 932 € | T5 + n * 50 |
Bombarral | 304 € | 390 € | 507 € | 624 € | 683 € | 800 € | T5 + n * 50 |
Borba | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Boticas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | T5 + n * 50 |
Braga | 391 € | 531 € | 671 € | 802 € | 895 € | 1 028 € | T5 + n * 75 |
Bragança | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Cabeceiras de Basto | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Cadaval | 274 € | 350 € | 456 € | 562 € | 614 € | 720 € | T5 + n * 50 |
Caldas da Rainha | 378 € | 485 € | 631 € | 777 € | 850 € | 996 € | T5 + n * 50 |
Calheta (R.A.A.) | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Calheta (R.A.M.) | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Câmara de Lobos | 365 € | 467 € | 608 € | 749 € | 819 € | 960 € | T5 + n * 50 |
Caminha | 301 € | 392 € | 504 € | 619 € | 677 € | 793 € | T5 + n * 50 |
Campo Maior | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Cantanhede | 268 € | 343 € | 447 € | 550 € | 602 € | 706 € | T5 + n * 50 |
Carrazeda de Ansiães | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Carregal do Sal | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Cartaxo | 273 € | 349 € | 454 € | 560 € | 612 € | 718 € | T5 + n * 50 |
Cascais | 752 € | 964 € | 1 254 € | 1 544 € | 1 690 € | 1 980 € | T5 + n * 100 |
Castanheira de Pera | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Castelo Branco | 244 € | 312 € | 406 € | 500 € | 547 € | 641 € | T5 + n * 50 |
Castelo de Paiva | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Castelo de Vide | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Castro Daire | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Castro Marim | 378 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 996 € | T5 + n * 75 |
Castro Verde | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Celorico da Beira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Celorico de Basto | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Chamusca | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Chaves | 242 € | 310 € | 403 € | 496 € | 543 € | 636 € | T5 + n * 50 |
Cinfães | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Coimbra | 426 € | 546 € | 711 € | 875 € | 957 € | 1 122 € | T5 + n * 75 |
Condeixa-a-Nova | 287 € | 367 € | 478 € | 589 € | 644 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Constância | 255 € | 327 € | 426 € | 524 € | 573 € | 672 € | T5 + n * 50 |
Coruche | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Corvo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Covilhã | 278 € | 356 € | 463 € | 570 € | 624 € | 731 € | T5 + n * 50 |
Crato | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Cuba | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Elvas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Entroncamento | 324 € | 415 € | 540 € | 665 € | 727 € | 852 € | T5 + n * 50 |
Espinho | 458 € | 586 € | 763 € | 940 € | 1 028 € | 1 205 € | T5 + n * 75 |
Esposende | 348 € | 446 € | 581 € | 715 € | 782 € | 917 € | T5 + n * 50 |
Estarreja | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Estremoz | 226 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 595 € | T5 + n * 50 |
Évora | 390 € | 531 € | 671 € | 800 € | 895 € | 1 026 € | T5 + n * 75 |
Fafe | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Faro | 447 € | 572 € | 745 € | 917 € | 1 004 € | 1 176 € | T5 + n * 75 |
Felgueiras | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Ferreira do Alentejo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Ferreira do Zêzere | 250 € | 320 € | 416 € | 513 € | 561 € | 658 € | T5 + n * 50 |
Figueira da Foz | 365 € | 467 € | 608 € | 749 € | 819 € | 960 € | T5 + n * 50 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Figueiró dos Vinhos | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Fornos de Algodres | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Freixo de Espada à Cinta | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Fronteira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Funchal | 620 € | 794 € | 1 034 € | 1 273 € | 1 393 € | 1 632 € | T5 + n * 100 |
Fundão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Gavião | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Góis | 342 € | 438 € | 570 € | 702 € | 768 € | 900 € | T5 + n * 50 |
Golegã | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Gondomar | 402 € | 531 € | 671 € | 826 € | 903 € | 1058 € | T5 + n * 75 |
Gouveia | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Grândola | 478 € | 612 € | 796 € | 981 € | 1073 € | 1258 € | T5 + n * 50 |
Guarda | 232 € | 308 € | 392 € | 476 € | 531 € | 611 € | T5 + n * 50 |
Guimarães | 303 € | 392 € | 505 € | 622 € | 681 € | 798 € | T5 + n * 50 |
Horta | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Idanha-a-Nova | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Ílhavo | 375 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 986 € | T5 + n * 75 |
Lagoa | 456 € | 584 € | 760 € | 936 € | 1 024 € | 1 200 € | T5 + n * 75 |
Lagoa (R.A.A.) | 331 € | 424 € | 552 € | 680 € | 743 € | 871 € | T5 + n * 50 |
Lagos | 547 € | 701 € | 912 € | 1 123 € | 1 229 € | 1 440 € | T5 + n * 100 |
Lajes das Flores | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Lajes do Pico | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Lamego | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Leiria | 358 € | 458 € | 596 € | 734 € | 803 € | 941 € | T5 + n * 50 |
Lisboa | 785 € | 1 006 € | 1 309 € | 1 612 € | 1 763 € | 2 066 € | T5 + n * 150 |
Loulé | 550 € | 704 € | 917 € | 1 129 € | 1 235 € | 1 447 € | T5 + n * 100 |
Loures | 538 € | 689 € | 896 € | 1 104 € | 1 207 € | 1 415 € | T5 + n * 100 |
Lourinhã | 328 € | 420 € | 546 € | 673 € | 736 € | 863 € | T5 + n * 50 |
Lousã | 245 € | 314 € | 408 € | 503 € | 550 € | 644 € | T5 + n * 50 |
Lousada | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Mação | 296 € | 380 € | 494 € | 608 € | 666 € | 780 € | T5 + n * 50 |
Macedo de Cavaleiros | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Machico | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | T5 + n * 75 |
Madalena | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | T5 + n * 75 |
Mafra | 490 € | 627 € | 816 € | 1 005 € | 1 100 € | 1 289 € | T5 + n * 75 |
Maia | 443 € | 567 € | 738 € | 909 € | 994 € | 1 165 € | T5 + n * 75 |
Mangualde | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Manteigas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Marco de Canaveses | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 588 € | T5 + n * 50 |
Marinha Grande | 292 € | 392 € | 504 € | 600 € | 671 € | 769 € | T5 + n * 50 |
Marvão | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Matosinhos | 556 € | 712 € | 927 € | 1 142 € | 1 249 € | 1 464 € | T5 + n * 100 |
Mealhada | 236 € | 308 € | 393 € | 484 € | 531 € | 620 € | T5 + n * 50 |
Mêda | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Melgaço | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Mértola | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Mesão Frio | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Mira | 285 € | 365 € | 475 € | 585 € | 640 € | 750 € | T5 + n * 50 |
Miranda do Corvo | 285 € | 365 € | 475 € | 585 € | 640 € | 750 € | T5 + n * 50 |
Miranda do Douro | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Mirandela | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Mogadouro | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Moimenta da Beira | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Moita | 458 € | 586 € | 763 € | 940 € | 1 028 € | 1 205 € | T5 + n * 75 |
Monção | 295 € | 378 € | 492 € | 606 € | 663 € | 776 € | T5 + n * 50 |
Monchique | 364 € | 531 € | 671 € | 784 € | 895 € | 979 € | T5 + n * 75 |
Mondim de Basto | 280 € | 359 € | 467 € | 575 € | 629 € | 737 € | T5 + n * 50 |
Monforte | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Montalegre | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 589 € | T5 + n * 50 |
Montemor-o-Novo | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Montemor-o-Velho | 289 € | 370 € | 481 € | 592 € | 648 € | 760 € | T5 + n * 50 |
Montijo | 457 € | 585 € | 762 € | 938 € | 1 026 € | 1 202 € | T5 + n * 75 |
Mora | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Mortágua | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Moura | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Mourão | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Murça | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Murtosa | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Nazaré | 407 € | 531 € | 678 € | 835 € | 913 € | 1 070 € | T5 + n * 75 |
Nelas | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Nisa | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Nordeste | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Óbidos | 372 € | 477 € | 620 € | 764 € | 836 € | 979 € | T5 + n * 50 |
Odemira | 285 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Odivelas | 581 € | 745 € | 969 € | 1 193 € | 1 306 € | 1 530 € | T5 + n * 100 |
Oeiras | 703 € | 901 € | 1 172 € | 1 443 € | 1 579 € | 1 850 € | T5 + n * 100 |
Oleiros | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Olhão | 394 € | 531 € | 671 € | 810 € | 895 € | 1 038 € | T5 + n * 75 |
Oliveira de Azeméis | 259 € | 332 € | 432 € | 533 € | 583 € | 683 € | T5 + n * 50 |
Oliveira de Frades | 230 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 605 € | T5 + n * 50 |
Oliveira do Bairro | 277 € | 354 € | 461 € | 568 € | 622 € | 728 € | T5 + n * 50 |
Oliveira do Hospital | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Ourém | 312 € | 400 € | 521 € | 641 € | 701 € | 822 € | T5 + n * 50 |
Ourique | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Ovar | 336 € | 430 € | 560 € | 690 € | 755 € | 884 € | T5 + n * 50 |
Paços de Ferreira | 256 € | 328 € | 426 € | 525 € | 574 € | 673 € | T5 + n * 50 |
Palmela | 443 € | 568 € | 739 € | 910 € | 995 € | 1 166 € | T5 + n * 75 |
Pampilhosa da Serra | 342 € | 438 € | 570 € | 702 € | 768 € | 900 € | T5 + n * 50 |
Paredes | 265 € | 339 € | 442 € | 544 € | 595 € | 697 € | T5 + n * 50 |
Paredes de Coura | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Pedrógão Grande | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Penacova | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Penafiel | 256 € | 328 € | 427 € | 526 € | 575 € | 674 € | T5 + n * 50 |
Penalva do Castelo | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Penamacor | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Penedono | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Penela | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Peniche | 355 € | 454 € | 591 € | 728 € | 797 € | 934 € | T5 + n * 50 |
Peso da Régua | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Pinhel | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Pombal | 254 € | 325 € | 423 € | 520 € | 569 € | 667 € | T5 + n * 50 |
Ponta Delgada | 362 € | 463 € | 603 € | 742 € | 812 € | 952 € | T5 + n * 50 |
Ponta do Sol | 539 € | 690 € | 898 € | 1 106 € | 1 210 € | 1 418 € | T5 + n * 75 |
Ponte da Barca | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Ponte de Lima | 274 € | 350 € | 456 € | 562 € | 614 € | 720 € | T5 + n * 50 |
Ponte de Sor | 239 € | 308 € | 398 € | 490 € | 537 € | 629 € | T5 + n * 50 |
Portalegre | 224 € | 308 € | 392 € | 475 € | 531 € | 587 € | T5 + n * 50 |
Portel | 280 € | 392 € | 504 € | 587 € | 671 € | 755 € | T5 + n * 50 |
Portimão | 530 € | 679 € | 883 € | 1 088 € | 1 190 € | 1 394 € | T5 + n * 100 |
Porto | 652 € | 866 € | 1 118 € | 1 341 € | 1 510 € | 1 715 € | T5 + n * 100 |
