Relacionados
Ato Original
Regulamento n.º 736/2024
Conforme proposta aprovada em Conselho Científico e em Conselho Pedagógico, foi alterada a designação da especialização de Direito Público para Direito Público da Regulação. Esta alteração foi autorizada pela A3ES em 8/03/2023 e registada na DGES sob o n.º R/A-Ef 3196/2011/AL07 de 09/08/2023, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual.
Aproveita-se para clarificar outros aspetos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre/a em Direito, em especial a aplicabilidade do Regulamento de Prescrições da NOVA School of Law e do Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências da Fase Não Letiva dos Mestrados.
Considerando estas necessidades, nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 74/2006 (Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior), de 24 de março, e dos Estatutos da NOVA School of Law (Despacho n.º 9852/2022, de 9 de agosto), ouvido o Conselho Científico 15/11/2023 e o Conselho Pedagógico 22/11/2023, é aprovado o presente Regulamento, por despacho Reitoral de 22/05/2024, que altera o Regulamento n.º 495/2022, de 23 de maio.
24 de novembro de 2023. - A Diretora, Prof.ª Doutora Margarida Lima Rego.
2.º Ciclo - Mestrado em Direito
Regulamento do 2.º Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Direito
CAPÍTULO I
OBJETIVOS, ÁREA CIENTÍFICA E DURAÇÃO
Artigo 1.º
Objetivos do curso
1 - O Mestrado em Direito, doravante designado MD, destina-se a proporcionar a licenciados/as, em qualquer área científica, uma formação interdisciplinar, simultaneamente especializada e abrangente em Direito.
2 - São objetivos gerais do MD:
a) O desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos de base adquiridos no primeiro ciclo de estudos jurídicos;
b) A aquisição de conhecimentos aprofundados em campos específicos do Direito;
c) A preparação para a vida profissional;
d) A aquisição de competências que permitam uma aprendizagem ao longo da vida;
e) O desenvolvimento de aptidões para a investigação.
Artigo 2.º
Área científica
1 - O curso integra-se na área científica do Direito.
2 - Mestrado em Direito é oferecido nas seguintes áreas de especialização: Direito Internacional e Europeu (120 ECTS); Direito Público da Regulação (120 ECTS); Direito Empresarial e Tecnologia (120 ECTS); Direito Social e da Inovação (120 ECTS); Direito Privado (120 ECTS).
3 - Em cada ano letivo, o Conselho Científico pode decidir abrir todas ou apenas algumas das especializações.
Artigo 3.º
Duração do curso
1 - O curso tem a duração de quatro semestres, sendo os dois primeiros letivos e os dois últimos destinados à elaboração da dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio.
2 - A conclusão dos dois primeiros semestres com aproveitamento confere o diploma de "Estudos pós-graduados em Direito", com indicação da área de especialização.
CAPÍTULO II
CONDIÇÕES DE INGRESSO, ESTRUTURA CURRICULAR, PLANO DE ESTUDOS E CRÉDITOS
Artigo 4.º
Condições de ingresso no curso
1 - Podem ingressar no curso de mestrado em Direito:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a esse Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da Faculdade;
d) Detentores/as de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Faculdade.
2 - Os órgãos competentes da Faculdade fixam anualmente o número de estudantes a admitir e os critérios de admissão, podendo estabelecer outras condições específicas e requisitos de preferência para o ingresso no curso.
3 - Os critérios de seriação a fixar são objetivos, exclusivamente baseados no mérito e qualidade dos/as candidatos/as, devendo constar do anúncio de abertura das candidaturas.
Artigo 5.º
Estrutura curricular e créditos
1 - A estrutura curricular e os créditos constam do Anexo I ao presente regulamento.
2 - Em cada ano letivo, o Conselho Científico pode reduzir o elenco das disciplinas de opção ou aditar-lhes outras que satisfaçam os objetivos gerais do MD.
CAPÍTULO III
INSCRIÇÕES
Artigo 6.º
Disciplinas de opção
1 - As inscrições nas disciplinas de opção restrita e de opção livre são feitas por disciplina e nos termos e prazos fixados pela Direção, através dos meios publicitados em cada ano letivo pelo Serviço Académico.
2 - A Direção da Faculdade pode estabelecer um número máximo de inscrições em qualquer disciplina de opção, bem como condicionar o funcionamento de qualquer destas disciplinas a um número mínimo de inscrições.
3 - Nas disciplinas do 1.º semestre que registem um número de estudantes inscritos superior ao número fixado têm preferência estudantes da ou das áreas de especialização da disciplina e, de entre estes, com a classificação de licenciatura mais elevada; nas disciplinas do 2.º semestre têm preferência estudantes com a aprovação em todas as disciplinas do 1.º semestre e, de entre estes, com a melhor média de aprovação nessas disciplinas.
4 - Não beneficiam da preferência estudantes que já tenham estado inscritos na disciplina e não se tenham apresentado a avaliação.
Artigo 7.º
Prescrição do direito à inscrição
O direito à inscrição prescreve nos prazos e nos termos do Regulamento de Prescrições da Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa (Regulamento n.º 1037/2023).
CAPÍTULO IV
CALENDÁRIOS E HORÁRIO DAS AULAS
Artigo 8.º
Duração do semestre
A duração efetiva de cada semestre letivo abrange, em regra, dezanove semanas, em que se inclui um período de exames com a duração máxima de cinco semanas.
Artigo 9.º
Calendário escolar
O calendário escolar assenta tendencialmente no modelo seguinte:
a) Ano letivo: 15 de setembro a 31 de julho;
b) 1.º semestre: setembro a dezembro;
c) Exames do 1.º semestre: janeiro/fevereiro;
d) 2.º semestre: fevereiro a maio;
e) Exames do 2.º semestre: junho/julho.
Artigo 10.º
Horário das aulas
1 - Antes do início de cada semestre letivo é divulgado pelo/a Diretor/a, ouvido o Conselho Pedagógico, o horário das aulas de cada disciplina.
2 - As aulas das disciplinas decorrerão em horário misto (laboral e pós-laboral), podendo, no entanto, a Direção determinar que o mestrado passe a ser lecionado no regime diurno ou apenas pós-laboral, caso os dados relativos à procura apontem para a conveniência dessa alteração, ou ouvidos o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico.
Artigo 11.º
Calendário de exames
O calendário das provas em cada época de exames é fixado pelo/a Diretor/a, ouvido o Conselho Pedagógico, até 60 dias antes do início das mesmas.
CAPÍTULO V
MÉTODOS DE ENSINO
Artigo 12.º
Aulas
1 - As aulas são teórico-práticas, adequadas à natureza de cada matéria, obedecendo a um modelo dialogado e participado pelos/as estudantes podendo incluir exercícios práticos, conferências e colóquios.
2 - Quando o número de estudantes e a natureza da disciplina o permitem, as aulas podem funcionar em regime de seminário.
3 - As disciplinas são lecionadas em português ou em inglês.
Artigo 13.º
Programas/Fichas de Unidade Curricular
1 - O ensino de cada unidade curricular observa a informação constante da respetiva Ficha de Unidade Curricular (FUC), nos termos da acreditação conferida ao Mestrado, que inclui uma definição dos objetivos de aprendizagem, o programa, os métodos de ensino e de avaliação e a bibliografia recomendada, devendo ser seguidos os respetivos ditames.
2 - A elaboração e a alteração da FUC são feitas pelo/a docente da unidade curricular até ao final do ano letivo anterior.
3 - Os/as coordenadores/as do Mestrado devem confirmar as FUC antes do início do ano letivo.
4 - No início de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico aprecia as FUC, aprovando as recomendações que entenda pertinentes.
5 - Os programas das unidades curriculares são publicados na área de estudante e no guia informativo da Universidade.
Artigo 14.º
Faltas e substituições
O número total de aulas por semestre tem de ser rigorosamente cumprido, devendo o/a responsável da disciplina, em caso de impedimento justificado, fazer-se substituir ou ministrar novas aulas em substituição daquelas que não puderem ser lecionadas.
Artigo 15.º
Sumários
Após cada aula, o/a regente da disciplina lança o respetivo sumário no sistema de gestão aca- démica da Faculdade, indicando a matéria ministrada, de harmonia com o programa, ou a síntese dos trabalhos realizados.
Artigo 16.º
Autoavaliação
1 - A Faculdade define os métodos de uma regular autoavaliação do ensino ministrado e publicita periodicamente os seus resultados.
2 - Compete ao Conselho Pedagógico fiscalizar o cumprimento do disposto nos artigos anteriores e emitir as orientações necessárias.
CAPÍTULO VI
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
SECÇÃO I
SEMESTRES LETIVOS
Artigo 17.º
Inscrições
1 - A inscrição regular na disciplina no semestre em que esta é lecionada constitui condição necessária da submissão a provas de avaliação final.
2 - O Serviço Académico admite oficiosamente a tais provas, sem qualquer formalidade, os/as estudantes inscritos/as na disciplina no semestre em que esta é lecionada.
3 - Os/as docentes não devem avaliar as provas dos/as estudantes que não constam das respetivas pautas.
Artigo 18.º
Avaliação
A avaliação faz-se nos termos do Regulamento n.º 357/2020 e do Regulamento n.º 1126/2020 de 29 de dezembro de 2020.
Artigo 19.º
Declaração antiplágio
Em todos os trabalhos escritos destinados a avaliação, incluindo a dissertação, os/as estudantes devem declarar que o texto apresentado é da sua exclusiva autoria e que toda a utilização de contribuições ou textos alheios está devidamente referenciada.
SECÇÃO II
FASE NÃO LETIVA
Artigo 20.º
Trabalho de fase não letiva
A fase não letiva do mestrado rege-se pelo Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências da Fase Não Letiva dos Mestrados (Regulamento n.º 27/2024).
CAPÍTULO VII
GRAU DE MESTRE
Artigo 21.º
Concessão do grau de mestre
1 - O grau de mestre é conferido aos/às estudantes que, tendo obtido aprovação em todas as unidades curriculares em concordância com o plano de estudos aprovado e registado, tendo reunido as condições para transitar para a componente não letiva do Mestrado, nos termos do artigo 2.º do Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências da Fase Não Letiva dos Mestrados (Regulamento n.º 27/2024), tenham obtido aprovação da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio.”
2 - A classificação final do mestrado é obtida através da fórmula prevista no n.º 6 do artigo 5.º do Regulamento 1126/2020.
Artigo 22.º
Emissão da carta de curso, do suplemento ao diploma e de certidões
1 - A carta de curso e o suplemento ao diploma são emitidos até 31 de dezembro do ano civil em que o/a estudante concluir o segundo ciclo, desde que o requeira até 31 de agosto desse mesmo ano.
2 - Uma vez registado o grau, as certidões relativas à conclusão do curso são emitidas no prazo máximo de 10 dias úteis) após a receção do requerimento devidamente instruído e pago.
3 - Da carta de curso e dos diplomas consta obrigatoriamente: Nome completo do/a estudante; número do documento de identificação; nome do curso; grau atribuído; classificação final quantitativa; data final do curso.
Artigo 23.º
Comissão Científica e coordenações científicas
1 - O MD tem uma Comissão Científica única, comissão esta à qual acrescem as coordenações científicas de cada especialização, funcionando como cúpula unificadora e padronizadora de critérios e orientações.
2 - Compete à Comissão Científica:
a) Analisar e proceder à seriação das candidaturas ao MD;
b) Zelar pelo bom funcionamento do MD e pela manutenção de elevados padrões de qualidade da formação ministrada e do acompanhamento dos/as estudantes ao longo do seu percurso, podendo cada membro ter o seu pelouro por forma a assegurar uma gestão eficiente das várias etapas do ensino/aprendizagem;
c) Apreciar reclamações e exposições relativas ao funcionamento do MD;
d) Promover todas as ações de análise prospetiva que permitam avaliar, de forma objetiva e sistemática, o interesse em manter ou modificar a oferta de formação, propondo as alterações curriculares que se revelarem adequadas, em função dos objetivos do ciclo de estudos e da sua aceitação/procura;
e) Apreciar as propostas de temas e orientações apresentadas pelos/as estudantes no início da fase não letiva;
f) Propor ao/à Diretor/a os júris dos atos públicos de avaliação das dissertações, relatórios de estágio ou trabalhos de projeto, quando delegada a competência pelo Conselho Científico, nos termos do artigo 25.º, n.º 3.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 24.º
Propinas
As propinas são fixadas anualmente pelos órgãos competentes e divulgadas no edital de propinas.
Artigo 25.º
Financiamento
O mestrado em Direito é financiado por receitas próprias provenientes das propinas ou de outras fontes legítimas.
Artigo 26.º
Fraude
Qualquer fraude em provas de avaliação implica a sua anulação, devendo esta ser comunicada à Direção para efeitos disciplinares.
Artigo 27.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor para estudantes matriculado/as a partir do ano letivo 2023/2024.
Artigo 28.º
Norma revogatória
1 - O presente regulamento revoga o Regulamento n.º 495/2022, de 3 de maio de 2022, publicado no Diário da República de 23 de maio de 2022.
2 - Os artigos 20.º a 27.º do regulamento indicado no número anterior mantêm-se em vigor para os estudantes matriculado/as até ao ano letivo 2023/2024.
24 de novembro de 2023. - A Diretora, Margarida Lima Rego.
ANEXO I
1 - Instituição de ensino: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito (0911).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Direito.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Percursos Alternativos: Direito Internacional e Europeu (120 ECTS); Direito Público da Regulação (120 ECTS); Direito Empresarial e Tecnologia (120 ECTS); Direito Social e da Inovação (120 ECTS); Direito Privado (120 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
Direito Internacional e Europeu
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Direito Internacional e Europeu | DIE | 60,0 | 32,0 |
Jurídico Geral | JG | 6,0 | |
Opção livre | OPL | 22,0 | |
Subtotal | 66,0 | 54,0 | |
Total | 120 | ||
Direito Público da Regulação
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Direito Público da Regulação | DP | 68,0 | 28,0 |
Jurídica Geral | JG | 6,0 | 0,0 |
Opção livre | OL | 0,0 | 18,0 |
Subtotal | 74,0 | 46,0 | |
Total | 120 | ||
Direito Empresarial e Tecnologia
QUADRO N.º 3
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Direito Empresarial e Tecnologia | DET | 60,0 | 32,0 |
Jurídica Geral | JG | 6,0 | |
Opção livre | OPL | 22,0 | |
Subtotal | 66,0 | 54,0 | |
Total | 120 | ||
Direito Social e da Inovação
QUADRO N.º 4
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Direito Social e da Inovação | DSI | 60,0 | 32,0 |
Jurídica Geral | JG | 6,0 | |
Opção livre | OL | 22,0 | |
Subtotal | 66,0 | 54,0 | |
Total | 120 | ||
Direito Privado
QUADRO N.º 5
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Direito Privado | DPR | 60,0 | 32,0 |
Jurídica Geral | JG | 6,0 | |
Opção Livre | OL | 22,0 | |
Subtotal | 66,0 | 54,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Percurso Alternativo: Direito Internacional e Europeu
QUADRO N.º 6
Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Metodologia da Investigação Jurídica/Methodology of Legal Research | JG | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 6,0 | |
Opção 1 (Restrita) | DIE | 1.º | Semestral | 896,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 32,0 | |
Opção 2 (Livre) | OPL | 1.º | Semestral | 616,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 22,0 | Escolhidas de qualquer área do Mestrado em Direito ou de qualquer mestrado da FDUNL |
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio/Dissertation, Project Work or Internship | DPR | 2.º | Anual | 1 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 60,0 | |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade | Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||||
Opção 1 (restrita) | Direito Administrativo Europeu/European Administrative Law | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | |
Direito Comparado/Comparative Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito da Concorrência/Competition Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito da Proteção e Gestão de Dados/Data Protection and Management Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito das Organizações Internacionais/International Organizations Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Diplomático e Consular/Diplomatic and Consular Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito do Ambiente/Environmental Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito do Comércio Internacional/International Commercial Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Europeu do Asilo e das Migrações/EU Asylum and Migration Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Europeu do Mar/European Law of the Sea | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Direito Internacional do Mar e Tribunais Internacionais/International Law of the Sea and International Courts | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Internacional e Europeu de Segurança/International and European Security Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Internacional Económico/International Economic Law | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Direito Internacional Fiscal/International Tax Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Internacional Humanitário/International Humanitarian Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Penal da União Europeia/EU Criminal Law | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Empresas, Direitos Humanos e Sustentabilidade/Business, Human Rights and Sustainability | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Estudos Interdisciplinares/Interdisciplinary Studies | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Inglês Jurídico/Legal English | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Justiça de Transição/Transitional Justice | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Moot Courts | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Organização judiciária da União Europeia/Judicial Organization of the European Union | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos/Human Rights International Protection Systems | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Internacional Público Avançado/ Advanced Public International Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito da Comunicação Social/Media Law | DP | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito da Igualdade Comparada/Comparative Equality Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito Europeu Avançado/Advanced EU Law | DIE | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Tecnologias Emergentes: Governação e Regulação/Emerging Technologies: Governance and Regulation | DIE | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Introdução ao Direito da União Europeia/ Introduction to EU Law | DIE | 1.º | Semestral | 56,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 | ||
Opção 2 (livre) | OpLivre - Pode ser escolhida de qualquer área do Mestrado em Direito ou de qualquer mestrado da FDUNL | OL | 1.º | Semestral | 616,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 22,0 | |
Percurso Alternativo: Direito Público da Regulação
QUADRO N.º 8
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Metodologia da Investigação Jurídica/Methodology of Legal Research | JG | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 6,0 | |
Direito Administrativo Europeu/European Administrative Law | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | |
Direito Administrativo da Regulação/European Law and Regulation | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | |
Opção 1 (Restrita) | DP | 1.º | Semestral | 784,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 28,0 | |
Opção 2 (Livre) | OPL | 1.º | Semestral | 504,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 18,0 | Escolhidas de qualquer área do Mestrado em Direito ou de qualquer mestrado da FDUNL |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 9
Unidade (0) | Unidade curricular (1) | Área | Ano | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 (restrita) | Contratação Pública/Public Procurement | DP | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | |
Direito da Concorrência/Competition Law | DP | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Direito da Energia/Energy Law | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Direito da Proteção e Gestão de Dados/Data Protection and Management Law | DP | 1.º | Semestral | 168,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 6,0 | ||
Fundamentos Constitucionais da Atividade Administrativa/Constitutional Foundations of Administrative Activity | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Constituição Económica e Direitos Fundamentais/Economic Constitution and Fundamental Rights | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Análise Económica do Direito Público/Law & Economics of Public Law | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
Regulação e Supervisão dos Mercados Financeiros/Regulation and Supervision of Financial Markets | DP | 1.º | Semestral | 112,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | ||
