Relacionados
Versão Consolidada
Análise Jurídica
Retificado por
Pode sugerir melhorias ou novas consolidações aqui
| Áreas CNAEF - cursos de dupla certificação e cursos artísticos especializados | Áreas CNAEF - 1.º ciclo e mestrado integrado | ||
|---|---|---|---|
| 212 | Artes do Espetáculo | 146 | Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas |
| 213 | Audiovisuais e Produção dos Média | 210 | Artes |
| 214 | Design | 211 | Belas Artes |
| 215 | Artesanato | 212 | Artes do Espetáculo |
| 225 | História e Arqueologia | 213 | Audiovisuais e Produção dos Média |
| 322 | Biblioteconomia, arquivo e documentação (BAD) | 214 | Design |
| 215 | Artesanato | ||
| 225 | História e Arqueologia | ||
| 229 | Humanidades - outros programas | ||
| 310 | Ciências Sociais e do Comportamento | ||
| 312 | Sociologia e Outros Estudos | ||
| 320 | Informação e Jornalismo | ||
| 321 | Jornalismo e Reportagem | ||
| 322 | Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD) | ||
| 341 | Comércio | 310 | Ciências Sociais e do Comportamento |
| 342 | Marketing e Publicidade | 312 | Sociologia e Outros Estudos |
| 343 | Finanças, Banca e Seguros | 313 | Ciência Política e Cidadania |
| 344 | Contabilidade e Fiscalidade | 314 | Economia |
| 345 | Gestão e Administração | 340 | Ciências Empresariais |
| 346 | Secretariado e Trabalho Administrativo | 341 | Comércio |
| 347 | Enquadramento na Organização/Empresa | 342 | Marketing e Publicidade |
| 380 | Direito | 343 | Finanças, Banca e Seguros |
| 811 | Hotelaria e Restauração | 344 | Contabilidade e Fiscalidade |
| 812 | Turismo e Lazer | 345 | Gestão e Administração |
| 840 | Serviços de Transporte | 346 | Secretariado e Trabalho Administrativo |
| 862 | Segurança e Higiene no Trabalho | 347 | Enquadramento Organização/Empresa |
| 349 | Ciências Empresariais - Programas não Classificados noutras áreas formação | ||
| 380 | Direito | ||
| 460 | Matemática e Estatística | ||
| 461 | Matemática | ||
| 811 | Hotelaria e Restauração | ||
| 812 | Turismo e Lazer | ||
| 813 | Desporto | ||
| 840 | Serviço de Transporte | ||
| 481 | Ciências Informáticas | 345 | Gestão e Administração |
| 521 | Metalurgia e Metalomecânica | 441 | Física |
| 522 | Eletricidade e Energia | 461 | Matemática |
| 523 | Eletrónica e Automação | 480 | Informática |
| 524 | Tecnologias dos Processos Químicos | 481 | Ciências Informáticas |
| 525 | Construção e Reparação de Veículos a Motor | 520 | Engenharia e Técnicas Afins |
| 541 | Indústrias Alimentares | 521 | Metalurgia e Metalomecânica |
| 542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | 522 | Eletricidade e Energia |
| 543 | Materiais (Indústria da Madeira, Cortiça, Papel, Vidro e Outros | 523 | Eletrónica e Automação |
| 544 | Indústrias Extrativas | 525 | Construção e Reparação de Veículos a Motor |
| 581 | Arquitetura e Urbanismo | 529 | Engenharia e Técnicas Afins |
| 582 | Construção Civil e Engenharia Civil | 542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro |
| 840 | Serviços de Transporte | 543 | Materiais (Indústria da Madeira, Cortiça, Papel, Vidro e Outros |
| 850 | Proteção do Ambiente | 544 | Indústrias Extrativas |
| 581 | Arquitetura e Urbanismo | ||
| 582 | Construção Civil e Engenharia Civil | ||
| 347 | Enquadramento na Organização/Empresa | 420 | Ciências da Vida |
| 522 | Eletricidade e Energia | 421 | Biologia e Bioquímica |
| 523 | Eletrónica e Automação | 422 | Ciências do Ambiente |
| 524 | Tecnologia dos Processos Químicos | 429 | Ciências Forenses e Criminais |
| 541 | Indústrias Alimentares | 443 | Ciências da Terra |
| 621 | Produção Agrícola e Animal | 524 | Tecnologia dos Processos Químicos |
| 622 | Floricultura e Jardinagem | 541 | Indústrias Alimentares |
| 623 | Silvicultura e Caça | 620 | Agricultura, Silvicultura e Pescas |
| 624 | Pescas | 621 | Produção Agrícola e Animal |
| 850 | Proteção do Ambiente | 622 | Floricultura e Jardinagem |
| 861 | Proteção de Pessoas e Bens | 623 | Silvicultura e Caça |
| 862 | Segurança e Higiene no Trabalho | 624 | Pescas |
| 640 | Ciências Veterinárias | ||
| 850 | Proteção do Ambiente | ||
| 851 | Tecnologias de Proteção do Ambiente | ||
| 852 | Ambientes Naturais e Vida Selvagem | ||
| 853 | Serviços de saúde pública | ||
| 861 | Proteção de Pessoas e Bens | ||
| 862 | Segurança e Higiene no Trabalho | ||
| 863 | Segurança militar | ||
| 524 | Tecnologia dos Processos Químicos | 310 | Ciências Sociais e do Comportamento |
| 541 | Indústrias Alimentares | 311 | Psicologia |
| 724 | Ciências Dentárias | 421 | Biologia e Bioquímica |
| 725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | 429 | Ciências Forenses |
| 727 | Ciências Farmacêuticas | 524 | Tecnologia dos Processos Químicos |
| 729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | 640 | Ciências Veterinárias |
| 761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | 720 | Saúde |
| 762 | Trabalho Social e Orientação | 721 | Medicina |
| 723 | Enfermagem | ||
| 724 | Ciências Dentárias | ||
| 725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | ||
| 726 | Terapia e Reabilitação | ||
| 727 | Ciências Farmacêuticas | ||
| 729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | ||
| 853 | Serviços de Saúde pública | ||
| 761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | 142 | Ciências da Educação |
| 762 | Trabalho Social e Orientação | 143 | Educadores de Infância |
| 814 | Serviços Domésticos | 144 | Professores do 1.º e 2.º ciclos |
| 815 | Cuidados de Beleza | 146 | Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas |
| 311 | Psicologia | ||
| 312 | Sociologia | ||
| 761 | Serviços de Apoio a Crianças e Jovens | ||
| 762 | Trabalho Social e Orientação | ||
| 814 | Serviços Domésticos | ||
| 815 | Cuidados de Beleza | ||
| 811 | Hotelaria e Restauração | 541 | Indústrias Alimentares |
| 812 | Turismo e Lazer | ||
| 813 | Desporto | 813 | Desporto |
| 815 | Cuidados de Beleza | 725 | Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica |
| 726 | Terapia e Reabilitação | ||
| 729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | ||
| 346 | Secretariado e Trabalho Administrativo | 222 | Línguas e Literaturas Estrangeiras |
| 542 | Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro | 214 | Design |
| 543 | Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros | ||
| 541 | Indústrias Alimentares | 811 | Hotelaria e Restauração |
| 725 | Tecnologias de diagnóstico e terapêutica | 441 | Física |
| 729 | Saúde - Programas não classificados noutra área de formação | ||
| 342 | Marketing e Publicidade | 213 | Audiovisuais e Produção dos Média |
| 213 | Audiovisuais e Produção dos Média | 342 | Marketing e Publicidade |
