Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 17401/2023
A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, 63/2016, de 13 de setembro e 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 12 de maio de 2023. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção-Geral do Ensino Superior a 17 de julho de 2023, com o número R/A-Ef 1233/2011/AL02.
28 de julho de 2023. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (2223).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Filosofia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Filosofia... | FIL | 130,0 | |
| Opcionais... | OP | 50,0 | |
| Subtotal... | 130,0 | 50,0 | |
| Total... | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Metodologia e Práticas de Investigação... | FIL | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Introdução à Filosofia... | FIL | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Lógica... | FIL | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Cristianismo e Cultura... | FIL | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Filosofia Antiga... | FIL | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Opcional... | OP | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Filosofia Medieval... | FIL | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Filosofia Política... | FIL | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Lógica Informal e Argumentação... | FIL | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Filosofia da Natureza... | FIL | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Opcional... | OP | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Opcional... | OP | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Epistemologia... | FIL | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Ética... | FIL | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Filosofia Moderna... | FIL | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Filosofia da Religião... | FIL | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Metafísica... | FIL | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Opcional... | OP | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Filosofia da Ciência... | FIL | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Ética Aplicada... | FIL | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Filosofia Contemporânea... | FIL | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Temas de Filosofia-Antiga/Medieval... | FIL | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Opcional... | OP | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Opcional... | OP | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Filosofia da Linguagem... | FIL | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Movimentos de Pensamento Contemporâneo... | FIL | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Antropologia Filosófica... | FIL | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Investigação Orientada I... | FIL | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Opcional... | OP | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Opcional... | OP | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Hermenêutica... | FIL | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Estética... | FIL | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Pensamento Filosófico Português... | FIL | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Investigação Orientada II... | FIL | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | ||||||||
| Opcional... | OP | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
| Opcional... | OP | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | Optativa. | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Origens do Cosmos e do Homem: Questões Científicas e Filosóficas. | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 2... | Teodiceia... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 3... | Cultura Clássica... | HUM | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 4... | Latim I... | HUM | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 5... | Latim II... | HUM | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 6... | Grego I... | HUM | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 7... | Grego II... | HUM | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 8... | Introdução à Fenomenologia... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 9... | Filosofia da Ação... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 10... | Filosofia e o Amor... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 11... | Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 12... | Ética das Virtudes... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 13... | Lei Natural... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 14... | O Enigma do Mal... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 15... | Estética e Política na Contemporaneidade | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 16... | Filosofia Africana... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 17... | Pensamento Oriental... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 18... | Filosofia das Emoções... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 19... | Filosofia Espanhola do Século XX: Unamuno, Ortega, Zubiri. | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 20... | Religião e Violência... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 21... | Teoria da História... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 22... | Ética, Ecologia e Pobreza... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 23... | Filosofia da Economia... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
| Opção 24... | Filosofia Social... | FIL | Semestral... | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 5,0 | |||||||||
316730326