Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 91/2024
Por Despacho da Pró-Reitora da Universidade do Algarve de 19 de outubro de 2023, sob proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, publicado através do Aviso n.º 10894/2020, no Diário da República, 2.ª série, n.º 144, de 27 de julho de 2020. A alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 24 de outubro de 2023, de acordo com o estipulado no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, registada com o número R/A-Ef 2329/2011/AL02, a 7 de novembro de 2023.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia (0203).
2 - Tipo de curso: Mestrado integrado.
3 - Denominação: Ciências Farmacêuticas.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
4.1 - É atribuído o grau de licenciado em Estudos Básicos de Ciências Farmacêuticas aos alunos que concluam os primeiros 180 créditos ECTS.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 300 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Farmacêuticas... | CFARM | 114,0 | |
| Ciências Médicas... | CMED | 33,0 | |
| Ciências Biológicas... | CBIO | 45,0 | |
| Química... | QUIM | 60,0 | |
| Bioquímica... | BIOQUI | 12,0 | |
| Matemática... | MAT | 12,0 | |
| Física... | FIS | 6,0 | |
| Ciências Médicas, Ciências Farmacêuticas, Ciências Biológicas, Química, ou Bioquímica... | CMED, CFARM, CBIO, QUIM, BIOQUI | 18,0 | |
| Subtotal... | 282,0 | 18,0 | |
| Total... | 300 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
| Anatomofisiologia I... | CMED | 1.º | 1.º semestre... | 156,0 | 36,0 | 20,0 | 56,0 | 6 | |||||||
| Biologia Celular... | CBIO | 1.º | 1.º semestre... | 156,0 | 26,0 | 18,0 | 15,0 | 59,0 | 6 | ||||||
| Histologia e Citologia... | CBIO | 1.º | 1.º semestre... | 156,0 | 14,0 | 10,0 | 24,0 | 5,0 | 53,0 | 6 | |||||
| Matemática... | MAT | 1.º | 1.º semestre... | 156,0 | 21,0 | 42,0 | 63,0 | 6 | |||||||
| Teoria da Ligação Química... | QUIM | 1.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 19,5 | 21,0 | 68,5 | 6 | ||||||
| Anatomofisiologia II... | CMED | 1.º | 2.º semestre... | 78,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3 | |||||||
| Bioquímica I... | BIOQUI | 1.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 14,0 | 15,0 | 57,0 | 6 | ||||||
| Física... | FIS | 1.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 21,0 | 15,0 | 64,0 | 6 | ||||||
| História e Sociologia da Farmácia... | CFARM | 1.º | 2.º semestre... | 78,0 | 21,0 | 14,0 | 35,0 | 3 | |||||||
| Introdução à Química Física... | QUIM | 1.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 19,5 | 21,0 | 68,5 | 6 | ||||||
| Química Orgânica I... | QUIM | 1.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 13,0 | 21,0 | 62,0 | 6 | ||||||
| Bioquímica II... | BIOQUI | 2.º | 1.º semestre... | 156,0 | 35,0 | 6,0 | 15,0 | 56,0 | 6 | ||||||
| Fundamentos de Microbiologia Médica | CMED | 2.º | 1.º semestre... | 156,0 | 20,0 | 3,0 | 20,0 | 3,0 | 46,0 | 6 | |||||
| Probabilidades e Estatística... | MAT | 2.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6 | |||||||
| Química Analítica... | QUIM | 2.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 15,0 | 36,0 | 79,0 | 6 | ||||||
| Química Orgânica II... | QUIM | 2.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 13,0 | 21,0 | 62,0 | 6 | ||||||
| Farmácia Galénica... | CFARM | 2.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 7,5 | 21,0 | 56,5 | 6 | ||||||
| Fisiopatologia Humana... | CMED | 2.º | 2.º semestre... | 156,0 | 21,5 | 37,5 | 59,0 | 6 | |||||||
| Métodos Instrumentais de Análise... | QUIM | 2.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 15,0 | 28,0 | 71,0 | 6 | ||||||
| Parasitologia e Micologia... | CBIO | 2.º | 2.º semestre... | 156,0 | 30,0 | 6,0 | 12,0 | 48,0 | 6 | ||||||
| Química Inorgânica Farmacêutica... | QUIM | 2.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 19,5 | 9,0 | 56,5 | 6 | ||||||
| Fitoquímica e Farmacognosia... | CFARM | 3.º | 1.º semestre... | 156,0 | 42,0 | 14,0 | 56,0 | 6 | |||||||
| Farmacologia I... | CFARM | 3.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6 | |||||||
| Química Farmacêutica I... | QUIM | 3.º | 1.º semestre... | 78,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3 | |||||||
| Química Orgânica III... | QUIM | 3.º | 1.º semestre... | 78,0 | 19,5 | 10,0 | 29,5 | 3 | |||||||
| Técnicas Avançadas e Qualidade em Análises. | QUIM | 3.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 15,0 | 28,0 | 71,0 | 6 | ||||||
| Tecnologia Farmacêutica I... | CFARM | 3.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 7,5 | 21,0 | 56,5 | 6 | ||||||
| Farmacologia II... | CFARM | 3.º | 2.º semestre... | 156,0 | 36,0 | 8,0 | 12,0 | 56,0 | 6 | ||||||
| Genética Molecular... | CBIO | 3.º | 2.º semestre... | 156,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 3,0 | 56,0 | 6 | |||||
| Imunologia... | CBIO | 3.º | 2.º semestre... | 156,0 | 20,0 | 3,0 | 18,0 | 1,0 | 42,0 | 6 | |||||
| Química Farmacêutica II... | QUIM | 3.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 14,0 | 18,0 | 60,0 | 6 | ||||||
| Toxicologia Molecular... | CFARM | 3.º | 2.º semestre... | 156,0 | 34,0 | 14,0 | 12,0 | 60,0 | 6 | ||||||
| Farmacoterapia I... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 156,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6 | |||||||
| Gestão Farmacêutica... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 31,0 | 3 | ||||||
| Hematologia... | CMED | 4.º | 1.º semestre... | 156,0 | 34,0 | 10,0 | 15,0 | 59,0 | 6 | ||||||
| Tecnologia Farmacêutica II... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 7,5 | 21,0 | 56,5 | 6 | ||||||
| Farmacocinética... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 156,0 | 21,0 | 21,0 | 42,0 | 6 | |||||||
| Bioinformática e Modelação de Fármacos. | CBIO | 4.º | 1.º semestre... | 78,0 | 14,0 | 20,0 | 34,0 | 3 | |||||||
| Bioquímica Clínica... | CBIO | 4.º | 2.º semestre... | 156,0 | 22,5 | 14,0 | 22,5 | 59,0 | 6 | ||||||
| Deontologia e Legislação Farmacêutica | CFARM | 4.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 20,5 | 7,5 | 56,0 | 6 | ||||||
| Farmacoterapia II... | CFARM | 4.º | 2.º semestre... | 156,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6 | |||||||
| Opção 4.2... | CMED, CFARM, CBIO, QUIM, BIOQUI | 4.º | 2.º semestre... | 156,0 | 6 | A definir pelos órgãos competentes. Os estudantes fazem 1 UC de 6 ECTS ou 2 UCs de 3 ECTS. | |||||||||
| Virologia... | CBIO | 4.º | 2.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 14,0 | 15,0 | 57,0 | 6 | ||||||
| Farmácia Prática... | CFARM | 5.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6 | ||||||
| Farmacogenómica... | CFARM | 5.º | 1.º semestre... | 156,0 | 34,0 | 14,0 | 8,0 | 56,0 | 6 | ||||||
| Opção 5.1.1... | CMED, CFARM, CBIO, QUIM, BIOQUI | 5.º | 1.º semestre... | 156,0 | 6 | A definir pelos órgãos competentes. Os estudantes fazem 1 UC de 6 ECTS ou 2 UC de 3 ECTS. | |||||||||
| Opção 5.1.2... | CMED, CFARM, CBIO, QUIM, BIOQUI | 5.º | 1.º semestre... | 156,0 | 6 | A definir pelos órgãos competentes. Os estudantes fazem 1 UC de 6 ECTS ou 2 UCs de 3 ECTS. | |||||||||
| Saúde Pública... | CMED | 5.º | 1.º semestre... | 156,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6 | ||||||
| Estágio/Relatório... | CFARM | 5.º | 2.º semestre... | 840,0 | 40,0 | 800,0 | 840,0 | 30 | |||||||
14.12.2023. - A Diretora dos Serviços Académicos, Isabel Simões.
317173356