Relacionados
Ato Original
Descrição | Valor (€) |
|---|---|
Leilões CELE | 458 251 872 |
Licenças de aviação | 45 370 679 |
Taxa de recursos hídricos (TRH) | 28 450 000 |
Taxa de gestão resíduos (TGR) | 55 515 171 |
Taxa de carbono sobre as viagens aéreas | 75 491 123 |
Taxas sobre a energia | 1 178 |
Coimas, penalidades e contraordenações ambientais | 2 295 000 |
Taxas caça e pesca | 500 000 |
Taxas diversas, juros e outras transferências | 25 000 |
Outras taxas | 2 000 000 |
ISP gasóleo de aquecimento | 16 339 879 |
Eliminação de subsídios prejudiciais ao ambiente (ISP) | 11 417 060 |
Taxa de carbono (financiamento do Incentiva + TP) | 449 200 000 |
Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos | 29 733 061 |
Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) | 51 990 000 |
Total | 1 226 580 023 |
Descrição | Valor (€) |
Programas de apoio aos setores da água, da energia e dos transportes | 836 678 540 |
Projetos definidos pelo presente despacho | 222 642 924 |
Avisos para apresentação de candidaturas | 36 479 600 |
Compromissos assumidos pelo Fundo Ambiental em anos anteriores | 91 392 242 |
Outros Projetos e Avisos (disponibilidade) | 306 061 |
Reserva de lei | 16 334 633 |
Reserva setorial | 0 |
Comissão de gestão CELE | 12 707 842 |
Comissão anual da Agência para o Clima e outros custos de gestão | 10 038 181 |
Total | 1 226 580 023 |
Descrição | Beneficiário final | Valor (€) | Base legal |
Incentiva + TP | Pessoas singulares adquirentes de passes em transporte coletivo público | 449 200 000 | Decreto-Lei n.º 21/2024, de 19 de março |
Medida de Auxílio a custos indiretos do CELE | Empresas | 30 000 000 | Portaria n.º 203/2021/Decisão da Comissão SA.120081 (2025/N, de 23 setembro) |
Sustentabilidade dos serviços de águas | Águas do Norte, S. A., e Águas do Vale do Tejo, S. A. | 25 537 416 | Decreto-Lei n.º 34/2017, de 24 de março e Decreto-Lei n.º 16/2017, de 1 de fevereiro |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem na CESE | E-Redes | 51 990 000 | Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril e da Portaria n.º 3-A/2014, de 7 de janeiro |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem no ISP | E-Redes | 5 000 000 | Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril e da Portaria n.º 3-A/2014, de 7 de janeiro |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem nos leilões | E-Redes | 274 951 124 | Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril e da Portaria n.º 3-A/2014, de 7 de janeiro |
Total |
| 836 678 540 |
Área temática do apoio | Designação do apoio | Beneficiário intermédio | Beneficiário final | Dotação (€) | Base legal |
|---|---|---|---|---|---|
Conservação da natureza | Apoio aos Polos de Receção e aos Centros de Recuperação para a Fauna Selvagem - 2026 | ONGAS e outras entidades | 700 000 | ||
Conservação da natureza | Apoios a áreas marinhas protegidas | Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM | 500 000 | ||
Conservação da natureza | Investimentos em áreas classificadas, financiados pelos PO Regionais - Comparticipação Nacional | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 250 000 | Cofinanciamento de projeto europeu | |
Conservação da natureza | Praia Fluvial da Ponte de Juncais | Município de Fornos de Algodres | 250 000 | ||
Conservação da natureza | Programa Alcateia 2025-2035 - conservação da população do Lobo Ibérico em Portugal | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 1 000 000 | Despacho n.º 14505/2025, de 5 de dezembro | |
Conservação da natureza | Projeto APIS - Áreas Protegidas Inteligentes e Seguras | Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo (ColAB ForestWISE), Centro de Estudos sobre incêndios rurais (CEIF) | 250 000 | Despacho n.º 3919/2026, de 25 de março | |
Conservação da natureza | Projetos no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade, incluindo, nomeadamente, os planos de conservação do lince e o Plano de Ação dos Polinizadores | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 1 750 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio - Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 Despacho n.º 4214/2026, de 31 de março | |
Conservação da natureza | Projetos no âmbito do Plano Nacional de Restauro da Natureza | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 100 000 | Despacho n.º 12734/2024, de 25 de outubro de 2024 | |
Conservação da natureza | Rede Nacional de Arrojamentos | Universidade de Aveiro, ISPA - Instituto Universitário, Universidade de Évora, Centro de Ciências do Mar | 560 000 | ||
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Jardim Dom Afonso I | Município de Guimarães | 400 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Criação de uma Rede de Abrigos Climáticos | Município de Beja | 1 000 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Requalificação e renaturalização do Rossio de São Brás | Laboratório Floresta Nómada | Município de Évora | 3 400 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Requalificação paisagística do vale do rio Úl | Município de São João da Madeira | 1 661 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Restaurar e reforçar a funcionalidade ecológica, climática, paisagística e social do Jardim Luís de Camões | Município de Leiria | 400 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Valorização ecológica e funcional do Parque das Tourinhas | Município de Vila Real | 600 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Restauro de ecossistemas urbanos - Parque Agroecológico de Celorico da Beira | Município de Celorico da Beira | 500 000 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030) Plano Nacional de Restauro da Natureza Programa de Ação para a Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas | |
Conservação da natureza | Mata da Margaraça - Restabelecimento de infraestruturas de suporte à recuperação de habitats e à valorização da visitação e da utilização pública na Paisagem Protegida da Serra do Açor | Município de Arganil | 500 000 | ||
Conservação da natureza | Fundo Garantia a projetos LIFE, projetos europeus e internacionais (3.ª fase) | ONGA e outras entidades | 1 500 000 | ||
Conservação da natureza | Rede de mulheres guardiãs da natureza e desenvolvimento sustentável do mundo rural | Business as Nature - Associação para a Produção e Consumo Sustentável e a Economia Circular | 60 000 | ||
Cooperação internacional | Compromissos internacionais - COP 31 | Águas de Portugal, SGPS, S. A. | Agência para o Clima, IP | 800 000 | |
Cooperação internacional | COP Desertificação e Biodiversidade | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 150 000 | ||
Cooperação internacional | Projetos em países de língua portuguesa e outros países - cumprimento obrigações internacionais - Acordo de Paris | Entidades a designar em países língua portuguesa e outros países | 1 000 000 | Compromissos Internacionais | |
Cooperação internacional | Quotizações internacionais | Diversas instituições internacionais | 5 060 034 | Compromissos Internacionais | |
Gestão sustentável da água | Água que Une - Candidaturas ao Programa Regional Algarve 2030 em investimentos em eficiência hídrica no abastecimento público em baixa e na gestão inteligente da água e resiliência do território | Municípios do Algarve, Empresas municipais do Algarve e Águas do Algarve | 3 700 000 | Estratégia Nacional de Gestão da Água - «Água que Une» | |
Gestão sustentável da água | Água que Une - intervenção no Sistema Noroeste, Região do Algarve | Águas do Algarve, S. A. | 250 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2024, de 21 de junho | |
Gestão sustentável da água | Coligação global para as melhoras políticas e regulação dos serviços de água e saneamento - Agenda de ação pela Água 2030 (2026) | LIS-Water | 75 000 | ||
Gestão sustentável da água | Projetos nas matérias da sua competência, incluindo projetos em matéria de recursos hídricos, no âmbito da Estratégia «Água que Une» | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 13 656 863 | Despacho n.º 2652/2026, de 2 de março Lei n.º 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 29) | |
Gestão sustentável da água | Remodelação das Estações de Tratamento de Águas Residuais de Vila Ruiva e de Albergaria dos Fusos | Município de Cuba | 100 000 | ||
Gestão sustentável da água | Apoio à gestão intermunicipal dos serviços públicos de abastecimento de água e saneamento | APAL-SIM - Águas Públicas em Altitude, Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Sabugal | 1 000 000 | ||
Gestão sustentável da água | Construção da 3.ª célula de armazenamento da água da lagoa das contendas - zona central da Ilha de São Miguel | IROA, S. A. | 1 000 000 | ||
Intervenção florestal | Apoio ao Equipamento das Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais 2026 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Municípios, comunidades intermunicipais e associações florestais | 1 500 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro - Estratégia Nacional para as Florestas |
Intervenção florestal | Apoio ao funcionamento da Rede Nacional de Postos de Vigia | Guarda Nacional Republicana | 4 000 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro - Estratégia Nacional para as Florestas Lei n.º 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 72 e n.º 73) | |
Intervenção florestal | Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais 2026 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Comunidades Intermunicipais e Municípios | 547 400 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro - Estratégia Nacional para as Florestas |
Intervenção florestal | Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais 2026 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Municípios | 2 773 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro - Estratégia Nacional para as Florestas |
Intervenção florestal | Campanha «Portugal Chama» 2026 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 750 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro - Estratégia Nacional para as Florestas | |
Intervenção florestal | Funcionamento de equipas de sapadores florestais 2025-2029 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Entidades gestoras de zonas de intervenção florestal; Organizações de produtores florestais; Órgãos de gestão dos baldios e suas associações; Autarquias locais e entidades intermunicipais | 35 400 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 200/2024, de 30 de dezembro |
Intervenção florestal | Plano FAUNOS 2026 - EMGFA | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos ramos das Forças Armadas Exército e Marinha | 1 000 000 | |
Proteção ambiental | Cidades pelo Clima | Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IN+/IST-ID) | 200 000 | ||
Proteção ambiental | Contribuições para a Segurança Social aos antigos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego | Antigos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego | 2 200 000 | Despacho n.º 12081-A/2021, de 9 de dezembro Despacho n.º 15288/2025, de 23 de dezembro | |
Proteção ambiental | Dragagens na foz do Rio Mondego, em resultado das tempestades que afetaram a bacia do rio | APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. | 1 000 000 | ||
Proteção ambiental | Intervenções de restabelecimento dos territórios ribeirinhos e das zonas costeiras | Municípios afetados pelas intempéries, entidades intermunicipais e Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 44 783 647 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2026, de 24 de abril e RCM em elaboração | |
Proteção ambiental | Intervenções em recursos hídricos - Intervenções na rede hidrográfica do município | Município de Ponte da Barca | 300 000 | ||
Proteção ambiental | PEPAC: projetos agrícolas e florestais que contribuam para o sequestro de carbono e redução de emissões de GEE | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | Agricultores, produtores e gestores florestais | 4 500 000 | Lei n.º 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 24) |
Proteção ambiental | Prémio Defesa Nacional e Ambiente 2024, 2025 e 2026 | Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional | Órgãos e serviços integrados na área governativa da Defesa Nacional, bem como as unidades, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas. | 75 000 | Despacho n.º 5296/2023, de 9 de maio Lei 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 32) |
Proteção ambiental | Programa Hora de Agir | Guardiões da Vida, Associação para o Fórum de Energia e Clima | 50 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017, 11 de julho - Estratégia Nacional de Educação Ambiental em Portugal | |
Proteção Ambiental | Programa Menos Ruído - redução dos impactos aeroporto Humberto Delgado | Municípios de Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira e Almada | Proprietários das frações identificadas no estudo do LNEC | 5 000 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/2025, de 18 de março |
Proteção ambiental | Projetos de reconstrução e reabilitação do património ambiental para intervenções ambientais de emergência | Municípios afetados pelas intempéries e entidades intermunicipais | 35 000 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2026, de 24 de abril | |
Proteção ambiental | Protocolo com a Casa da Arquitetura - ações de sensibilização ambiental | ACA - Associação Casa da Arquitetura | 250 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2015, de 7 de julho - Política Nacional de Arquitetura e Paisagem | |
Proteção ambiental | Territórios Resilientes/Litoral - Protocolo de colaboração técnica para consultoria de arquitetura, com vista a resolver problemas agravados pelas intempéries de janeiro e fevereiro de 2026, nas praias do Pedrógão, da Vieira e de São Pedro de Moel | ACA - Associação Casa da Arquitetura | 100 000 | ||
Resíduos e economia circular | RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos | Comunidades Intermunicipais, Áreas Metropolitanas | Municípios | 27 000 000 | Decreto-Lei n.º 24/2024, de 26 de março |
Transição energética | Apoio à aquisição de gás engarrafado | ANAFRE | Consumidores domésticos beneficiários de tarifa social de energia elétrica | 3 740 980 | Despacho n.º 1016/2026, de 29 de janeiro Despacho n.º 3847-A/2026, de 24 de março Despacho n.º 8400-A/2026, de 2 de julho |
Transição energética | Balcão Único do Licenciamento das Energias Renováveis | Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis 2030 (2030) | 3 100 000 | ||
Transição energética | Programa E-LAR - apoio ao pagamento do IVA | Fornecedores de serviços elegíveis pelo programa | 1 500 000 | ||
Transição energética | Programa Vale Eficiência, incluindo o apoio ao pagamento do IVA | Fornecedores de serviços a famílias vulneráveis elegíveis pelo programa | 2 000 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2024, de 8 de janeiro | |
Transição energética | Programa Vale Eficiência, pagamentos a fornecedores (fase I) | Fornecedores de serviços a famílias vulneráveis elegíveis pelo programa | 3 700 000 | ||
Total |
|
|
| 222 642 924 |
|
Área temática de apoio | Designação do aviso | Beneficiário intermédio | Beneficiários elegíveis | Dotação (€) | Base Legal |
|---|---|---|---|---|---|
Conservação da natureza | Parque Marinho dos Açores - compensações ao setor da pesca | Região Autónoma dos Açores | Pescadores das embarcações de pesca comercial a operar na Área Marinha Protegida | 2 500 000 | Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2026, de 21 de janeiro Lei n.º 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 108) |
Conservação da natureza | Programa Floresta Azul - Restauro Ecológico de Pradarias Marinhas | Instituições de ensino superior, centros de investigação e outras entidades sem fins lucrativos com atividade comprovada em conservação e restauro ecológico de pradarias marinhas | 1 000 000 | Portaria n.º 442/2025/1, de 12 de dezembro | |
Descarbonização dos transportes | Apoio excecional e temporário de compensação ao preço dos combustíveis | Instituto de Mobilidade e Transportes, I. P. | Empresas de transportes de táxis, entidades do setor social e associações humanitárias de bombeiros | 3 600 000 | Decreto-Lei n.º 80-A/2026, de 31 de março Portaria em publicação |
Intervenção florestal | Floresta Ativa - Aviso Conjunto com ICNF - 2.ª fase | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Produtores florestais | 4 000 000 | Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050 |
Intervenção florestal | Medidas de apoio à promoção da biodiversidade e prevenção de fogos rurais - apoio às áreas de baldio e aos animais para gestão da carga combustível | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | Compartes de baldio e agricultores | 15 000 000 | Portaria n.º 79/2026/1, de 13 de fevereiro Lei n.º 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 25) |
Intervenção florestal | Prevenção de incêndios rurais 2026 - realização de fogo controlado (fase I) | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | Comunidades intermunicipais; Autarquias locais (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia); Organizações de produtores e proprietários florestais; Entidades Gestoras de Baldios; Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal; Associações Humanitárias de Bombeiros. | 629 600 | |
Intervenção florestal | Programa de apoio à redução da carga combustível através do pastoreio | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | Novos produtores pecuários; pessoas singulares ou coletivas nas condições do apoio | 5 000 000 | Portaria n.º 142/2026/1, de 6 de abril Lei n.º 73-A/2025, 30 dezembro (Mapa de Transferências, n.º 25) |
Transição energética | Compensação aos municípios pela instalação de centros eletroprodutores | Municípios elegíveis | 4 500 000 | Decreto-Lei n.º 72/2022, de 19 de outubro | |
Transição energética | Estudo sobre a adaptação do Sistema Elétrico Nacional às alterações climáticas | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID) | 250 000 | Despacho n.º 2235/2026, de 20 de fevereiro | |
Total |
|
|
| 36 479 600 |
|
