Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 13139/2024
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Engenharia Alimentar
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 266/2024, de 19 de setembro, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio, pelo Despacho Normativo n.º 8/2020, de 4 de agosto e pelo Despacho Normativo n.º 7/2024, de 21 de março, a alteração do Mestrado em Engenharia Alimentar.
Este ciclo de estudos foi criado pelo Despacho n.º 23010-AE/2007, publicado no Diário da República, n.º 191, 2.ª série, de 3 de outubro, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2080/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 5477/2010, publicado no Diário da República, n.º 59, 2.ª série, de 25 de março, pelo Despacho n.º 4455/2014, publicado no Diário da República, n.º 60, 2.ª série, de 26 de março e pelo Despacho n.º 3595/2017, publicado no Diário da República, n.º 82, 2.ª série, de 27 de abril.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo n.º ACEF/1314/0321662 em 27 de novembro de 2015 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo n.º ACEF/1920/0321662 em 21 de março de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2080/2011/AL03, em 23 de outubro de 2024, entram em vigor no ano letivo de 2024/2025 e aplicam-se a todos os alunos.
25 de outubro de 2024. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Agronomia.
3 - Grau ou diploma: Mestre.
4 - Ciclo de estudos: Engenharia Alimentar.
5. Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres.
7 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Outras Ciências da Engenharia e Tecnologias | OCET | 78,0 | |
Outras Ciências Sociais | OCS | 6,0 | |
Economia e Gestão | EG | 6,0 | |
Matemática | MAT | 6,0 | |
Optativa Livre | (Opcional L) | 24,0 | |
Subtotal | 96,0 | 24,0 | |
Total | 120,0 | ||
9 - Observações:
A lista de unidades curriculares optativas será fixada anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente do Instituto Superior de Agronomia.
10 - Plano de estudos:
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Ciclo de estudos em Engenharia Alimentar
Grau de Mestre
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | ||||||
Análise Sensorial | OCET | 1.º | 1.º Semestre | 84,0 | 18,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Segurança e Política Alimentar | OCET | 1.º | 1.º Semestre | 84,0 | 18,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Estatística e Delineamento Experimental | MAT | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Comunicação e Marketing | OCS | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Sistemas da Qualidade | OCET | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Optativa | (Opcional) | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Estratégia Empresarial e Avaliação de Projetos | EG | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Gestão da Inovação | OCET | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Processos Inovadores Sustentáveis em Engenharia Alimentar | OCET | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 36,0 | 10,0 | 10,0 | 56,0 | 6,0 | |||||
Optativa | (Opcional) | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Optativa | (Opcional) | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Rotulagem e Segurança dos Alimentos | OCET | 2.º | 1.º Semestre | 84,0 | 18,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Contaminantes e Patogénicos Alimentares | OCET | 2.º | 1.º Semestre | 84,0 | 18,0 | 10,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||
Projeto Industrial | OCET | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Desafios atuais em Engenharia Alimentar | OCET | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Optativa | (Opcional) | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio | OCET | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio | OCET | 2.º | 2.º Semestre | 840,0 | 0,0 | 30,0 | ||||||||
QUADRO N.º 3
Unidades Curriculares Opcionais
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Alimentos de Cereais | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.ºano/ 1.º semestre; | |||||||
Tecnologia de Produtos Hortofrutícolas | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 1.º semestre | ||||||
Alimentos Fermentados | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 14,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 1.º semestre; | |||||
Produtos Tropicais | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 14,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 1.º semestre | |||||
Tecnologia de Óleos e Gorduras | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 2.º semestre | ||||||
Tecnologia dos Produtos de Origem Animal | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 17,5 | 17,5 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 2.º semestre; | |||||
Produtos Lácteos | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 14,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 2.º semestre; | |||||
Tecnologia do Açúcar e Produtos Alternativos | OCET | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa 1.º ou 2.º ano/ 2.º semestre | ||||||
318285754
