Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 3795/2024
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Física Aplicada, ministrado no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 10273/2020, de 23 de outubro (Diário da República n.º 207, 2.ª série).
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A - Cr 155/2020/AL01, em 27 de fevereiro de 2024.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Física Aplicada, ministrado no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Física Aplicada para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2024/2025.
13 de março de 2024. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.
3 - Grau: Licenciado.
4 - Curso: Engenharia Física Aplicada/Applied Physical Engineering.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Engenharia Física/Physical Engineering.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 ECTS.
7 - Duração normal do curso: 6 Semestres.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Engenharia Física Aplicada:
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
Matemática/Mathematics | MAT | 30 | 18 |
Física/Physics | FIS | 36 | |
Informática/Computing | INF | 6 | |
Engenharia Física/Physical Engineering | ENG FIS | 72 | |
Química/Chemistry | QUI | 6 | |
Engenharia Mecânica/Mechanical Engineering | ENG MEC | 6 | |
Outras/Others | OTR | 6 | |
Total | 162 | 18 (1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura em Engenharia Física Aplicada
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Álgebra e Geometria/Algebra and Geometry | MAT | Semestral | 162 | 90 | 90 | 6 | Obrigatória | ||
Análise/Analysis | MAT | Semestral | 162 | 90 | 90 | 6 | |||
Mecânica, Vibrações e Ondas/Mechanics, Vibrations and Waves | FIS | Semestral | 162 | 45 | 16,5 | 6 | 67,5 | 6 | |
Ferramentas Computacionais/Computational Tools | INF | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | |||
Oficinas de Engenharia Física 1/Engineering Physics Workshops 1 | ENG FIS | Semestral | 162 | 22,5 | 45 | 67,5 | 6 | ||
Total | - | - | 810 | - | 382,5 | 30 | |||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Cálculo Vetorial/Vector Calculus | MAT | Semestral | 162 | 90 | 90 | 6 | Obrigatória | ||
Estatística/Statistics | MAT | Semestral | 162 | 90 | 90 | 6 | |||
Termodinâmica/Thermodynamics | FIS | Semestral | 162 | 45 | 16,5 | 6 | 67,5 | 6 | |
Química Geral/General Chemistry | QUI | Semestral | 162 | 45 | 10,5 | 12 | 67,5 | 6 | |
Oficinas de Engenharia Física 2/Engineering Physics Workshops 2 | ENG FIS | Semestral | 162 | 22,5 | 45 | 67,5 | 6 | ||
Total | - | - | 810 | - | 382,5 | 30 | |||
QUADRO N. º3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Equações Diferenciais e Transformadas/Differential Equations and Transforms | MAT | Semestral | 162 | 90 | 90 | 6 | Obrigatória | ||
Campos e Ondas Eletromagnéticas/Electromagnetic Fields and Waves | FIS | Semestral | 162 | 45 | 16,5 | 6 | 67,5 | 6 | |
Ciência e Engenharia dos Materiais/Materials Science and Engineering | ENF FIS | Semestral | 162 | 45 | 16,5 | 6 | 67,5 | 6 | |
Ferramentas de Modelação Geométrica/Geometric Modeling Tools | ENG MEC | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | |||
Oficinas de Engenharia Física 3/Engineering Physics Workshops 3 | ENG FIS | Semestral | 162 | 22,5 | 45 | 67,5 | 6 | ||
Total | - | - | 810 | - | 360,0 | 30 | |||
QUADRO N. º4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Física da Deformação e Escoamento/Physics of Deformation and Flow | ENG FIS | Semestral | 162 | 45 | 16,5 | 6 | 67,5 | 6 | Obrigatória |
Modelação em Física e Engenharia/Modeling in Physics and Engineering | ENG FIS | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | |||
Introdução à Física Moderna/Introduction to Modern Physics | FIS | Semestral | 162 | 45 | 22,5 | 67,5 | 6 | ||
Gestão e Avaliação de Projetos/Project Management and Evaluation | OTR | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | |||
Oficinas de Engenharia Física 4/Engineering Physics Workshops 4 | ENG FIS | Semestral | 162 | 22,5 | 45 | 67,5 | 6 | ||
Total | - | - | 810 | - | 337,5 | 30 | |||
QUADRO N. º5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||
T | TP | PL | S | OT | Total | ||||||
Física Estatística Computacional/Computational Statistical Physics | FIS | Semestral | 162 | 67,5 | 67,5 | 6 | Obrigatória | ||||
Ótica e Lasers/Optics and Lasers | ENG FIS | Semestral | 162 | 45 | 16,5 | 6 | 67,5 | 6 | |||
Introdução ao Projeto/Introduction to the Project | ENG FIS | Semestral | 162 | 22,5 | 9 | 15 | 46,5 | 6 | |||
Opção Competência Transversal/Broad Skill Option | a) | Semestral | 162 | 6 | b) | ||||||
Opção 1/Option 1 | a) | Semestral | 162 | 6 | c) | ||||||
Total | - | - | 810 | - | 181,5 | 30 | |||||
a) De uma qualquer área científica do curso, incluindo “OTR”;
b) UC a ser realizada em qualquer curso do IPL, com elegibilidade validada pelo Coordenador de Curso;
c) Elenco anual previamente aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Escola.
QUADRO N. º6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||
T | TP | PL | S | OT | Total | ||||||
Introdução à Física da Terra e do Espaço/Introduction to the Physics of the Earth and Space | FIS | Semestral | 162 | 45 | 22,5 | 67,5 | 6 | Obrigatória | |||
Projeto/Project | ENG FIS | Semestral | 486 | 45 | 45 | 18 | |||||
Opção 2/Option 2 | a) | Semestral | 162 | 6 | c) | ||||||
Total | - | - | 810 | - | 112,5 | 30 | |||||
a) De uma qualquer área científica do curso, incluindo “OTR”;
c) Elenco anual previamente aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Escola.
Legenda: T - Ensino Teórico; TP - Ensino Teórico-Prático; PL - Ensino Prático e Laboratorial; S - Seminário; OT - Orientação Tutorial.
317496271