Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 4872/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Fiscalidade, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 4164/2009, de 2 de fevereiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 22), alterado pelo Despacho n.º 2300/2010, de 3 de fevereiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 23) e pelo Despacho n.º 10369/2014, de 11 de agosto (Diário da República, 2.ª série, n.º 153), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2324/0107062).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 3301/2011/AL02, em 8 de janeiro de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Fiscalidade, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Fiscalidade para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
7 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Mestre/Master.
4 - Curso: Fiscalidade/Taxation.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Direito Fiscal e Fiscalidade.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 créditos.
7 - Duração normal do curso: 2 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Fiscalidade:
Área Científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos Obrigatórios/Mandatory | Créditos Optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Contabilidade e Auditoria/Accounting and Auditing | CA/AA | 3 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade/Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 108 | 6 |
Línguas/Languages | L/L | 3 | 0 |
Total | 114 | 6 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Mestrado em Fiscalidade/Master in Taxation
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) (*) | |||
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Fiscalidade da União Europeia/European Union Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 22,5 | 22,5 | 4 | Obrigatória/Mandatory | |
Fiscalidade Direta Aplicada - Tributação das Pessoas Colectivas/Applied Direct Taxation - Taxation of Corporate Persons | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Fiscalidade Direta Aplicada - Tributação das Pessoas Singulares/Applied Direct Taxation - Taxation of individuals | DFF/TLT | Semestral/Semester | 81 | 15 | 15 | 3 | ||
Fiscalidade Indireta Aplicada/Applied Indirect Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
História e Sociologia da Tributação/History and Sociology of Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 22,5 | 22,5 | 4 | ||
Metodologias de Investigação/Research Methodologies | L/L | Semestral/Semester | 81 | 15 | 15 | 3 | ||
Normalização Contabilística/Accounting Standards | CA/AA | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||
Política Fiscal/Tax Policy ou Princípios de Direito Financeiro e Fiscal/Principles of Financial and Tax Law ou Regimes Contributivos da Segurança Social/Contributory Social Security Scheme | DFF/TLT | Semestral/Semester | 81 | 15 | 15 | 3 | Opção 1.º semestre a) | |
Total | - | - | 810 | – | 157,5 | 30 | - | |
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Auditoria Fiscal e Técnicas de Fiscalização/Auditoria Fiscal e Técnicas de Fiscalização | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | |
Direito Fiscal Internacional Aplicado/Applied Internacional Tax Law | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Fiscalidade Ambiental/Environmental Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||
Planeamento Fiscal Aplicado/Applied Tax Planning | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Procedimento e Processo Tributário/Tax Collection Procedure and Process | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Tributação do Património Aplicada/Applied Taxation of Property | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 22,5 | 22,5 | 4 | ||
Direito Aduaneiro e dos Impostos Especiais sobre o Consumo/Stamp Duty ou Infrações Fiscais/Tax Offences and Penalties ou Tributação do Setor Social/Taxation of Third Sector | DFF/TLT | Semestral/Semester | 81 | 15 | 15 | 3 | Opção 2.º semestre a) | |
Total | - | - | 810 | – | 150 | 30 | - | |
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N.º 3
2.º Ano
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
E | OT | Total | ||||||
Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Estágio/Master Dissertation or Project Work or Internship | DFF/TLT | Anual/ Annual | 1 620 | 600 | 90 | 690 | 60 | Obrigatória/Mandatory |
Total | - | - | 1 620 | – | 690 | 60 | - | |
Legenda:
E - Estágio; OT - Orientação tutorial; TP - Ensino teórico-prático.
319985799