Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 4873/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Gestão, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pela Portaria n.º 1048/2007, de 31 de agosto (Diário da República, n.º 168, 1.ª série), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2425/0207022).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-EF 536/2011/AL01, em 7 de agosto de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Gestão, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Gestão para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
7 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Licenciado/Bachelor Degree.
4 - Curso: Gestão/Management.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Gestão/Management.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 créditos.
7 - Duração normal do curso: 3 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Gestão:
Área científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos obrigatórios/ Mandatory | Créditos Optativos/Optional |
Ciência dos Dados e Estatística - Data Science and Statistics | CDE/DSS | 9 | 0 |
Contabilidade e Auditoria - Accounting and Auditing | CA/AA | 22 | 0 |
Direito Comum - Common Law | DC/L | 9 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade - Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 5 | 0 |
Matemática - Mathematics | M/MAT | 10 | 0 |
Informática - Computer Science | I/CS | 9 | 0 |
Economia - Economics | E/E | 10 | 0 |
Finanças - Finance | F/F | 20 | 0 |
Gestão - Management | G/M | 66 | 10 |
Livre - Free | Livre/Free | 0 | 10 |
Total | 160 | 20 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Licenciatura em Gestão/Bachelor’s Degree in Management
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Introdução ao Direito/Introduction to Law | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Obrigatória/Mandatory | ||
Microeconomia/Microeconomics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Tecnologias de Gestão/Management Technologies | I/CS | Semestral/Semester | 108 | 15 | 15 | 30 | 4 | ||
Introdução às Organizações e à Gestão/Introduction to Organizations and Management | G/M | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||
Matemática/Mathemathics | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Contabilidade Financeira e Relato Empresarial/Financial Accounting and Business Reporting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||
Total | – | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Direito Empresarial/Business Law | DC/CL | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Contabilidade de Gestão/Management Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||
Otimização/Optimization | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Macroeconomia/Macroeconomics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Sistemas de Informação e Decisão/Information and Decision Systems | ICS | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 45 | 5 | ||
Comunicação e Trabalho em Equipa/Communication Processes and Teamwork | G/M | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||
Total | – | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Métodos Estatísticos/Statistical Methods | CDE/DSS | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Introdução às Finanças/Fundamentals of Corporate Finance | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Gestão de Recursos Humanos/Human Resources Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Gestão das Operações e Serviços/Operations and Services Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Marketing/Marketing | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Controlo de Gestão/Management Control | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Total | – | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Mercado e Produtos Financeiros/Market and Financial Products | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Conhecimento e Inovação/Knowledge and Inovation | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Estratégia Organizacional/Organizational strategy | G/M | Semestral/Semester | 162 | 57 | 3 | 60 | 6 | ||
Finanças Empresariais/Corporate Finance | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Gestão das Operações e Serviços Avançada/Advanced Operations and Service Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Análise de Dados/Data Analysis | CDE/DSS | Semestral/Semester | 108 | 15 | 15 | 30 | 4 | ||
Total | – | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Auditoria Interna/Internal Auditig | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Fiscalidade/Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Gestão de Risco na Gestão/Risk Management in Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Avaliação de Projetos de Investimento/Investment Project Evaluation | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Optativa de Gestão/Management Elective Marketing de Serviços/Service Marketing ou Gestão de Organizações do Terceiro Setor/Management of Third Sector Organizations ou Marketing Digital /Digita lMarketing ou Empreendedorismo/Entrepreneurship | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Opção 1 a) | ||
Optativa Livre/Free Elective Técnicas de Apoio à Decisão/Decision Support Techniques ou Stategic Analytics/Strategic Analytics ou Inglês de Negócios/Business English ou Modelos Multivariados 1/Multivariate Models 1 ou Economia Comportamental/Behavioral Economics ou Livre no IPL/Free in IPL | Livre/Free | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Opção 2 b) | ||
Total | – | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||
a) Unidade curricular de opção na área científica da Gestão, os estudantes devem escolher uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer no total do semestre 30 ECTS./Elective unit in the Management area: students choose one of the available units to complete a total of 30 ECTS in the semester.
b) Unidade curricular de opção livre, os estudantes podem escolher uma das apresentadas no conjunto ou qualquer outra no IPL, de modo a perfazer no total do semestre 30 ECTS./Free elective unit: students may choose one of the units offered in the set or any other unit at IPL, to complete a total of 30 ECTS in the semester.
QUADRO N.º 6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Gestão Global/Global Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 42 | 3 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | |
Governabilidade e Decisão/Governance and Decision-Making Processes | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Optativa de Gestão/ Management Elective Sustentabilidade, Ética e Reponsabilidade Social / Sustainability, Ethics and Social Responsibility ou Marketing Global/Global Marketing ou Logística e Transportes/Logistics and Transportation ou Gestão de Negócios Familiares/Family Business Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Opção 3 a) | ||
Optativa Livre/Free Elective Análise da Concorrência/Competition Analysis ou Inglês Avançado/Advanced Business English ou Direito do Trabalho/Labor Law ou Modelos Multivariados 2/Multivariate Models 2 ou Livre no IPL/Free in IPL | Livre/Free | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Opção 4 b) | ||
Projeto de Simulação Aplicado à Gestão/Management Simulation Project | G/M | Semestral/Semester | 270 | 24 | 60 | 6 | 90 | 10 | Obrigatória/Mandatory |
Total | – | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
a) Unidades curriculares de opção na área científica da Gestão, os estudantes devem escolher uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer no total do semestre 30 ECTS/ Elective units in the Management area: students choose one of the available units to complete a total of 30 ECTS in the semester.
b) Unidade curricular de opção livre, os estudantes podem escolher uma das apresentadas no conjunto ou qualquer outra no IPL, de modo a perfazer no total do semestre 30 ECTS./Free elective unit: students may choose one of the units offered in the set or any other unit at IPL, to complete a total of 30 ECTS in the semester.
Legenda:
PL - Ensino prático e laboratorial; TP - Ensino teórico-prático; S - Seminário
319985801