Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 4874/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta da Escola Superior de Dança, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Dança, ministrado na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 1255/2007, de 25 de janeiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 18), alterado pelo Despacho n.º 5517/2012, de 23 de abril (Diário da República, 2.ª série, n.º 80), pelo Despacho n.º 7084/2012, de 22 de maio (Diário da República, 2.ª série, n.º 99), pelo Despacho n.º 4598/2014, de 28 de março (Diário da República, 2.ª série, n.º 62), pelo Despacho n.º 8781/2018, de 14 de setembro (Diário da República, 2.ª série, n.º 178), e pelo Despacho n.º 13166/2023, de 22 de dezembro (Diário da República, 2.ª série, n.º 246).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 490/2011/AL04, em 18 de março de 2026.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Dança, ministrado na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Dança para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2026/2027.
7 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Escola Superior de Dança.
3 - Grau: Licenciado/Bachelor’s Degree.
4 - Curso: Dança/Dance.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Interpretação/Criação.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 créditos.
7 - Duração normal do curso: 3 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Dança:
Área Científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos Obrigatórios/Mandatory | Créditos Optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Interpretação/Criação Interpretation/Creation | IC | 100 | 0 |
Análise e Contextos/Analysis and Contexts | AC | 35 | 9 |
Projeto/Project | P | 12 | 24 |
Total | 147 | 33 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de Dança
Licenciatura em Dança/Bachelor’s Degree in Dance
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Análise de Vocabulário I/Dance Vocabularies Analysis I | AC | Semestral/Semester | 100 | 26 | 26 | 4 | Obrigatória/Mandatory | ||
Anatomofisiologia/Anatomy and Physiology | AC | Semestral/Semester | 75 | 19,5 | 19,5 | 3 | |||
Apreciação da Dança/Dance Appreciation | AC | Semestral/Semester | 75 | 19,5 | 19,5 | 3 | |||
Música e Ritmo/Music and Rhythm | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | |||
Estudos de Movimento I/Movement Studies I | IC | Semestral/Semester | 100 | 52 | 52 | 4 | |||
Improvisação I/Improvisation I | IC | Semestral/Semester | 50 | 26 | 26 | 2 | |||
Técnicas de Dança Clássica I/Classical Dance Techniques I | IC | Semestral/Semester | 100 | 58,5 | 58,5 | 4 | |||
Técnicas de Dança Contemporânea I/Contemporary Dance Techniques I | IC | Semestral/Semester | 100 | 78 | 78 | 4 | |||
Comunicação em Artes I/Communication in Arts I ou Produção do Espetáculo/Production Stage Management | P | Semestral/Semester | 100 | 26 | 26 | 4 | Optativa a) | ||
Total | - | - | 750 | – | 325 | 30 | - | ||
a) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 4 créditos.
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||||
T | TP | PL | TC | Total | ||||||
Análise de Vocabulário II/Dance Vocabularies Analysis II | AC | Semestral/Semester | 75 | 26 | 26 | 3 | Obrigatória/Mandatory | |||
Cinesiologia/ Kinesiology | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | ||||
História da Dança e do Ballet/History of Dance and Ballet | AC | Semestral/Semester | 75 | 19,5 | 19,5 | 3 | ||||
Música na Dança/Music in Dance | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | ||||
Estudos de Movimento II/Movement Studies II | IC | Semestral/Semester | 100 | 52 | 52 | 4 | ||||
Interpretação I/Interpretation I | IC | Semestral/Semester | 100 | 54 | 54 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Clássica II/Classical Dance Techniques II | IC | Semestral/Semester | 100 | 58,5 | 58,5 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Contemporânea II/Contemporary Dance Techniques II | IC | Semestral/Semester | 100 | 78 | 78 | 4 | ||||
Bolsas Educativas I/Artistic Exchange I | P | Semestral/Semester | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
Comunicação em Artes II/Communication in Arts II ou Realização Plástica do Espetáculo/Performance Design | P | Semestral/Semester | 75 | 26 | 26 | 3 | Optativa b) | |||
Total | - | - | 750 | – | 363 | 30 | - | |||
b) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
QUADRO N.º 3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||||
T | TP | PL | TC | Total | ||||||
Análise Musical I/Music Analysis I | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | Obrigatória/Mandatory | |||
História da Dança Contemporânea/History of Contemporary Dance | AC | Semestral/Semester | 75 | 19,5 | 19,5 | 3 | ||||
Composição I/Composition I | IC | Semestral/Semester | 100 | 39 | 39 | 4 | ||||
Estudos de Repertório Americano I/American Repertory Studies I | IC | Semestral/Semester | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
Improvisação II/Improvisation II | IC | Semestral/Semester | 50 | 26 | 26 | 2 | ||||
Técnicas de Dança Clássica III/Classical Dance Techniques III | IC | Semestral/Semester | 100 | 58,5 | 58,5 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Contemporânea III/Contemporary Dance Techniques III | IC | Semestral/Semester | 100 | 78 | 78 | 4 | ||||
Projeto em Cocriação/Project in Cocreation | P | Semestral/Semester | 75 | 42 | 42 | 3 | ||||
Metodologias e Pedagogias da Dança Educacional I/Methodologies and Pedagogies of Educational Dance I ou Metodologias e Pedagogias da Dança Clássica I/Methodologies and Pedagogies of Classical Dance I ou Metodologias e Pedagogias da Dança Contemporânea I/Methodologies and Pedagogies of Contemporary Dance I | AC | Semestral/Semester | 75 | 26 | 26 | 3 | Optativa c) | |||
Práticas Teatrais I/Theatre Practices I ou Voz/Voice | P | Semestral/Semester | 50 | 26 | 26 | 2 | Optativa d) | |||
Total | - | - | 750 | – | 364,5 | 30 | - | |||
c) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
d) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 2 créditos.
QUADRO N.º 4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||||
T | TP | PL | TC | Total | ||||||
Análise Musical II/Music Analysis II | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | Obrigatória/Mandatory | |||
Estudos de Dança em Portugal/Studies of Dance in Portugal | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | ||||
Composição II/Composition II | IC | Semestral/Semester | 100 | 39 | 39 | 4 | ||||
Estudos de Repertório Americano II/American Repertory Studies II | IC | Semestral/Semester | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
Interpretação II/Interpretation II | IC | Semestral/Semester | 100 | 54 | 54 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Clássica IV/Classical Dance Techniques IV | IC | Semestral/Semester | 100 | 58,5 | 58,5 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Contemporânea IV/Contemporary Dance Techniques IV | IC | Semestral/Semester | 100 | 78 | 78 | 4 | ||||
Bolsas Educativas II/Artistic Exchange II | P | Semestral/Semester | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
Metodologias e Pedagogias da Dança Educacional II/Methodologies and Pedagogies of Educational Dance II ou Metodologias e Pedagogias da Dança Clássica II/Methodologies and Pedagogies of Classical Dance II ou Metodologias e Pedagogias da Dança Contemporânea II/Methodologies and Pedagogies of Contemporary Dance II | AC | Semestral/Semester | 75 | 26 | 26 | 3 | Optativa e) | |||
Projeto em Criação Coreográfica I/Project in Choreographic Creation I ou Projeto em Interpretação I/Project in Interpretation I | P | Semestral/Semester | 75 | 39 | 39 | 3 | Optativa f) | |||
Total | - | - | 750 | – | 373,5 | 30 | - | |||
e) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
f) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
QUADRO N.º 5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||||
T | TP | PL | TC | Total | ||||||
Antropologia da Dança/Dance Anthropology | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | Obrigatória/Mandatory | |||
Música (Edição e Montagem)/Music Editing | AC | Semestral/Semester | 50 | 19,5 | 19,5 | 2 | ||||
Composição III/Composition III | IC | Semestral/Semester | 100 | 39 | 39 | 4 | ||||
Estudos de Repertório Português/Portuguese Repertory Studies | IC | Semestral/Semester | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
Interpretação III/Interpretation III | IC | Semestral/Semester | 100 | 54 | 54 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Clássica V/Classical Dance Techniques V | IC | Semestral/Semester | 100 | 58,5 | 58,5 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Contemporânea V/Contemporary Dance Techniques V | IC | Semestral/Semester | 100 | 78 | 78 | 4 | ||||
Bolsas Educativas III/Artistic Exchange III | P | Semestral/Semester | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
Práticas Educativas da Dança Educacional/Teaching Practice in Educational Dance ou Práticas Educativas da Dança Clássica/Teaching Practice in Classical Dance ou Práticas Educativas da Dança Contemporânea/Teaching Practice in Contemporary Dance | AC | Semestral/Semester | 75 | 26 | 26 | 3 | Optativa g) | |||
Projeto em Criação Coreográfica II/Project in Choreographic Creation II ou Projeto em Interpretação II/Project in Interpretation II | P | Semestral/Semester | 75 | 39 | 39 | 3 | Optativa h) | |||
Total | - | - | 750 | – | 373,5 | 30 | - | |||
g) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
h) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
QUADRO N.º 6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||||
T | TP | PL | TC | Total | ||||||
Composição IV/Composition IV | IC | Semestral/Semester | 100 | 39 | 39 | 4 | Obrigatória/Mandatory | |||
Estudos de Repertório Europeu/European Repertory Studies | IC | Semestral/Semester | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
Técnicas de Dança Clássica VI/Classical Dance Techniques VI | IC | Semestral/Semester | 100 | 58,5 | 58,5 | 4 | ||||
Técnicas de Dança Contemporânea VI/ Contemporary Dance Techniques VI | IC | Semestral/Semester | 100 | 78 | 78 | 4 | ||||
Vídeo-Dança/Screendance | P | Semestral/Semester | 150 | 42 | 42 | 6 | ||||
Projeto em Criação Coreográfica III/Project in Choreographic Creation III ou Projeto em Interpretação III/Project in Interpretation III | P | Semestral/Semester | 175 | 39 | 39 | 7 | Optativa i) | |||
Práticas Teatrais II/Theatre Practices II ou Produção Estratégica/Production Strategies | P | Semestral/Semester | 50 | 26 | 26 | 2 | Optativa j) | |||
Total | - | - | 750 | – | 312,5 | 30 | - | |||
i) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 7 créditos.
j) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 2 créditos.
Legenda: PL - Ensino Prático e Laboratorial; T - Ensino Teórico; TC - Trabalho de Campo; TP - Ensino Teórico-Prático.
319985804