Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 4875/2026
Na sequência da decisão favorável de acreditação prévia por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 19 de novembro de 2025 (NCE/25/2500275), foi registado na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Cr 54/2026, em 27 de fevereiro de 2026, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências Jurídicas Aplicadas e Gestão do Instituto Politécnico de Lisboa;
Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de dezembro, conjugada com o disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, determino a publicação em anexo da caracterização, da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências Jurídicas Aplicadas e Gestão do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.
7 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Instituição de ensino superior: Instituto Politécnico de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
3 - Ciclo de estudos: Ciências Jurídicas Aplicadas e Gestão/Applied Legal Sciences and Management
4 - Grau: Mestre/Master
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Direito e Gestão/Law and Management
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau: 120 ECTS
7 - Duração normal do curso: 2 Anos
8 - Ramos, opções perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável): Não Aplicável
9 - Estrutura Curricular: Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma em Ciências Jurídicas Aplicadas e Gestão:
Área Científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos Obrigatórios/Mandatory | Créditos Optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Direito/Gestão/Law/Management | DG/LM | 30 | 60 |
Direito Comum/Common Law | DC/CL | 5 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade/Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 10 | 0 |
Gestão/Management | G/M | 5 | 0 |
Direito Comum/Direito Fiscal e Fiscalidade/Gestão/ Common Law/Tax Law and Taxation/Management | DC/DFF/G/ CL/TLT/M | 0 | 10 |
Total | 50 | 70 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Mestrado em Ciências Jurídicas Aplicadas e Gestão/Master in Applied Legal Sciences and Management
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
T | TP | E | Total | ||||||
Direito do Consumo e Marketing/Consumer Law and Marketing | DG/LM | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Direito Fiscal das Empresas/Corporate Tax Law | DFF/TLT | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Gestão de Pessoas e Direito do Trabalho/People Management and Labor Law | DG/LM | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Governo Societário e Corporativo/Corporate Govenance | DG/LM | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Metodologias de Investigação em Ciências Jurídicas e Gestão/Research Methodologies in Legal Sciences and Management | DG/LM | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Contratação Pública/Public Procurement ou Compliance/Compliance | DC/DFF/G/ CL/TLT/M | Semestral/ Semester | 135 | 90 | 90 | 5 | Opções 1.º semestre/ Options 1st semester a) | ||
Total | - | - | 810 | - | 315 | 30 | - | ||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional curricular units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
T | TP | E | Total | ||||||
Contratos Comerciais e Distribuição/Commercial Contracts and Distribution | DG/LM | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Direito da Insolvência/Insolvency Law | DC/CL | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Estratégia Organizacional e Decisão/Organisational Strategy and Decision | G/M | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Inovação e Propriedade Intelectual/Innovation and Intellectual Property | DG/LM | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Procedimento e Processo Tributário/Applied Tax Procedure and Process | DFF/TLT | Semestral/ Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Direito do Ambiente e Sustentabilidade Corporativa/Environmental Law and Corporate Sustainability ou Comportamento Organizacional/Organisational Behaviour | DC/DFF/G/ CL/TLT/M | Semestral/ Semester | 135 | 90 | 90 | 5 | Opções 2.º semestre/ Options 2nd semester/ a) | ||
Total | - | - | 810 | - | 315 | 30 | - | ||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional curricular units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N.º 3
2.º Ano
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área Científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) (*) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
T | TP | E | Total | ||||||
Trabalho Final de Curso/Final course work options: Projeto Organizacional/Organisational Design ou Dissertação/Dissertation | DG/LM | Anual/ Annual | 1 620 | 90 | 90 | 60 | Obrigatória/Mandatory | ||
Total | - | - | 1 620 | - | 90 | 60 | - | ||
* A unidade curricular “Trabalho Final de Curso” é obrigatória, sendo que os estudantes optam por uma das modalidades para a sua concretização; ou através da realização de um projeto, ou através da elaboração de uma dissertação./The “Final Course Work” is a mandatory curricular unit, and students choose one of the following methods for its completion: either through a project or through the preparation of a dissertation.
Legenda: E - Estágio; T - Ensino teórico; TP - Ensino teórico-prático.
319985810