Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5024/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta da Escola Superior de Dança, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais, ministrado na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 10021/2020, de 16 de outubro (Diário da República, 2.ª série, n.º 202), alterado pelo Despacho n.º 291/2024, de 12 de janeiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 9), e republicado pelo Despacho n.º 2476/2024, de 7 de março (Diário da República, 2.ª série, n.º 48).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 150/2020/AL02, em 18 de março de 2026.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais, ministrado na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2026/2027.
7 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Escola Superior de Dança.
3 - Grau: Mestre/Master.
4 - Curso: Criação Coreográfica e Práticas Profissionais/Choreographic Creation and Professional Practices
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Criação/Interpretação/Creation/Interpretation.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 créditos.
7 - Duração normal do curso: 2 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura:
8.1 - Especialização em Coreografia/Especialization in Choreography
8.2 - Especialização em Interpretação/Especialization in Interpretation
8.3 - Especialização em Mediação Artística em Dança/Especialization in Art-Mediation in Dance
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais:
9.1 - Especialização em Coreografia
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
|---|---|---|---|
Criação/Interpretação/Creation/Interpretation | CI | 98 | 0 |
Teoria e Análise/Theory and Analysis | TA | 18 | 0 |
Criação/Interpretação e Teoria e Análise/ Creation/Interpretation and Theory and Analysis | CI/TA | 0 | 4 |
Total | 116 | 4 (1) | |
9.2 - Especialização em Interpretação
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
|---|---|---|---|
Criação/Interpretação/Creation/Interpretation | CI | 98 | 0 |
Teoria e Análise/Theory and Analysis | TA | 18 | 0 |
Criação/Interpretação e Teoria e Análise/ Creation/Interpretation and Theory and Analysis | CI/TA | 0 | 4 |
Total | 116 | 4 (1) | |
9.3 - Especialização em Mediação Artística em Dança
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
|---|---|---|---|
Criação/Interpretação/Creation/Interpretation | CI | 98 | 0 |
Teoria e Análise/Theory and Analysis | TA | 18 | 0 |
Criação/Interpretação e Teoria e Análise/ Creation/Interpretation and Theory and Analysis | CI/TA | 0 | 4 |
Total | 116 | 4 (1) | |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Dança
Mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais/Master in Choreographic Creation and Professional Practices
10.1 - Especialização em Coreografia/Especialization in Choreography
QUADRO N. º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Métodos e Processo de Criação/Choreographic Methods and Processes | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Interpretação de Obras Coreográficas/Choreographic Interpretation | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | |||
Mediação Artística em Dança/Art Mediation in Dance | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | |||
Estudo da Obra Coreográfica em Contexto/Study of the Choreographic Work in Context | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Metodologias de Investigação em Artes I/Methodologies of Research in Arts I | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Total | - | - | 750 | - | 186 | 30 | - | ||
QUADRO N. º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Laboratório de Investigação em Práticas Coreográficas/Research Laboratory in Choreographic Creation | CI | Semestral/ Semester | 500 | 144 | 144 | 20 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Metodologias de Investigação em Artes II/Methodologies of Research in Arts II | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Práticas Complementares em Dança e Tecnologia/Complementary Practices in Dance and Technology ou Práticas Complementares em Gestão Cultural / Complementary Practices in Cultural Management | CI/TA | Semestral/ Semester | 100 | 24 | 24 | 4 | Optativa/ Optional | ||
Total | - | - | 750 | - | 192 | 30 | - | ||
QUADRO N. º 3
2.º Ano
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Projeto ou Dissertação/Project or Dissertation | CI | Anual/ Annual | 1500 | 60 | 60 | 60 | Obrigatória/ Mandatory |
Total | - | - | 1500 | 60 | 60 | - | |
10.2 - Especialização em Interpretação/Especialization in Interpretation
QUADRO N. º 4
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Métodos e Processo de Criação/Choreographic Methods and Processes | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Interpretação de Obras Coreográficas/Choreographic Interpretation | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | |||
Mediação Artística em Dança/Art Mediation in Dance | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | |||
Estudo da Obra Coreográfica em Contexto/Study of the Choreographic Work in Context | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Metodologias de Investigação em Artes I/Methodologies of Research in Arts I | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Total | - | - | 750 | - | 186 | 30 | - | ||
QUADRO N. º 5
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Laboratório de Investigação em Práticas Coreográficas/Research Laboratory in Choreographic Creation | CI | Semestral/ Semester | 500 | 144 | 144 | 20 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Metodologias de Investigação em Artes II/Methodologies of Research in Arts II | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Práticas Complementares em Dança e Tecnologia/Complementary Practices in Dance and Technology ou Práticas Complementares em Gestão Cultural/Complementary Practices in Cultural Management | CI/TA | Semestral/ Semester | 100 | 24 | 24 | 4 | Optativa/ Optional | ||
Total | - | - | 750 | - | 192 | 30 | - | ||
QUADRO N. º 6
2.º Ano
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Estágio ou Dissertação/Internship or Dissertation | CI | Anual/ Annual | 1500 | 60 | 60 | 60 | Obrigatória/ Mandatory |
Total | - | - | 1500 | 60 | 60 | - | |
10.3 - Especialização em Mediação Artística em Dança
QUADRO N. º 7
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Métodos e Processo de Criação/Choreographic Methods and Processes | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Interpretação de Obras Coreográficas/Choreographic Interpretation | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | |||
Mediação Artística em Dança/Art Mediation in Dance | CI | Semestral/ Semester | 150 | 46 | 46 | 6 | |||
Estudo da Obra Coreográfica em Contexto/Study of the Choreographic Work in Context | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Metodologias de Investigação em Artes I/Methodologies of Research in Arts I | TA | Semestral/ Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Total | - | - | 750 | - | 186 | 30 | - | ||
QUADRO N. º 8
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | TOTAL | ||||||
Laboratório de Investigação em Práticas Coreográficas/Research Laboratory in Choreographic Creation | CI | Semestral /Semester | 500 | 144 | 144 | 20 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Metodologias de Investigação em Artes II/Methodologies of Research in Arts II | TA | Semestral /Semester | 150 | 24 | 24 | 6 | |||
Práticas Complementares em Dança e Tecnologia/Complementary Practices in Dance and Technology ou Práticas Complementares em Gestão Cultural/Complementary Practices in Cultural Management | CI/TA | Semestral /Semester | 100 | 24 | 24 | 4 | Optativa/ Optional | ||
Total | - | - | 750 | - | 192 | 30 | - | ||
QUADRO N. º 9
2.º Ano
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Projeto ou Dissertação/Project or Dissertation | CI | Anual/ Annual | 1500 | 60 | 60 | 60 | Obrigatória/ Mandatory |
Total | - | - | 1500 | 60 | 60 | - | |
Legenda: PL - Ensino Prático e Laboratorial; T - Ensino Teórico; TP - Ensino Teórico-Prático; OT - Orientação Tutorial.
319985805