Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5025/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou a alteração da designação do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Contabilidade e Administração para Contabilidade, bem como as respetivas alterações ao plano de estudos do ciclo de estudos mencionado, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 1808/2007, de 2 de fevereiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 24), alterado pelo Despacho n.º 5331/2012, de 18 de abril (Diário da República, 2.ª série, n.º 77), pelo Despacho n.º 4894/2015, de 11 de maio (Diário da República, 2.ª série, n.º 90), e pelo Despacho n.º 9036/2017, de 12 de outubro (Diário da República, 2.ª série, n.º 197), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2324/0107787).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 3300/2011/AL03, em 1 de março de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Contabilidade (nova designação), ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração da designação do ciclo de estudos
É alterada a designação do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Contabilidade e Administração para Contabilidade.
Artigo 2.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Contabilidade (nova designação) para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 3.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
7 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Licenciado/Bachelor Degree.
4 - Curso: Contabilidade/Accounting.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Contabilidade e Auditoria/Direito Fiscal e Fiscalidade/Accounting and Auditing/Tax Law and Taxation.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 créditos.
7 - Duração normal do curso: 3 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura:
8.1 - Ramo de Contabilidade/Branch of Accounting;
8.2 - Ramo de Fiscalidade/Branch of Taxation;
8.3 - Ramo de Administração Pública/Branch of Public Administration.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Contabilidade:
9.1 - Ramo de Contabilidade/Branch of Accounting:
Área científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos obrigatórios/Mandatory | Créditos optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Ciência dos Dados e Estatística/Data Science and Statistics | CDE/DSS | 4 | 0 |
Contabilidade e Auditoria/Accounting and Auditing | CA/AA | 94 | 0 |
Direito Comum/Common Law | DC/CL | 8 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade/Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 17 | 0 |
Economia/Economics | E/E | 10 | 0 |
Finanças/Finance | F/F | 10 | 0 |
Gestão/Management | G/M | 6 | 0 |
Informática/Computer Science | I/CS | 9 | 0 |
Línguas/Languages | L/L | 4 | 0 |
Livre/Free | Livre/Free | 0 | 8 |
Matemática/Mathematics | M/MAT | 10 | 0 |
Total | 172 | 8 |
9.2 - Ramo de Fiscalidade/Branch of Taxation:
Área científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos obrigatórios/Mandatory | Créditos optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Ciência dos Dados e Estatística - Data Science and Statistics | CDE/DSS | 5 | 0 |
Contabilidade e Auditoria - Accounting and Auditing | CA/AA | 52 | 0 |
Direito Comum - Common Law | DC/CL | 8 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade - Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 58 | 0 |
Economia - Economics | E/E | 15 | 0 |
Finanças - Finance | F/F | 9 | 0 |
Gestão - Management | G/M | 6 | 0 |
Informática - Computer Science | I/CS | 5 | 0 |
Línguas - Languages | L/L | 4 | 0 |
Livre no IPL | Livre/Free | 0 | 8 |
Matemática - Mathematics | M/MAT | 10 | 0 |
Total | 172 | 8 |
9.3 - Ramo de Administração Pública/Branch of Public Administration:
Área científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos obrigatórios/Mandatory | Créditos optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Ciência dos Dados e Estatística - Data Science and Statistics | CDE/DSS | 4 | 0 |
Contabilidade e Auditoria - Accounting and Auditing | CA/AA | 86 | 4 |
Direito Comum - Common Law | DC/CL | 15 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade - Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 17 | 0 |
Economia - Economics | E/E | 20 | 0 |
Finanças - Finance | F/F | 9 | 0 |
Gestão - Management | G/M | 6 | 0 |
Informática - Computer Science | I/CS | 5 | 0 |
Línguas - Languages | L/L | 4 | 0 |
Matemática - Mathematics | M/MAT | 10 | 0 |
Total | 176 | 4 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Licenciatura em Contabilidade/Bachelor in Accounting
10.1 - Ramo de Contabilidade/Branch of Accounting:
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Introdução à Contabilidade/Basics of Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Introdução à Fiscalidade/Introduction to Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia/Introduction to Law and to the European Union Legal Order | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 20 | 10 | 30 | 4 | ||||
Introdução às Organizações e à Gestão/Basics of Organizations and Management | G/M | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Matemática/Mathematics | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Tecnologias e Sistemas de Informação/Technologies and Information Systems | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 15 | 30 | 45 | 5 | ||||
Total | - | - | 810 | 270 | 30 | - | |||||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Contabilidade Financeira/Financial Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Direito Empresarial e do Trabalho/Business and Labor Law | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 20 | 10 | 30 | 4 | ||||
Direito Fiscal/Tax Law | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Economia/Economics | E/E | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
International Business Communication | L/L | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Otimização/Otimization | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Cálculo, Mercados e Produtos Financeiros/Calculus, Financial Markets and Products | F/F | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Contabilidade de Gestão I/Management Accounting I | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Contabilidade Financeira Intermédia I/Intermediate Financial Accounting I | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Economia Global/Global Economics | E/E | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Estatística/Statistics | CDE/DSS | Semestral/Semester | 108 | 15 | 15 | 30 | 4 | ||||
Fiscalidade I/Taxation I | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Análise do Relato Empresarial/Analysis of Business Reporting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Business Analytics | I/CS | Semestral/Semester | 108 | 15 | 15 | 30 | 4 | ||||
Contabilidade de Gestão II/Management Accounting II | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Contabilidade Financeira Intermédia II/Intermediate Financial Accounting II | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Fiscalidade II/Taxation II | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Relato da Sustentabilidade/Sustainability Reporting | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Contabilidade Financeira Intermédia III/Intermediate Financial Accounting III | CA/AA | Anual/Annual | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Gestão Financeira/Financial Management | F/F | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Governação e Ética Empresarial/Governance and Business Ethics | CA/AA | Semestral/Semester | 81 | 30 | 30 | 3 | |||||
Planeamento e Controlo de Gestão/Planning and Management Control | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Projeto de Simulação Empresarial I/Business Simulation Project I | CA/AA | Semestral/Semester | 243 | 20 | 60 | 10 | 90 | 9 | |||
Cidadania, Educação e Moral Tributária/Citizenship, Education and Tax Morals Ou/Or | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Opção 1 a) | ||||
Relato das Instituições Financeiras e do Setor Não Lucrativo/Reporting of Financial Institutions and Non-Profit Entities Ou/Or | CA/AA | 108 | 30 | 30 | 4 | ||||||
Livre no IPL/Free in IPL | Livre/Free | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N. º 6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Auditoria/Auditing | CA/AA | Semestral/Semester | 189 | 60 | 60 | 7 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Contabilidade Financeira Avançada/Advanced Financial Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Contabilidade Pública/Public Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Projeto de Simulação Empresarial II/Business Simulation Project II | CA/AA | Semestral/Semester | 243 | 20 | 60 | 10 | 90 | 9 | |||
História da Contabilidade/History of Accounting Ou/Or | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 26 | 4 | 30 | 4 | Opção 2 a) | |||
Livre no IPL/Free in IPL | Livre/Free | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
10.2 - Ramo de Fiscalidade/Branch of Taxation:
QUADRO N.º 7
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Introdução à Contabilidade/Basics of Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Introdução à Fiscalidade/Introduction to Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia/Introduction to Law and to the European Union Legal Order | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 20 | 10 | 30 | 4 | ||||
Introdução às Organizações e à Gestão/Basics of Organizations and Management | G/M | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Matemática/Mathematics | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Tecnologias e Sistemas de Informação/Technologies and Information Systems | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 15 | 30 | 45 | 5 | ||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 8
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Contabilidade Financeira/Financial Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Direito Empresarial e do Trabalho/Business and Labor Law | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 20 | 10 | 30 | 4 | ||||
Direito Fiscal/Tax Law | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Economia/Economics | E/E | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
International Business Communication | L/L | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Otimização/Otimization | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 9
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Análise Estatística/Statiscal Analysis | CDE/DSS | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Cálculo, Mercados e Produtos Financeiros/Calculus, Financial Markets and Products | F/F | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Complementos de Contabilidade Financeira I/Complements of Financial Accounting I | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Economia Global/Global Economics | E/E | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Fiscalidade Empresarial I/Corporate Taxation I | DFF/TLT | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Fundamentos de Contabilidade de Gestão/Fundamentals of Management Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 10
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Complementos de Contabilidade Financeira II/Complements of Financial Accounting II | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Controlo de Gestão/Management Control | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Economia e Finanças Públicas/Economics and Public Finance | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Fiscalidade Empresarial II/Corporate Taxation II | DFF/TLT | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Procedimento e Processo Tributário I/Tax Procedure and Proceedings I | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Tributação Ambiental/Environmental Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 11
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Análise Económica e Financeira/Economic and Financial Analysis | F/F | Semestral/Semester | 81 | 30 | 30 | 3 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Direito Fiscal Internacional/International Tax Law | DFF/TLT | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Procedimento e Processo Tributário II/Tax Procedure and Proceedings II | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Tributação do Património/Taxation of Assets | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Projeto de Simulação Empresarial I/Business Simulation Project I | CA/AA | Semestral/Semester | 243 | 20 | 60 | 10 | 90 | 9 | |||
Cidadania, Educação e Moral Tributária/Citizenship, Education and Tax Morals ou Relato das Instituições Financeiras e do Setor Não Lucrativo/Reporting of Financial Institutions and Non-Profit Entities ou Livre no IPL/Free in IPL | DFF/TLT CA/AA Livre/Free | Semestral/Semester | 108 108 108 | 30 30 | 30 30 0 | 4 4 4 | Opção 1 a) | ||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N. º12
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Auditoria Financeira/Financial Auditing | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 45 | 45 | 4 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Benefícios Fiscais/Tax Benefit | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Planeamento Fiscal/Tax Planning | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Teoria e Prática de Inspeção Tributária/Theory and Practice of Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Projeto de Simulação Empresarial II/Business Simulation Project II | CA/AA | Semestral/Semester | 243 | 20 | 60 | 10 | 90 | 9 | |||
Contabilidade Pública/Public Accounting ou Contabilidade de Grupos de Empresa /Corporate Accounting ou Livre no IPL/Free in IPL | CA/AA CA/AA Livre/Free | Semestral/Semester | 108 108 108 | 30 30 | 30 30 0 | 4 4 4 | Opção 2 a) | ||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
10.3 - Ramo de Administração Pública/Branch of Public Administration:
QUADRO N.º 13
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Introdução à Contabilidade/Basics of Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Introdução à Fiscalidade/Introduction to Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia/Introduction to Law and to the European Union Legal Order | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 20 | 10 | 30 | 4 | ||||
Introdução às Organizações e à Gestão/Basics of Organizations and Management | G/M | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Matemática/Mathematics | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Tecnologias e Sistemas de Informação/Technologies and Information Systems | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 15 | 30 | 45 | 5 | ||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 14
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Contabilidade Financeira/Financial Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Direito Empresarial e do Trabalho/Business and Labor Law | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 20 | 10 | 30 | 4 | ||||
Direito Fiscal/Tax Law | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Economia/Economics | E/E | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
International Business Communication | L/L | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Otimização/Otimization | M/MAT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 15
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Contabilidade de Gestão/Management Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Contabilidade Financeira Pública Intermédia I/Intermediate Public Financial Accounting I | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Contabilidade Orçamental/Budgetary Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Economia Global/Global Economics | E/E | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Finanças Públicas/Public Finance | E/E | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Fiscalidade I/Taxation I | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 16
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Cálculo, Mercados e Produtos Financeiros/Calculus, Financial Markets and Products | F/F | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Contabilidade Financeira Pública Intermédia II/Intermediate Public Financial Accounting II | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||||
Direito Administrativo/Administrative Law | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Fiscalidade II/Taxation II | DFF/TLT | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Gestão Orçamental Pública/Public Budgetary Management | CA/AA | Semestral/Semester | 189 | 60 | 60 | 7 | |||||
Políticas Públicas/Public Policies | E/E | Semestral/Semester | 81 | 30 | 30 | 3 | |||||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 17
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Análise Económica e Financeira/Economic and Financial Analysis | F/F | Semestral/Semester | 81 | 30 | 30 | 3 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Contabilidade Pública Avançada/Avanced Public Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 189 | 60 | 60 | 7 | |||||
Contratação Pública/Public Contracting | DC/CL | Semestral/Semester | 81 | 30 | 30 | 3 | |||||
Controlo de Gestão na Administração Pública/Management Control in Public Administration | CA/AA | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||||
Estatística/Statistics | CDE/DSS | Semestral/Semester | 108 | 15 | 15 | 30 | 4 | ||||
Projeto de Simulação Organizacional I/Organizational Simulation Project I | CA/AA | Semestral/Semester | 243 | 20 | 60 | 10 | 90 | 9 | |||
Total | - | - | 810 | – | 270 | 30 | - | ||||
QUADRO N.º 18
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||||
T | TP | PL | S | E | Total | ||||||
Auditoria na Administração Pública/Auditing in Public Administration | CA/AA | Semestral/ Semester | 189 | 60 | 60 | 7 | Obrigatória/Mandatory | ||||
Contabilidade Nacional/National Accounts | E/E | Semestral/ Semester | 81 | 30 | 30 | 3 | |||||
Relato da Sustentabilidade na Administração Pública/Public Administration Sustainability Report | CA/AA | Semestral/ Semester | 189 | 60 | 60 | 7 | |||||
Projeto de Simulação Organizacional II/Organizational Simulation Project II | CA/AA | Semestral/ Semester | 243 | 20 | 60 | 10 | 90 | 9 | |||
