Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5416/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Auditoria, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 11644/2008, de 23 de abril (Diário da República n.º 80, 2.ª série), alterado pelo Despacho n.º 2297/2010, de 3 de fevereiro (Diário da República n.º 23, 2.ª série) e pelo Despacho n.º 12017/2014, de 29 de setembro (Diário da República n.º 187, 2.ª série), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2324/0107032).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 537/2011/AL02, em 27 de fevereiro de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Auditoria, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Auditoria para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
20 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Mestre/Master.
4 - Curso: Auditoria/Auditing.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Contabilidade e Auditoria.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 créditos.
7 - Duração normal do curso: 2 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Auditoria:
Área Científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos Obrigatórios/Mandatory | Créditos Optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Contabilidade e Auditoria/Accounting and Auditing | CA/AA | 99 | 6 |
Direito Comum/Common Law | DC/L | 3 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade/Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 3 | 0 |
Finanças/Finance | F/F | 7 | 0 |
Línguas/Languages | L/L | 2 | 0 |
Total | 114 | 6 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Mestrado em Auditoria/Master in Auditing
QUADRO N. º1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Amostragem para Auditoria/Audit Sampling | CA/AA | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | Obrigatória/Mandatory | |
Auditoria Financeira/Financial Audit | CA/AA | Semestral/Semester | 216 | 45 | 45 | 8 | ||
Complementos de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários/Company Law and Securities | DC/L | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||
Controlo de Gestão/Management Control | CA/AA | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||
Metodologias de Investigação/Research Methodologies | L/L | Semestral/Semester | 54 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||
Riscos Empresariais e Controlo Interno/Business Risks and Internal Control | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | ||
Tópicos Avançados de Contabilidade e Relato Financeiro/Advanced Topics of Accounting and Financial Reporting | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 45 | 45 | 6 | ||
Total | - | - | 810 | – | 225 | 30 | - | |
QUADRO N. º2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Auditoria a Sistemas de Informação e Tecnologias Aplicadas/Information Systems Audit and Applied Technolgy | CA/AA | Semestral/Semester | 162 | 45 | 45 | 6 | Obrigatória/ Mandatory | |
Auditoria Interna e Operacional/Internal and Operational Auditing | CA/AA | Semestral/Semester | 216 | 45 | 45 | 8 | ||
Complementos de Fiscalidade/Complements of Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||
Fusões, Aquisições e Reestruturações de Empresas/Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring | F/F | Semestral/Semester | 189 | 45 | 45 | 7 | ||
Auditoria Estratégica e Previsional/Strategic and Estimate Audit ou Contabilidade e Auditoria de Instituições Financeiras e Seguradoras/Financial Institutions and Insurance Companies Accounting and Audit | CA/AA | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | Opcão A a) | |
Auditoria Forense/Forensic Audit ou Auditoria a Relatórios de Sustentabilidade/Sustainability Report Audit ou Contabilidade e Auditoria do Setor Público/Public Sector Accounting and Audit | CA/AA | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | Opção B a) | |
Total | - | - | 810 | – | 202,5 | 30 | - | |
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis em cada conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/ Optional course units, in which students choose one of the course units available in each set to complete 30 ECTS.
QUADRO N. º3
2.º Ano
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Relatório de Estágio/Master thesis or Project Work or Internship | CA/AA | Anual/Annual | 1 620 | 600 | 90 | 690 | 60 | Obrigatória/ Mandatory |
Total | - | - | 1 620 | - | 690 | 60 | - | |
Legenda: TP - Ensino teórico-prático; OT - Orientação tutorial.
319989863