Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5991/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Finanças Empresariais, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pela Portaria n.º 1031/2007, de 30 de agosto (Diário da República n.º 167, 1.ª série), retificada pela Declaração de Retificação n.º 748/2010, de 16 de abril (Diário da República n.º 74, 2.ª série), alterada pelo Despacho n.º 5300/2012, de 17 de abril (Diário da República n.º 76, 2.ª série), pelo Despacho n.º 7054/2015, de 25 de junho (Diário da República n.º 122, 2.ª série), e pelo Despacho n.º 5475/2019, de 5 de junho (Diário da República n.º 108, 2.ª série), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2425/0207017).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 535/2011/AL03, em 27 de maio de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Finanças Empresariais, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Finanças Empresariais para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
29 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Licenciado/Bachelor Degree.
4 - Curso: Finanças Empresariais/Corporate Finance.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Finanças/Finance
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 créditos.
7 - Duração normal do curso: 3 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Finanças Empresariais:
Área científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditoso Obrigatórios/ Mandatory | Créditos optativos/ Optional |
|---|---|---|---|
Ciência dos Dados e Estatística - Data Science and Statistics | CDE/DSS | 10 | 0 |
Contabilidade e Auditoria - Accounting and Auditing | CA/AA | 20 | 0 |
Direito Comum - Common Law | DC/CL | 10 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade - Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 5 | 0 |
Economia - Economics | E/E | 10 | 0 |
Finanças - Finance | F/F | 84 | 8 |
Gestão - Management | G/M | 5 | 0 |
Informática - Computer Science | I/CS | 5 | 0 |
Línguas - Languages | L/L | 5 | 0 |
Matemática - Mathematics | M/M | 10 | 0 |
Livre - Free | Livre/Free | 0 | 8 |
Total | 164 | 16 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Licenciatura em Finanças Empresariais/Bachelor in Corporate Finance
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact hours | ||||||||
TP | PL | OT | Total | ||||||
Introdução ao Direito/Introduction to Law | DC/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Introdução às Organizações e à Gestão/Introduction to Management and Organizations | G/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Contabilidade Financeira I/Financial Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Introdução às Finanças/Introduction to Finance | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Matemática/Mathematics | M/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Microeconomia/Microeconomics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Total | – | – | 810 | – | 270 | 30 | – | ||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact hours | ||||||||
TP | PL | OT | Total | ||||||
Direito Empresarial/Business Law | DC/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Cálculo Financeiro/Financial Calculus | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Contabilidade Financeira II/Financial Accounting II | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 30 | 15 | 45 | 5 | ||
Inglês Aplicado às Finanças/English Applied to Finance | L/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Macroeconomia/Macroeconomics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Otimização/Optimization | M/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Total | – | – | 810 | – | 270 | 30 | – | ||
QUADRO N.º 3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact hours | ||||||||
TP | PL | OT | Total | ||||||
Finanças Sustentáveis/Sustainable Finance | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Mercados Financeiros/Financial Markets | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Métodos Estatísticos/Statistical methods | CDE/DSS | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Planeamento e Controlo Financeiro/Financial Planning and Control | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Relato Financeiro e de Sustentabilidade/Financial and Sustainability Reporting | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Sistemas de Informação para as Finanças/Corporate Finance Information Systems | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 30 | 15 | 45 | 5 | ||
Total | – | – | 810 | – | 270 | 30 | – | ||
QUADRO N.º 4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
Total | Contacto/Contact hours | ||||||||
TP | PL | OT | Total | ||||||
Análise de Dados para Finanças/Data Analysis for Finance | CDE/DSS | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | ||
Análise Económica e Financeira/Economic and Financial Analysis | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Fiscalidade/Taxation | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Fundamentos de Contabilidade de Gestão/Management Accounting Fundamentals | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Instituições Financeiras/Financial Institutions | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Produtos Financeiros e Derivados/Financial Products and Derivatives | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Total | – | – | 810 | – | 270 | 30 | – | ||
QUADRO N.º 5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact hours | ||||||||
TP | PL | OT | Total | ||||||
Análise e Avaliação de Investimentos Reais/Real investment analysis and evaluation | F/F | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | Obrigatória/Mandatory | ||
Gestão Financeira/Financial Management | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Investimentos Financeiros/Financial Investments | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Modelação Financeira e Tomada de Decisão/Financial Modeling and Decision-Making | F/F | Semestral/Semester | 162 | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
Finanças Comportamentais/Behavioral Finance ou Análise Financeira de Grupos/Group Financial Analysis ou Cálculo Atuarial e Operações de Seguros/Actuarial Caculation and Insurance Operations | F/F | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Opção 1 a) | ||
Técnicas de Comunicação/Communication Techniques ou Livre no IPL/Free in IPL | Livre/Free | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||
Total | – | – | 810 | – | 270 | 30 | – | ||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
QUADRO N.º 6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact hours | ||||||||
TP | PL | OT | Total | ||||||
Avaliação e Reestruturação de Empresas/Corporate Assessment and Restructuring | F/F | Semestral/Semester | 108 | 45 | 45 | 4 | Obrigatória/Mandatory | ||
Finanças Internacionais/International Finance | F/F | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||
Gestão de Riscos Financeiros/Financial Risk Management | F/F | Semestral/Semester | 108 | 45 | 45 | 4 | |||
Análise Preditiva para Finanças/Predictive Analytics for Finance ou Gestão Financeira do Setor Público/Public Sector Financial Management | F/F | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Opção 2 a) | ||
Gestão de Recursos Humanos/Human Resource Management ou Livre no IPL/Free in IPL | Livre/Free | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | |||
Projeto em Finanças Empresariais/Corporate Finance Project | F/F | Semestral/Semester | 270 | 40 | 50 | 90 | 10 | Obrigatória/Mandatory | |
Total | – | – | 810 | – | 270 | 30 | – | ||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/Optional course units, in which students choose one of the available course units in the set to complete 30 ECTS.
Legenda:
PL - Ensino prático e laboratorial; OT - Orientação tutorial; TP - Ensino teórico-prático.
319995495