Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5992/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Análise Financeira, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 4163/2009, de 2 de fevereiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 22), alterado pelo Despacho n.º 7053/2015, de 25 de junho (Diário da República, 2.ª série, n.º 122), pelo Despacho n.º 3874/2018, de 16 de abril (Diário da República, 2.ª série, n.º 74), e pelo Despacho n.º 10779/2023, de 23 de outubro (Diário da República, 2.ª série, n.º 205), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2425/0207042).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 539/2011/AL03, em 24 de fevereiro de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Análise Financeira, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Análise Financeira para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
29 de abril de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Mestre/Master.
4 - Curso: Análise Financeira/Financial Analysis.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Finanças/Finance.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 créditos.
7 - Duração normal do curso: 2 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Análise Financeira:
Área Científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos Obrigatórios/ Mandatory | Créditos Optativos/ Optional |
|---|---|---|---|
Contabilidade e Auditoria/Accounting and Auditing | CA/AA | 7 | 0 |
Economia/Economics | E/E | 6 | 0 |
Finanças/Finance | F/F | 99 | 0 |
Gestão/Management | G/M | 3 | 0 |
Línguas/Languages | L/L | 5 | 0 |
Total | 120 | 0 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Mestrado em Análise Financeira/Master in Financial Analysis
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | S | Total | ||||||
Avaliação de Ações e Outros Investimentos/Valuation of Shares and Other Investments | F/F | Semestral/Semester | 108 | 22,5 | 22,5 | 4 | Obrigatória/Mandatory | |
Gestão de Carteiras/Portfolio Management | F/F | Semestral/Semester | 189 | 45 | 45 | 7 | ||
Inglês para Finanças/English for Finance | L/L | Semestral/Semester | 81 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||
Regulação, Ética e Governance/Regulation, Ethics and Governance | G/M | Semestral/Semester | 81 | 18 | 4,5 | 22,5 | 3 | |
Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira/Advanced Topics in Financial Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 189 | 45 | 45 | 7 | ||
Análise e Avaliação de Derivados/Derivatives Analysis and Evaluation | F/F | Semestral/Semester | 189 | 45 | 45 | 7 | ||
Total | - | - | 837 | – | 202,5 | 31 | - | |
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | S | Total | ||||||
Análise de Relatórios Financeiros e de Sustentabilidade/Financial and Sustainability Reporting Analysis | F/F | Semestral/Semester | 108 | 22,5 | 22,5 | 4 | Obrigatória/Mandatory | |
Avaliação de Obrigações e Produtos Estruturados/Valuation of Bonds and Structured Products | F/F | Semestral/Semester | 108 | 22,5 | 22,5 | 4 | ||
Economia e Mercados Financeiros/Economics and Financial Markets | E/E | Semestral/Semester | 162 | 45 | 45 | 6 | ||
Finanças Empresariais/Corporate Finance | F/F | Semestral/Semester | 189 | 45 | 45 | 7 | ||
Metodologias de Investigação/Research Methodologies | L/L | Semestral/Semester | 54 | 15 | 7,5 | 22,5 | 2 | |
Métodos Quantitativos para Finanças/Quantitative Methods for Finance | F/F | Semestral/Semester | 162 | 45 | 45 | 6 | ||
Total | - | - | 783 | – | 202,5 | 29 | - | |
QUADRO N.º 3
2.º Ano
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||||
OT | O | S | TC | Total | ||||||
Seminários de Investigação em Finanças/Research Seminars in Finance | F/F | Semestral/Semester | 162 | 10 | 20 | 15 | 45 | 6 | Obrigatória/Mandatory | |
Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Estágio/Master Dissertation or Project Work or Internship | F/F | Anual/Annual | 1 458 | 600 | 90 | 690 | 54 | |||
Total | - | - | 1 620 | – | 735 | 60 | - | |||
Legenda:
O - Outra; OT - Orientação tutorial; S - Seminário; TC - Trabalho de campo; TP - Ensino teórico-prático.
319995501