Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 5994/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Gestão e Empreendedorismo, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 3871/2009, de 30 de janeiro (Diário da República n.º 21, 2.ª série), alterado pelo Despacho n.º 3999/2013, de 15 de março (Diário da República n.º 53, 2.ª série), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2425/0027731).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 182/2012/AL01, em 25 de julho de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Gestão e Empreendedorismo ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Gestão e Empreendedorismo para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
4 de maio de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Mestre/Master.
4 - Curso: Gestão e Empreendedorismo/Management and Enterpreneurship.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Gestão/Management.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 créditos.
7 - Duração normal do curso: 2 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Gestão e Empreendedorismo:
Área científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos obrigatórios/mandatory | Créditos optativos/optional |
|---|---|---|---|
Contabilidade e Auditoria/Accounting and Auditing | CA/AA | 5 | 0 |
Direito Fiscal e Fiscalidade/Tax Law and Taxation | DSS/TLT | 5 | 0 |
Finanças/Finance | F/F | 5 | 0 |
Gestão/Management | G/M | 100 | 0 |
Línguas/Languages | L/L | 5 | 0 |
Total | 120 | 0 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Mestrado em Gestão e Empreendedorismo/Master in Management and Enterpreneurship
QUADRO N. º1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/ Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Introdução ao Empreendedorismo/Introduction to Entrepreneurship | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | Obrigatória/Mandatory | |
Análise Financeira e Criação de Valor/Financial Analysis and Value Creation | F/F | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Liderança, Captação de Oportunidades e Gestão de Equipas/Leadership, Opportunity Capture, and Team Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Novos Modelos de Gestão e Empreendedorismo/New Management Models and Entrepreneurship | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Regime Jurídico e Fiscal dos Novos Negócios/Legal and Tax Regime of New Businesses | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Governação e Responsabilidade Social das Empresas/Corporate Governance and Social Responsibility | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Total | - | - | 810 | – | 135 | 30 | - | |
QUADRO N. º2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/ Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/contact hours | |||||||
TP | OT | Total | ||||||
Estratégia de Negócios e de Internacionalização/Business and Internationalization Strategy | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | Obrigatória/Mandatory | |
Gestão de Conhecimento e da Inovação/Knowledge and Innovation Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Metodologias de Investigação/Research Methodologies | L/L | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Logística e Gestão de Redes de Negócios/Logistics and Business Network Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Plano de Marketing e Gestão de Vendas/Marketing Plan and Sales Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Trabalho Final/Final Project | G/M | Semestral/Semester | 135 | 22,5 | 22,5 | 5 | ||
Total | - | - | 810 | – | 135 | 30 | - | |
QUADRO N. º3
2.º Ano
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (horas)/ Working time (hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | |||||||
OT | O | Total | ||||||
Trabalho Final de Mestrado/Master’s Final Project | G/M | Anual/Annual | 1 620 | 600 | 90 | 690 | 60 | Obrigatória/Mandatory |
Total | - | - | 1 620 | – | 690 | 60 | - | |
Legenda:
O - Outra; OT - Orientação tutorial; TP - Ensino teórico-prático.
319995507