Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7047/2026
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Comércio e Negócios Internacionais, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 15947/2012, de 13 de dezembro (Diário da República n.º 241, 2.ª série), alterado pelo Despacho n.º 10595/2022, de 31 de agosto (Diário da República n.º 168, 2.ª série), após apreciação e validação pela A3ES, no âmbito do processo de avaliação (ACEF/2425/1100506).
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 208/2012/AL02, em 26 de setembro de 2025.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido nos artigos 76.º-B e 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Comércio e Negócios Internacionais, ministrado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Comércio e Negócios Internacionais para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2025/2026.
14 de maio de 2026. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
3 - Grau: Licenciado/Bachelor’s Degree.
4 - Curso: Comércio e Negócios Internacionais/International Business.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Gestão/Management.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 180 créditos.
7 - Duração normal do curso: 3 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não Aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de licenciado em Comércio e Negócios Internacionais:
Área Científica (PT/EN) | Sigla (PT/EN) | Créditos Obrigatórios/Mandatory | Créditos Optativos/Optional |
|---|---|---|---|
Gestão/Management | G/M | 50 | 0 a 8 |
Línguas/Languages | L/L | 20 | 0 |
Direito Comum/Common Law | DC/CL | 10 | 0 a 4 |
Finanças/Finance | F/F | 5 | 0 a 4 |
Contabilidade e Auditoria/Accounting and Auditing | CA/AA | 10 | 0 |
Matemática/Mathematics | M/M | 5 | 0 a 4 |
Economia/Economics | E/E | 30 | 0 a 4 |
Direito Fiscal e Fiscalidade/Tax Law and Taxation | DFF/TLT | 10 | 0 |
Informática/Computer Science | I/CS | 26 | 0 |
Ciência dos Dados e Estatística/Data Science and Statistics | CDE/DSS | 6 | 0 |
Outra qualquer área científica do IPL/Free in IPL | OAC/Free | 0 | 0 a 8 |
Total | 172 | 8 |
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais/Bachelor in International Business
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Informática I/Computing I | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 20 | 25 | 45 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | |
Introdução à Microeconomia/Introduction to Microeconomics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Introdução ao Direito e Direito Empresarial/Introduction to Law and Corporate Law | DC/CL | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Métodos Quantitativos/Quantitative Methods | M/M | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Organização e Gestão de Empresas/Business Organization and Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Trade Finance/Trade Finance | E/E | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Total | - | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Economia Europeia/European Economy | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Fundamentos de Contabilidade Financeira e Relato Empresarial/Fundamentals of Financial Accounting and Business Reporting | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Informática II/Computing II | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 20 | 25 | 45 | 5 | ||
Inglês de Negócios I/Business English I | L/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Introdução à Macroeconomia/Introduction to Macroeconomics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Princípios de Marketing/Principles of Marketing | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Total | - | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 3
2.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Comportamento Organizacional/Organizational Behavior | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | |
Economia Internacional/International Economics | E/E | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Fiscalidade Aplicada ao Comércio Internacional/Taxation Applied to International Trade | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Gestão da Distribuição e Negociação/Distribution and Negotiation Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Inglês de Negócios II/Business English II | L/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Operações de Comércio Internacional/International Trade Operations | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Total | - | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 4
2.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | Total | ||||||
Direito Aduaneiro/Customs Law | DFF/TLT | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | Obrigatória/ Mandatory | ||
Espanhol de Negócios I/Spanish for Business I | L/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Fundamentos de Análise e Gestão Financeira/Fundamentals of Financial Analysis and Management | F/F | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Fundamentos de Contabilidade de Gestão/Fundamentals of Management Accounting | CA/AA | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Marketing Internacional/International Marketing | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Temas de Gestão Internacional/International Management Topics | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Total | - | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 5
3.º Ano/1.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | TOTAL | ||||||
Atividades Logísticas e Logística Internacional/Logistics Activities and International Logistics | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | |
Comércio Eletrónico/E-commerce | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 20 | 25 | 45 | 5 | ||
Espanhol de Negócios II/Spanish for Business II | L/L | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Estatística para o Comércio Internacional/Statistics for International Business | CDE/DSS | Semestral/Semester | 162 | 60 | 60 | 6 | |||
Gestão de Tecnologia para Mercados Internacionais/Technology Management for International Markets | G/M | Semestral/Semester | 135 | 41 | 4 | 45 | 5 | ||
Consumo e Concorrência na União Europeia/Consumption and Competition in European Union ou | DC/CL | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Opção 5.º semestre/ Optional 5th Semester a) | ||
Fundamentos de Finanças Internacionais/Fundamentals of International Finance ou | F/F | 30 | |||||||
Oficina de Criação de Negócios Internacionais/International Business Creation Workshop ou | G/M | 20 | 10 | ||||||
Opção livre nas unidades curriculares do IPL - 5.º semestre/Free option in the course units of IPL - 5th semester | OAC/Free | * | |||||||
Total | - | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/Elective course units, in which students choose one of the available course units from the set, in order to complete a total of 30 ECTS credits.
Na opção livre são aplicáveis as tipologias de horas de contacto determinadas para a UC escolhida/*In the free elective option, the contact hour typologies applicable are those established for the selected course unit.
Na opção livre os estudantes escolhem uma das unidades curriculares do IPL (UC do ISCAL ou de outros cursos do IPL, conforme informação a disponibilizar pelo ISCAL)/In the free elective option, students choose one of the IPL course units (course units offered by ISCAL or by other IPL programmes, according to the information to be provided by ISCAL).
QUADRO N.º 6
3.º Ano/2.º Semestre
Unidades curriculares (PT/EN) | Área científica (PT/EN) | Tipo (PT/EN) | Tempo de trabalho (Horas)/Working Time (Hours) | Créditos | Observações (PT/EN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto/Contact Hours | ||||||||
TP | PL | S | TOTAL | ||||||
Business Intelligence/Business Intelligence | I/CS | Semestral/Semester | 135 | 20 | 25 | 45 | 5 | Obrigatória/Mandatory | |
Contratos Comerciais e Propriedade Industrial/Business Contracts and Industrial Property | DC/CL | Semestral/Semester | 135 | 45 | 45 | 5 | |||
Gestão Estratégica Internacional/International Strategic Management | G/M | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Globalização e Diplomacia Económica/Globalization and Economic Diplomacy | E/E | Semestral/Semester | 135 | 43 | 2 | 45 | 5 | ||
Projeto de Simulação em Negócios Internacionais/Simulation Project in International Business | I/CS | Semestral/Semester | 162 | 50 | 10 | 60 | 6 | ||
Integração Económica e Desenvolvimento/Economic Integration and Development ou | E/E | Semestral/Semester | 108 | 30 | 30 | 4 | Opção 6.º semestre/Optional 6th Semester a) | ||
Marketing Digital para Mercados Internacionais/Digital Marketing for International Markets ou | G/M | 28 | 2 | ||||||
Otimização em Redes para Gestão Logística/Network Optimization for Logistics Management ou | M/M | 30 | |||||||
Opção livre nas unidades curriculares do IPL - 6.º semestre/Free option in the course units of IPL - 6th semester | OAC/Free | * | |||||||
Total | - | - | 810 | - | 270 | 30 | - | ||
a) Unidades curriculares de opção, em que os estudantes escolhem uma das unidades curriculares disponíveis no conjunto, de modo a perfazer 30 ECTS/Elective course units, in which students choose one of the available course units from the set, in order to complete a total of 30 ECTS credits.
Na opção livre são aplicáveis as tipologias de horas de contacto determinadas para a UC escolhida/*In the free elective option, the contact hour typologies applicable are those established for the selected course unit.
Na opção livre os estudantes escolhem uma das unidades curriculares do IPL (UC do ISCAL ou de outros cursos do IPL, conforme informação a disponibilizar pelo ISCAL)/In the free elective option, students choose one of the IPL course units (course units offered by ISCAL or by other IPL programmes, according to the information to be provided by ISCAL).
Legenda:
TP - Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; S - Seminário.
320004723