Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7884/2025
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Engenharia Agronómica
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 265/2024, de 4 de outubro, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio, pelo Despacho Normativo n.º 8/2020, de 4 de agosto, pelo Despacho Normativo n.º 7/2024, de 21 de março e pelo Despacho Normativo n.º 17/2024, de 21 de novembro, a alteração do Mestrado em Engenharia Agronómica.
Este ciclo de estudos foi criado pelo Despacho n.º 22726-O/2007, publicado no Diário da República n.º 188, 2.ª série, de 28 de setembro, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2079/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 10770/2008, publicado no Diário da República n.º 72, 2.ª série, de 11 de abril, pelo Despacho n.º 5688/2010, publicado no Diário da República n.º 61, 2.ª série, de 29 de março, pelo Despacho n.º 4648/2014, publicado no Diário da República n.º 63, 2.ª série, de 31 de março e pelo Despacho n.º 7545/2017, publicado no Diário da República n.º 164, 2.ª série, de 25 de agosto.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo n.º ACEF/1415/0421657 em 8 de setembro de 2016 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo n.º ACEF/2021/0421657, em 9 de dezembro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2079/2011/AL03, em 7 de março de 2025, entram em vigor no ano letivo de 2024/2025 e aplicam-se a todos os alunos.
23 de junho de 2025. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Agronomia
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Engenharia Agronómica
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
7 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Percursos Alternativos - Sem minor; Minor em Engenharia Rural (MER); Minor em Hortofruticultura e Viticultura (MHV); Minor em Proteção de Plantas (MPP).
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Comum a todas
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Agricultura, Silvicultura e Pescas | ASP | 66,0 | |
Ciências da Terra e do Ambiente | CTA | 6,0 | |
Economia e Gestão | EG | 6,0 | |
Matemática | MAT | 6,0 | |
Optativas Condicionadas | OC | 36,0 | |
Subtotal | 84,0 | 36,0 | |
Total | 120,0 | ||
9 - Observações:
Optativa - A lista de unidades curriculares optativas será fixada anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente do Instituto Superior de Agronomia.
10 - Plano de estudos:
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Ciclo de estudos em Engenharia Agronómica
Grau de Mestre
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Agricultura Digital | ASP | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Estatística e Delineamento Experimental | MAT | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Técnicas Avançadas de Fertilização | ASP | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Optativa | OC | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Optativa | OC | 1.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Proteção das Culturas | ASP | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Rega e Drenagem | ASP | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Gestão Sustentável dos Solos | CTA | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Optativa | OC | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Optativa | OC | 1.º ano | 2.º semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Economia e Sustentabilidade da Cadeia de Valor | EG | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Sistemas de Agricultura Sustentável | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Optativa | OC | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Optativa | OC | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Dissertação | ASP | 2.º ano | 1.º semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
Dissertação | ASP | 2.º ano | 2.º semestre | 840,0 | 0,0 | 30,0 | ||||||||
QUADRO N.º 3
Unidades Curriculares Opcionais
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Entomologia Aplicada | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | MPP | ||||||
Patologia Vegetal | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | MPP | ||||||
Fruticultura | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 46,0 | 10,0 | 56,0 | 6,0 | MHV | ||||||
Viticultura | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | MHV | ||||||
Culturas Arvenses | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Estratégia Empresarial e Avaliação de Projetos | EG | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Estratégias de Proteção Integrada | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | MPP | ||||||
Herbologia | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | MPP | |||||||
Pesticidas e Ambiente | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | MPP | ||||||
Horticultura | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | MHV | ||||||
Olivicultura | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | MHV | |||||||
Deteção Remota | CTA | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 42,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | MER | ||||||
Instalações Agrícolas e Condicionamento Ambiental | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | MER | ||||||
Agricultura Biológica | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Projetos Hidroagrícolas | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | MER | ||||||
Mecanização Agrícola | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Biotecnologia Aplicada à Agricultura | ASP | Não Aplicável | Semestral | 168,0 | 26,0 | 14,0 | 16,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
O Minor em Engenharia Rural é obtido concluindo as 3 UC assinaladas (MER);
O Minor em Horticultura e Viticultura é obtido concluindo pelo menos 3 das 4 UC assinaladas (MHV);
O Minor em Proteção de Plantas é obtido concluindo pelo menos 3 das 5 UC assinaladas (MPP).
319213081