Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 7885/2025
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Engenharia do Ambiente
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 267/2024, de 19 de setembro, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio, pelo Despacho Normativo n.º 8/2020, de 4 de agosto e pelo Despacho Normativo n.º 7/2024, de 21 de março e pelo Despacho Normativo n.º 17/2024, de 21 de novembro, a alteração do Mestrado em Engenharia do Ambiente.
Este ciclo de estudos foi criado pelo Despacho n.º 23010 -AC/2007, publicado no Diário da República n.º 191, 2.ª série, de 3 de outubro, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2081/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 5572/2010, publicado no Diário da República n.º 60, 2.ª série, de 26 de março, pelo Despacho n.º 3166/2014, publicado no Diário da República n.º 39, 2.ª série, de 25 de fevereiro e pelo Despacho n.º 3236/2017, publicado no Diário da República n.º 76, 2.ª série, de 18 de abril.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo n.º ACEF/1314/0321667 em 18 de maio de 2015 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo n.º ACEF/1920/0321667 em 13 de janeiro de 2023 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2081/2011/AL03, em 7 de março de 2025, entram em vigor no ano letivo de 2024/2025 e aplicam-se a todos os alunos.
23 de junho de 2025. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Agronomia
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Engenharia do Ambiente
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
7 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Engenharia do Ambiente | EAM | 78,0 | |
Economia e Gestão | EG | 6,0 | |
Outras Ciências Sociais | OCS | 6,0 | |
Ciências da Terra e do Ambiente | CTA | 6,0 | |
Matemática | MAT | 6,0 | |
Química | QUI | 6,0 | |
Qualquer Área | QA | 12,0 | |
Subtotal | 108,0 | 12,0 | |
Total | 120,0 | ||
9 - Plano de estudos:
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia,
Ciclo de estudos em Engenharia do Ambiente
Grau de Mestre
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais | OCS | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Estatística e Delineamento Experimental | MAT | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Metodologias de Avaliação da Sustentabilidade | EAM | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Química Ambiental | QUI | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Conservação e Reabilitação de Solos | CTA | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 28,0 | 20,0 | 8,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Tecnologias de Tratamento Integrado de Resíduos Sólidos | EAM | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Tecnologias de Tratamento de Águas/Águas Residuais e Recuperação de Recursos | EAM | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Valorização Agronómica e Florestal de Resíduos e Bioprodutos | EAM | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Estratégia Empresarial e Avaliação de Projetos | EG | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Optativa Livre | QA | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A UC optativa pode ser escolhida de entre a oferta do ISA, estando condicionada à aprovação pela Comissão de Curso | ||||||||
Projeto | EAM | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Bioenergias e Processos de Conversão | EAM | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Seminário (em Engenharia do Ambiente) | EAM | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Engenharia da Água | EAM | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Optativa Livre | QA | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A UC optativa pode ser escolhida de entre a oferta do ISA, estando condicionada à aprovação pela Comissão de Curso | ||||||||
Dissertação/Projeto/Estágio em Engenharia do Ambiente | EAM | 2.º | 2.º Semestre | 840,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
QUADRO N.º 3 - Unidades Curriculares Opcionais
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Integração de Energias Renováveis em Processos Ambientais e Agroindustriais | EAM | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa | |||||||
Optativa livre | QA | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 0,0 | A UC optativa pode ser escolhida de entre a oferta do ISA, estando condicionada à aprovação pela Comissão de Curso | |||||||||
319213098