Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 9747/2024/2
Por Despacho da Pró-Reitora da Universidade do Algarve de 27 de fevereiro de 2024, sob proposta da Escola Superior de Educação e Comunicação, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos da Licenciatura em Design de Comunicação, publicado através do Aviso n.º 7524/2023, publicado no DR, 2.ª série, n.º 73, de 13 de abril de 2023. A alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 29 de fevereiro de 2024, de acordo com o estipulado no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, registada com o número R/A-Ef 2274/2011/AL03, a 18 de março de 2024.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação (3081).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Design de Comunicação.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Design | D | 136,0 | 4,0 |
Desenho | Desen | 5,0 | |
História de Arte | HA | 3,0 | |
Fotografia | F | 8,0 | |
Artes Visuais | AV | 4,0 | |
Técnicas Multimédia | TM | 5,0 | |
Semiótica | S | 3,0 | |
Animação | Anim | 4,0 | |
Qualquer Área Científica | QAC | 4,0 | |
Design ou Artes Visuais ou Animação ou Fotografia ou Ciências da Comunicação ou Marketing | D ou AV ou Anim. | 4,0 | |
Subtotal | 168,0 | 12,0 | |
Total | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Design de Comunicação I | D | 1.º | 1.º Semestre | 234,0 | 60,0 | 30,0 | 90,0 | 9,0 | |||||||
Tecnologias I | D | 1.º | 1.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Tipografia I | D | 1.º | 1.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
História da Arte Moderna e Contemporânea | HA | 1.º | 1.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Perceção e Composição Visual | D | 1.º | 1.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Desenho | Desen | 1.º | 1.º Semestre | 130,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Design de Comunicação II | D | 1.º | 2.º Semestre | 234,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 | 90,0 | 9,0 | ||||||
Tecnologias II | D | 1.º | 2.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
História e Teorias do Design I | D | 1.º | 2.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Tipografia II | D | 1.º | 2.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Técnicas Gráficas | D | 1.º | 2.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Teorias da Imagem e Comunicação | S | 1.º | 2.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Design de Comunicação III | D | 2.º | 1.º Semestre | 234,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 | 90,0 | 9,0 | ||||||
Tecnologias III | D | 2.º | 1.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
História e Teorias do Design II | D | 2.º | 1.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Técnicas Multimédia | TM | 2.º | 1.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Ilustração | AV | 2.º | 1.º Semestre | 104,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Fotografia I | F | 2.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Design de Comunicação IV | D | 2.º | 2.º Semestre | 234,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 | 90,0 | 9,0 | ||||||
Tecnologias IV | D | 2.º | 2.º Semestre | 130,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Design de Multimédia e Interação | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 4,0 | |||||||
Técnicas da Imagem em Movimento | Anim | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Fotografia II | F | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Opção I | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Design de Comunicação V | D | 3.º | 1.º Semestre | 260,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 | 90,0 | 10,0 | ||||||
Seminário | D | 3.º | 1.º Semestre | 156,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | ||||||||
Cultura Visual Contemporânea | D | 3.º | 1.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Prática e Deontologia do Design | D | 3.º | 1.º Semestre | 78,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Opção II | D ou Av | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Opção III (Qualquer área científica) | QAC | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Projeto e Estágio Curricular | D | 3.º | 2.º Semestre | 780,0 | 15,0 | 60,0 | 270,0 | 30,0 | 6,0 | 381,0 | 30,0 | O aluno tem que fazer ambas as componentes para passar na UC. Para ir para Estágio não pode ter em atraso UC’ s TP ou PL. RUC: Comissão de docentes | |||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidad | Unidade curricular | Área científica | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
OPÇÃO I | Caligrafia e Design Gráfico | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Produção 3D em Design de Comunicação | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Princípios de Animação 3D | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Storytelling e Narrativas Visuais | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Oficina de Técnicas de Impressão | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Ilustração Digital em Design de Comunicação | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Outra uc a definir pela Unidade Orgânica | D | 2.º | 2.º Semestre | 104,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||||
OPÇÃO II | Design Inclusivo | D | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Fotografia Analógica | F | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Modelação 3D em Design de Comunicação | D | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Produção e Edição de Vídeo | D | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Marketing em Design de Comunicação | M | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Produção Gráfica em Design de Comunicação | D | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Outra uc a definir pela Unidade Orgânica | D ou AV | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||||
OPÇÃO III (QAC) | Língua Estrangeira - Inglês | L | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Língua Estrangeira - Espanhol | L | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Língua Estrangeira - Francês | L | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Geometria Descritiva | Desen | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Caracterização de Personagens | Anim. | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Outra uc a definir pela Unidade Orgânica | QAC | 3.º | 1.º Semestre | 104,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||||
17.04.2024. - A Diretora dos Serviços Académicos, Isabel Simões.
317613923
